央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

早盤主力資金凈流入40股

發佈時間:2012年02月16日 13:20 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

滬市主力資金凈流入40股(名單)
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
力帆股份 601777 8.28 9.96% 1061 196 865.0 2.6485% 0.23% 0.113% 3.0005%
海泰發展 600082 3.97 6.72% 840 123 717.0 1.1407% 0.048% 0.0060% 1.0677%
中國北車 601299 4.57 0.88% 1280 663 617.0 0.2412% 0.081% -0.046% 0.5152%
工商銀行 601398 4.41 0.92% 2620 2013 607.0 0.0023% 0.0070% -0.0020% 0.0053%
科達股份 600986 5.59 10.04% 589 66 523.0 1.5599% -0.573% 1.199% 2.1769%
日照港 600017 3.0 2.39% 618 184 434.0 0.1916% 0.035% 0.0040% 0.1936%
中國水電 601669 4.16 0.48% 1596 1204 392.0 0.1307% 0.419% -0.219% 0.1497%
東方明珠 600832 5.86 0.17% 943 570 373.0 0.1171% 0.249% -0.0080% 0.3861%
文山電力 600995 7.74 -0.9% 406 57 349.0 0.7293% 0.512% -0.023% 1.1033%
中信證券 600030 11.12 0.27% 1055 723 332.0 0.0338% 0.086% -0.023% 0.1678%
新太科技 600728 9.63 10.06% 501 179 322.0 1.4762% 0.94% -0.078% 2.4572%
青島鹼業 600229 7.55 0.53% 627 356 271.0 0.7224% 0.618% 5.345% 11.3344%
宏達股份 600331 10.06 3.07% 402 139 263.0 0.2548% -0.073% 0.018% 0.2528%
ST金盃 600609 3.07 1.66% 530 266 264.0 0.2416% 0.559% 0.021% 0.8536%
ST安彩 600207 5.3 -2.03% 484 233 251.0 0.5705% 0.995% 1.459% 3.4755%
中國高科 600730 7.14 5.47% 531 283 248.0 0.8455% 0.876% 0.02% 1.6945%
中國重工 601989 5.91 -2.64% 2670 2427 243.0 0.0598% 0.307% 0.013% 0.4478%
敦煌種業 600354 19.7 5.52% 322 107 215.0 1.0829% -0.055% -0.091% 1.0179%
哈高科 600095 6.0 4.71% 390 181 209.0 0.5785% 0.136% -0.213% 0.6565%
亞通股份 600692 5.99 2.74% 243 40 203.0 0.796% -0.043% -0.043% 2.106%

熱詞:

  • 主力資金
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 流通盤
  • 名單
  • 大單
  • 滬市
  • 深市
  •