央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

捂股防震 主力2000手大單搶入20股(表)

發佈時間:2012年02月10日 15:54 | 進入復興論壇 | 來源:中金在線 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

大單統計
股票名稱 股票代碼 漲跌幅 500手以上 2000手以上 總成交量
(手)
總成交額
(萬元)
成交佔比 買筆 賣筆 成交佔比 買筆 賣筆
中國建築 601668 3.9% 91.48% 266 413 86.13% 178 246 3325763 106780.51
金地集團 600383 2.77% 84.43% 255 290 75.69% 169 188 1483145 83370.31
民生銀行 600016 -0.76% 82.48% 215 268 72.58% 130 171 1270485 83073.92
四川長虹 600839 1.76% 80.28% 133 109 70.99% 93 58 657301 14998.08
萬科A 000002 1.82% 77.69% 13639 9928 67.79% 11406 8247 1784149 141337.03
中國中冶 601618 1.11% 77.69% 148 101 66.43% 83 51 675170 18477.38
中國水電 601669 0.49% 80.68% 207 215 65.63% 111 123 854630 35437.6
中國銀行 601988 -0.33% 71.9% 39 46 65.3% 28 25 315931 9596.83
贛粵高速 600269 0.76% 72.76% 33 68 63.73% 15 52 241813 9655.05
保利地産 600048 3.22% 78.05% 224 211 62.59% 123 111 869286 95228.97
工商銀行 601398 -0.68% 84.04% 73 222 61.87% 42 56 527658 23256.8
光大銀行 601818 -0.33% 72.77% 62 101 61.42% 36 51 442938 13417.71
重慶路橋 600106 9.97% 76.1% 90 0 61.18% 35 0 233292 22652.61
包鋼股份 600010 4.1% 76.37% 283 290 60.59% 143 148 1238068 63116.55
方正證券 601901 0.68% 76.39% 267 252 60.33% 141 126 1091988 48672.77
海通證券 600837 0.93% 72.29% 147 144 59.86% 78 69 792215 69429.09
大湖股份 600257 1.62% 71.06% 94 82 59.85% 55 39 490352 33373.75
TCL集團 000100 -0.48% 72.0% 4944 6143 59.56% 3707 4885 1289155 26881.2
中國北車 601299 0.67% 72.23% 140 106 59.17% 79 60 571794 25738.34
中國南車 601766 1.07% 70.87% 109 76 59.03% 54 35 524207 24829.37

熱詞:

  • 主力資金
  • 宇順
  • 方正證券
  • 得潤
  • 保利地産
  • 榮之聯
  • 園城
  • 天舟
  • 傳化股份
  • 漲跌幅
  •