央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

午後一小時 20股領跌大盤(名單)(2012-02-02)

發佈時間:2012年02月02日 14:31 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

 

漲跌幅排名
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 成交額(萬元) 成交量(手)
當日 T-1 T-2 5日 20日
*ST大地 002200 11.2 -4.44% -0.85% 3.23% -2.0979% 4.0892% 7107.9913 63337
北方創業 600967 15.7 -4.15% -1.92% 0.6% -3.9755% -0.6329% 4263.8373 27034
廣電電氣 601616 9.83 -3.15% 3.36% 0.0% -0.9073% -12.1537% 4682.768 47734
光正鋼構 002524 9.47 -3.07% 4.05% -0.63% 0.1057% -5.2052% 4378.1311 46124
ST珠峰 600338 7.31 -3.05% 4.14% 1.4% 2.5245% 11.2633% 1702.4762 23288
平高電氣 600312 7.88 -2.96% -0.25% -0.12% -4.6005% -4.2527% 4994.7686 63228
大洋電機 002249 13.6 -2.72% -1.69% -3.0% -7.2306% -7.42% 5006.4982 36701
湯臣倍健 300146 72.97 -2.71% 1.64% 0.75% 2.7746% -2.7326% 6626.0295 9088
雷鳴科化 600985 11.31 -2.67% 0.17% -2.68% -2.5% -2.5% 1863.5621 16569
ST中源 600645 23.3 -2.55% -5.01% 5.01% -3.2794% -2.8762% 7879.5684 33980
ST高陶 600562 22.24 -2.54% -1.25% 1.9% -2.4133% -5.4422% 619.4872 2754
日科化學 300214 16.6 -2.47% -1.62% -0.29% -3.1505% -16.3306% 1498.7921 9012
荃銀高科 300087 17.25 -2.38% 5.81% 6.23% 11.7952% -4.6961% 12449.6005 70573
重慶啤酒 600132 23.96 -2.32% 6.98% -0.04% 12.6999% -8.5845% 58292.6156 244994
理邦儀器 300206 19.0 -2.26% 0.31% 0.05% -2.0619% -4.6185% 691.0096 3635
萬向德農 600371 18.39 -2.18% -0.05% 3.98% -0.9159% -3.4646% 27983.2285 147543
*ST中華A 000017 3.15 -2.17% 4.89% 5.14% 8.6207% 18.4211% 1429.3732 45404
天虹商場 002419 15.83 -2.16% -0.06% 0.62% -8.2319% -7.481% 2525.4419 15989
*ST太化 600281 5.49 -2.14% -0.88% 5.01% 6.6019% 17.3077% 1612.5909 29289
科大訊飛 002230 28.98 -2.09% -0.74% -0.57% -0.9569% -17.2% 3122.6109 10859

  

熱詞:

  • 大盤
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 成交量
  • 成交額
  • 名單
  • 排名
  • 2012-02-02
  •