央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

數據精選:滬指周線四連陰 下周哪些股超跌反彈

發佈時間:2011年12月02日 15:46 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  編者按:在經過昨天瘋狂反彈之後,今日兩市小幅低開,權重股瘋狂不再,兩市早盤小幅跳水,之後保險、有色等權重板塊護盤,兩市略有回升之後無奈量能無法維持,大盤再度回歸弱勢。午後,市場頹勢仍未見改觀,板塊跌幅進一步擴大。收盤滬指跌幅收窄,無一板塊上漲。市場人士認為,滬指目前已近前一個低點處,下周有可能開始新一輪的反彈行情。那麼,哪些股可備戰下周可能的反彈呢?本週板塊龍虎榜、本週強勢股、連續上攻個股排名、成交量、換手率等數據或許能透露些許真相。

  本週強勢股(11月28日-12月2日)

  

股票名稱 股票代碼 周收盤價 周漲跌幅 周成交量(手) 周換手率 大盤周漲幅
大地傳媒 000719 14.630 57.82% 410841 0.00% -0.79%
萊茵生物 002166 19.970 21.18% 288703 33.20% -0.79%
旭光股份 600353 10.010 20.89% 1122971 49.58% -0.82%
鳳凰傳媒 601928 10.530 19.66% 5607394 200.30% -0.82%
百花村 600721 16.010 17.98% 311514 25.97% -0.82%
東方金鈺 600086 17.730 17.26% 808513 41.26% -0.82%
領先科技 000669 26.250 16.15% 117797 15.52% -0.79%
新界泵業 002532 21.290 15.96% 335582 83.90% -0.79%
魯豐股份 002379 13.430 15.08% 201694 34.19% -0.79%
道博股份 600136 9.990 14.43% 133339 12.79% -0.82%
金智科技 002090 10.790 13.58% 233050 12.83% -0.79%
眾和股份 002070 6.020 13.37% 365067 14.38% -0.79%
中南建設 000961 7.940 12.94% 602033 19.06% -0.79%
江蘇吳中 600200 12.050 12.62% 3436289 65.82% -0.82%
千金藥業 600479 12.250 12.28% 355930 11.68% -0.82%
深紡織A 000045 9.160 12.25% 187151 8.02% -0.79%
鼎漢技術 300011 24.040 11.50% 63159 20.56% -0.79%
霞客環保 002015 9.920 11.46% 217979 12.07% -0.79%
國中水務 600187 11.390 11.45% 480772 49.31% -0.82%
法因數控 002270 11.830 11.29% 282644 43.12% -0.79%

熱詞:

  • 滬指
  • 反彈行情
  • 天舟
  • 鼎漢
  • 漲跌幅
  • 霞客環保
  • 光電股份
  • 洪城水業
  • 敦煌種業
  • 得潤
  •