央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
編者按:今日兩市平淡開盤,早盤滬指在金融板塊的帶領下上攻半年線,但由於成交量的萎縮,地産、券商兩大權重板塊出現大幅回落拖累指數,滬指也在半年線處回調,並在2350附近維持震蕩。午後股指維持震蕩走勢,尾盤小幅跳水後再度拉起,收盤滬指微漲0.05%。分析人士認為,由於部分強勢股出現補跌,建議投資者暫時保持謹慎,等市場做出方向選擇之後再入場。
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攀鋼釩鈦 | 000629 | 6.27% | 19211.52 | 56827.68 | 37616.16 | 81.03 | 19.75% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.50% | 16159.61 | 48014.30 | 31854.69 | 7.23 | 20.07% |
芭田股份 | 002170 | 10.01% | 12633.32 | 15400.15 | 2766.83 | 554.93 | 66.38% |
蘇寧電器 | 002024 | 3.74% | 11256.27 | 48077.92 | 36821.65 | 19.60 | 12.83% |
川潤股份 | 002272 | 10.00% | 9134.24 | 28020.90 | 18886.65 | 432.37 | 18.75% |
深振業A | 000006 | 9.96% | 8916.60 | 12211.36 | 3294.77 | 173.83 | 55.67% |
五 糧 液 | 000858 | 3.22% | 7643.81 | 29883.95 | 22240.15 | 5.46 | 14.36% |
錫業股份 | 000960 | 1.58% | 7131.21 | 16965.62 | 9834.41 | 32.13 | 25.55% |
海信電器 | 600060 | 2.63% | 6285.42 | 21858.37 | 15572.95 | 37.89 | 16.29% |
濮耐股份 | 002225 | 4.99% | 6183.09 | 15366.28 | 9183.19 | 482.65 | 24.63% |
太平洋 | 601099 | 1.23% | 5798.70 | 12796.48 | 6997.78 | 52.86 | 27.95% |
國藥股份 | 600511 | 7.90% | 5763.93 | 10384.92 | 4620.99 | 155.16 | 37.67% |
興業銀行 | 601166 | 1.10% | 5598.47 | 25321.54 | 19723.07 | 3.78 | 12.15% |
華夏銀行 | 600015 | 1.39% | 4961.03 | 11105.88 | 6144.85 | 9.08 | 28.19% |
招商銀行 | 600036 | 0.33% | 3895.07 | 26269.48 | 22374.40 | 1.82 | 7.75% |
時代出版 | 600551 | -1.26% | 3791.85 | 12579.89 | 8788.04 | 139.39 | 17.08% |
三五互聯 | 300051 | 5.59% | 3759.48 | 11895.02 | 8135.55 | 390.07 | 18.24% |
永鼎股份 | 600105 | 6.82% | 3633.44 | 10763.44 | 7129.99 | 112.74 | 19.95% |
沱牌舍得 | 600702 | 3.87% | 3625.14 | 15076.41 | 11451.27 | 38.12 | 13.35% |
蘭花科創 | 600123 | 1.70% | 3524.71 | 10929.34 | 7404.63 | 13.22 | 18.85% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值