央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

午後一小時 20股領漲大盤(名單)(2012-02-09)

發佈時間:2012年02月09日 14:13 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

漲跌幅排名
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 成交額(萬元) 成交量(手)
當日 T-1 T-2 5日 20日
雲南城投 600239 7.12 10.05% 4.02% -3.42% 11.0764% 15.0242% 40366.5097 582632
宇順電子 002289 22.94 10.02% 10.03% 9.98% 46.4879% 52.324% 2323.8977 10130
傑賽科技 002544 13.28 10.02% 3.16% -3.07% 10.6667% 1.5291% 5342.7699 41511
鑫富藥業 002019 9.88 10.02% 5.4% -1.96% 25.0633% 50.152% 16853.7415 177651
拓維信息 002261 20.75 10.02% 1.4% 0.43% 10.1965% 20.7097% 35777.1021 177155
春興精工 002547 15.82 10.01% 1.77% -2.89% 8.8033% -3.5366% 2503.2223 15823
依米康 300249 16.59 10.01% 3.29% -3.5% 10.3792% 6.0742% 3654.0281 22828
創興資源 600193 14.29 10.01% 7.0% -1.78% 17.4199% 59.4866% 37057.9455 268671
北緯通信 002148 21.65 10.01% 3.04% -1.8% 10.1221% 33.7245% 24491.0275 116005
中青寶 300052 14.18 10.01% 9.98% -2.66% 20.1695% 24.7142% 14655.8233 107087
綠景控股 000502 6.05 10.0% 3.58% -3.8% 10.6033% 30.6695% 4882.1362 81212
恒信移動 300081 22.21 10.0% 2.23% 0.25% 10.4975% 11.608% 9127.8984 42485
中創信測 600485 9.7 9.98% -2.11% -2.11% 8.1382% 5.0921% 7944.4679 84144
大元股份 600146 12.9 9.97% -0.34% 10.0% 32.5797% 38.859% 27149.1721 219390
豫能控股 001896 5.41 9.96% 1.86% -3.98% 13.1799% 29.7362% 2688.0187 49914
中福實業 000592 5.64 9.94% 2.6% -3.66% 9.3023% 23.956% 9926.5264 178812
美都控股 600175 3.11 9.89% 2.54% -2.13% 11.0714% 16.0448% 8972.9138 295474
羅平鋅電 002114 13.51 9.84% 10.02% 10.04% 29.6545% 111.4241% 28006.6874 213204
大湖股份 600257 7.0 9.55% 3.73% -2.69% 12.5402% 23.0228% 19216.0395 287978
寧波聯合 600051 10.73 8.93% 10.06% -2.72% 18.4327% 31.3341% 30153.9119 282325

 

熱詞:

  • 漲大盤
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 成交量
  • 成交額
  • 名單
  • 排名
  • 2012-02-09
  •