央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110831長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110831大場中儲 5,156 161 0 5,317 161
聚乙烯 20110831廣州物資 3,882 60 0 3,942 60
聚乙烯 20110831尖峰貿易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110831南倉中儲 7,353 0 0 7,353 0
聚乙烯 20110831南儲廣東 3,064 0 0 3,064 0
聚乙烯 20110831寧波高新 5,081 0 0 5,081 0
聚乙烯 20110831浦東中儲 5,491 59 0 5,550 59
聚乙烯 20110831青州中儲 4,606 0 0 4,606 0
聚乙烯 20110831全程天津 6,294 0 0 6,294 0
聚乙烯 20110831上海安石 2,081 0 0 2,081 0
聚乙烯 20110831泰達天津 955 0 0 955 0
聚乙烯 20110831浙江八三 3,546 0 0 3,546 0
聚乙烯 20110831浙江國貿 2,960 0 0 2,960 0
聚乙烯小計 51,015 280 0 51,295 280
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)