央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110825長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110825大場中儲 4,826 60 120 4,766 -60
聚乙烯 20110825廣州物資 3,570 152 0 3,722 152
聚乙烯 20110825尖峰貿易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110825南倉中儲 7,253 100 0 7,353 100
聚乙烯 20110825南儲廣東 2,997 0 100 2,897 -100
聚乙烯 20110825寧波高新 4,939 80 0 5,019 80
聚乙烯 20110825浦東中儲 5,531 60 0 5,591 60
聚乙烯 20110825青州中儲 4,668 0 50 4,618 -50
聚乙烯 20110825全程天津 5,797 239 0 6,036 239
聚乙烯 20110825上海安石 2,081 0 0 2,081 0
聚乙烯 20110825泰達天津 955 0 0 955 0
聚乙烯 20110825浙江八三 3,508 0 0 3,508 0
聚乙烯 20110825浙江國貿 2,960 0 0 2,960 0
聚乙烯小計 49,631 691 270 50,052 421
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)