央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110819長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110819大場中儲 5,086 60 20 5,126 40
聚乙烯 20110819廣州物資 3,540 0 0 3,540 0
聚乙烯 20110819尖峰貿易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110819南倉中儲 6,732 60 0 6,792 60
聚乙烯 20110819南儲廣東 2,877 0 0 2,877 0
聚乙烯 20110819寧波高新 4,858 0 0 4,858 0
聚乙烯 20110819浦東中儲 5,232 31 68 5,195 -37
聚乙烯 20110819青州中儲 5,082 0 184 4,898 -184
聚乙烯 20110819全程天津 5,460 0 6 5,454 -6
聚乙烯 20110819上海安石 1,961 60 0 2,021 60
聚乙烯 20110819泰達天津 896 0 0 896 0
聚乙烯 20110819浙江八三 3,513 0 0 3,513 0
聚乙烯 20110819浙江國貿 2,720 240 0 2,960 240
聚乙烯小計 48,503 451 278 48,676 173
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)