央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110824長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110824大場中儲 4,946 0 120 4,826 -120
聚乙烯 20110824廣州物資 3,510 100 40 3,570 60
聚乙烯 20110824尖峰貿易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110824南倉中儲 7,015 238 0 7,253 238
聚乙烯 20110824南儲廣東 2,877 120 0 2,997 120
聚乙烯 20110824寧波高新 4,918 21 0 4,939 21
聚乙烯 20110824浦東中儲 5,302 229 0 5,531 229
聚乙烯 20110824青州中儲 4,768 0 100 4,668 -100
聚乙烯 20110824全程天津 5,797 0 0 5,797 0
聚乙烯 20110824上海安石 2,021 60 0 2,081 60
聚乙烯 20110824泰達天津 955 0 0 955 0
聚乙烯 20110824浙江八三 3,508 0 0 3,508 0
聚乙烯 20110824浙江國貿 2,960 0 0 2,960 0
聚乙烯小計 49,123 768 260 49,631 508
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)