央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110823長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110823大場中儲 4,986 0 40 4,946 -40
聚乙烯 20110823廣州物資 3,520 0 10 3,510 -10
聚乙烯 20110823尖峰貿易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110823南倉中儲 7,015 0 0 7,015 0
聚乙烯 20110823南儲廣東 2,877 0 0 2,877 0
聚乙烯 20110823寧波高新 4,858 60 0 4,918 60
聚乙烯 20110823浦東中儲 5,302 0 0 5,302 0
聚乙烯 20110823青州中儲 4,810 0 42 4,768 -42
聚乙烯 20110823全程天津 5,757 60 20 5,797 40
聚乙烯 20110823上海安石 2,021 0 0 2,021 0
聚乙烯 20110823泰達天津 896 79 20 955 59
聚乙烯 20110823浙江八三 3,508 0 0 3,508 0
聚乙烯 20110823浙江國貿 2,960 0 0 2,960 0
聚乙烯小計 49,056 199 132 49,123 67
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)