央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
據統計,滬深兩市目前已有16隻個股擬中期股本高送轉。恒源煤電7月14日公告2011年中期擬每10股轉增12.8065股,成為第一家中期高送轉的個股,也是目前送轉比率最高的個股。朗源股份7月22日公告2011年中期擬10股轉增12股,排在送轉比率第二。中南重工7月22日公告2011年中期擬10股轉增10.5股,位居送轉比率第三位。另外興蓉投資、皖維高新、南通科技、華孚色紡、新聯電子、電科院公告中期送轉比率也達到了1:1。
高送轉個股歷年來都是市場炒作的主力品種,然而近期大盤走勢不佳,所謂“覆巢之下無完卵”,高送轉個股也難逃調整。從榜單個股的市場表現來看,公告發佈次日的市場表現遠弱于公告公佈當日,行情“一日遊”跡象較為明顯。而發佈後的市場表現也不盡人意(含當日漲跌),16隻個股中僅7隻個股高送轉公告發佈後上漲,佔比不到一半。華麗家族自公告發佈後下跌達29.55%位列跌幅榜第一位、華孚色紡下跌9.94%位列跌幅榜第二、南通科技跌6.64%第三;朗源股份漲14.42%位列第一位、恒源煤電漲13.32%位列第二、新聯電子漲8.4%位列第三。(陳見南)
中期高送轉個股一覽 | |||||||||||
代碼 | 簡稱 | 信息發佈日 | 擬高送轉方案 | 發佈後漲跌(%) | 當日漲跌(%) | 次日漲跌(%) | 中期業績(萬元) | 同比增減(%) | 靜態PE(倍) | 動態PE(倍) | 申萬行業 |
600503 | 華麗家族 | 2011-7-15 | 10送6派0.7元(含稅) | -29.55 | -2.96 | -4.78 | 55943.76 | 8808.35 | 21.88 | 10.15 | 房地産 |
002042 | 華孚色紡 | 2011-7-30 | 10轉增10 | -9.94 | -7.52 | 24122.71 | 46.76 | 20.61 | 15.86 | 紡織服裝 | |
600862 | 南通科技 | 2011-7-22 | 10轉增10 | -6.16 | 0.38 | -4.07 | 6769.09 | -34.36 | 43.15 | 35.18 | 機械設備 |
002445 | 中南重工 | 2011-7-22 | 10轉增10.5 | -5.36 | -0.99 | -5.99 | 4323.58 | 30.45 | 79.29 | 44.95 | 機械設備 |
002250 | 聯化科技 | 2011-7-21 | 10轉增5 | -1.93 | 0.86 | 2.07 | 12946.64 | 49.53 | 42.96 | 33.68 | 化工 |
002545 | 東方鐵塔 | 2011-7-22 | 10轉增5 | -1.9 | -2.79 | -5.91 | 10094.13 | 20.37 | 25.1 | 29.66 | 機械設備 |
600063 | 皖維高新 | 2011-8-2 | 10送4轉增6派0.7元(含稅) | -1.57 | -1.57 | 9227.38 | 129.76 | 80.94 | 35 | 化工 | |
002557 | 洽洽食品 | 2011-7-28 | 10轉增3派7元(含稅) | -1.48 | 0.68 | -0.38 | 7216.97 | 17.05 | 43.79 | 46.14 | 食品飲料 |
000598 | 興蓉投資 | 2011-7-21 | 10轉增10派1元(含稅) | -1.23 | 1.37 | 0.09 | 27997.68 | 80.7 | 52.85 | 22.27 | 公用事業 |
002572 | 寧基股份 | 2011-8-2 | 10轉增10派8元(含稅) | 1.58 | 1.58 | 4568.89 | 53.33 | 57.23 | 52.63 | 輕工製造 | |
300058 | 藍色光標 | 2011-7-28 | 10轉增5 | 3.17 | 2.17 | -0.26 | 5383.6 | 67.6 | 78.27 | 43.89 | 信息服務 |
600381 | ST 賢成 | 2011-7-28 | 10轉增5 | 3.56 | 1.28 | -1.89 | 1697.84 | 38.17 | 96.03 | 151.52 | 採掘 |
300215 | 電 科 院 | 2011-7-27 | 10轉增10派10元(含稅) | 8 | 10 | -3.91 | 4356.05 | 72.18 | 77.32 | 54.11 | 機械設備 |
002546 | 新聯電子 | 2011-7-28 | 10轉增10 | 8.4 | 7.4 | 3.25 | 3693.18 | 77.09 | 46.02 | 51.64 | 機械設備 |
600971 | 恒源煤電 | 2011-7-14 | 10股轉增12.8065股 | 13.22 | 9.99 | 4.94 | 56897.16 | 10.02 | 23.46 | 19.6 | 採掘 |
300175 | 朗源股份 | 2011-7-22 | 10轉增12 | 14.42 | 10.02 | 2.35 | 2670.16 | 21.69 | 57.73 | 53.1 | 農林牧漁 |
數據來源:聚源數據 |