央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年07月27日 16:18 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三安光電 | 600703 | 5.85% | 18927.02 | 43138.51 | 24211.49 | 271.32 | 26.90% |
葛洲壩 | 600068 | 3.20% | 17613.88 | 32697.50 | 15083.62 | 90.88 | 28.89% |
天音控股 | 000829 | 4.88% | 15425.71 | 43194.54 | 27768.83 | 103.95 | 18.04% |
方正科技 | 600601 | 3.80% | 13315.56 | 24287.17 | 10971.62 | 130.97 | 26.01% |
橫店東磁 | 002056 | 10.02% | 12340.92 | 22032.01 | 9691.08 | 161.62 | 28.06% |
金種子酒 | 600199 | 6.06% | 10339.87 | 31790.43 | 21450.56 | 142.11 | 16.60% |
萬科A | 000002 | 0.87% | 9872.94 | 25516.63 | 15643.69 | 12.55 | 14.90% |
國際實業 | 000159 | 10.02% | 9826.09 | 37107.36 | 27281.27 | 78.47 | 12.38% |
中聯重科 | 000157 | 0.98% | 9569.37 | 44552.69 | 34983.31 | 24.90 | 10.46% |
雅戈爾 | 600177 | 4.14% | 8966.09 | 16865.05 | 7898.97 | 47.61 | 27.42% |
中兵光電 | 600435 | 3.05% | 8832.59 | 15883.56 | 7050.97 | 174.18 | 29.24% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.02% | 8275.50 | 21424.47 | 13148.97 | 34.93 | 17.69% |
華蘭生物 | 002007 | 3.25% | 7019.19 | 17748.89 | 10729.70 | 26.09 | 20.57% |
中國太保 | 601601 | 0.96% | 6832.78 | 26659.51 | 19826.74 | 10.99 | 11.99% |
萊寶高科 | 002106 | 5.72% | 6801.81 | 17830.54 | 11028.73 | 61.31 | 20.50% |
鹽湖鉀肥 | 000792 | 3.53% | 6701.32 | 18352.76 | 11651.44 | 39.46 | 18.47% |
晉西車軸 | 600495 | 9.01% | 6695.97 | 16356.23 | 9660.27 | 253.61 | 20.18% |
中國人壽 | 601628 | 0.09% | 6461.19 | 17958.82 | 11497.63 | 1.32 | 17.21% |
中糧屯河 | 600737 | 5.80% | 6174.08 | 14396.15 | 8222.07 | 66.63 | 21.07% |
中國衛星 | 600118 | 2.62% | 5913.55 | 19666.66 | 13753.11 | 90.84 | 13.87% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值