央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 ( 元 ) | 連跌天數 | 連跌幅 (%) | 累計換手率 (%) |
002475 | 34.37 | 5 | -6.65 | 9.52 | |
000669 | 25.88 | 5 | -8.34 | 19.689999 | |
000628 | 7.39 | 5 | -16.12 | 20.11 | |
601988 | 2.99 | 4 | -1.64 | 0.060000002 | |
601518 | 2.76 | 4 | -4.82 | 4.33 | |
601328 | 4.75 | 4 | -3.26 | 0.78 | |
600969 | 15.06 | 4 | -5.3399997 | 5.2999997 | |
600846 | 4.88 | 4 | -7.58 | 12.47 | |
600340 | 24.46 | 4 | -5.89 | 23.07 | |
600165 | 7.29 | 4 | -7.84 | 19.96 |
相關新聞