央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

午後一小時 主力資金凈流入20股(詳情)(2012-02-13)

發佈時間:2012年02月13日 14:33 | 進入復興論壇 | 來源:中金在線/數據中心 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列

  買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週

  京東方A 000725 1.85 2.21% 6115 2867 3248.0 0.3219% -0.017% 0.127% 0.3519%

  四環生物 000518 5.39 10.0% 4343 1873 2470.0 2.3991% -0.625% 1.856% 3.6371%

  TCL集團 000100 2.09 0.0% 4822 3328 1494.0 0.1885% -0.11% 0.893% 1.3425%

  華東科技 000727 7.08 9.94% 1739 302 1437.0 4.0124% -0.07% -0.07% 3.9454%

  交通銀行 601328 4.93 -0.4% 3149 1934 1215.0 0.0371% -0.018% -0.026% 0.0121%

  東北制藥 000597 8.68 9.87% 1135 57 1078.0 3.2568% 0.127% 0.054% 3.5288%

  超聲電子 000823 10.73 10.05% 1177 162 1015.0 3.5206% 1.023% 0.16% 4.0476%

  金地集團 600383 5.4 -2.88% 3340 2538 802.0 0.1794% -0.111% 0.362% 0.4804%

  紫金礦業 601899 4.53 0.67% 2994 2227 767.0 0.0485% 0.047% -0.089% 0.1105%

  *ST寶碩 600155 4.89 4.94% 799 102 697.0 1.6897% 0.676% 1.821% 3.7677%

  樂山電力 600644 10.36 9.98% 880 227 653.0 2.0001% 0.064% 0.021% 2.1501%

  太原重工 600169 6.43 5.93% 1995 1515 480.0 0.297% 0.56% 0.032% 0.879%

  紅豆股份 600400 4.66 4.02% 1227 779 448.0 0.7994% 1.847% 0.141% 2.7154%

  光大銀行 601818 3.01 0.0% 886 449 437.0 0.0287% -0.013% -0.043% 0.0637%

  彩虹股份 600707 7.02 7.67% 673 256 417.0 0.6947% -0.045% 0.013% 0.7147%

  *ST昌九 600228 11.7 5.03% 542 126 416.0 1.7239% 0.87% -1.135% -1.1891%

  東方電子 000682 3.78 6.78% 601 205 396.0 0.4049% -0.047% -0.059% 0.4529%

  科達股份 600986 5.12 10.11% 477 83 394.0 1.1752% 0.012% -0.021% 1.5512%

  廣深鐵路 601333 3.46 0.29% 701 321 380.0 0.0707% -0.078% -0.037% 0.0237%

  大連控股 600747 5.24 1.95% 614 240 374.0 0.3514% 0.213% -0.158% 0.4214%

熱詞:

  • 主力資金
  • 科達股份
  • ST
  • 漲跌幅
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 寶碩
  • 華東科技
  • 紅豆股份
  • 樂山電力
  •