央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

早盤股指震蕩拉升 午後哪些股最具爆發力

發佈時間:2012年02月09日 14:07 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  編者按:今日兩市小幅低開,早盤市場略有震蕩,滬指低開探底之後在地産板塊的帶動下出現持續上漲,指數一度衝高突破2350點關口,但由於2350點區域阻力仍較大,指數衝高受阻出現回調,成交量有所放大。早間收盤,滬指微漲0.02%,房地産板塊領漲,黃金、有色、金融、煤炭等板塊微跌。那麼,股指放量拉升,午後哪些股最具爆發力?早盤個股表現或能透露些許玄機。

  早盤板塊龍虎榜

  

板塊名稱 漲跌幅 總成交額(萬元) 貢獻最大個股 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元)
電信業務 4.36% 82241.86 北緯通信 10.01% 112682 23771.54
移動互聯網 4.33% 119625.19 北緯通信 10.01% 112682 23771.54
TD-LTE概念 4.05% 103225.17 北緯通信 10.01% 112682 23771.54
石墨烯概念 2.92% 118216.99 方大炭素 5.38% 388640 43383.95
環首都經濟圈 2.81% 27408.85 恒信移動 10.00% 41656 8943.76
高性能纖維及複合材料 2.72% 29000.12 中國玻纖 6.43% 129910 20345.83
觸摸屏概念 2.67% 102522.16 宇順電子 10.02% 10058 2307.38
房地産業 2.43% 652201.26 雲南城投 10.05% 550747 38096.26
房地産業 2.30% 595113.62 雲南城投 10.05% 550747 38096.26
股指期貨概念 2.11% 49052.22 物産中大 4.10% 56847 4997.57
網絡遊戲 2.03% 35259.48 中青寶 4.73% 83546 11359.01
通信及通信設備 1.90% 265823.69 傑賽科技 10.02% 39114 5024.40
三網融合 1.90% 306392.69 北緯通信 10.01% 112682 23771.54
傳播與文化 1.83% 253769.74 華錄百納 24.11% 88801 48311.67
核污染 1.81% 92563.20 方大炭素 5.38% 388640 43383.95
深圳前海概念股 1.76% 110562.14 深長城 2.72% 5982 914.20
傳播與文化産業 1.74% 228467.03 華錄百納 24.11% 88801 48311.67
三通概念 1.64% 121851.92 創興資源 10.01% 246778 33929.49
垃圾處理概念股 1.56% 25069.62 富春環保 3.88% 38468 6307.95
脫硝概念 1.53% 14594.41 九龍電力 3.66% 25917 2617.23

熱詞:

  • 漲跌幅
  • 城投
  • 換手率
  • 宇順
  • 海南橡膠
  • 天倫置業
  • 股指期貨
  • 股票代碼
  • 拉升
  • 華發股份
  •