央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

大盤弱勢蕭條 多頭苦忍潛伏20股(表)

發佈時間:2011年12月12日 17:07 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  上證A股當日資金凈流入前20名(12月12日)

  

序號 代碼 名稱 資金進出
(萬元)
漲跌幅
(%)
收盤價 換手率 成交量
(手)
成交金額
(萬元)
1 601890 亞星錨鏈 9078 -0.15% 13.13 15.51% 181498 23939
2 600200 江蘇吳中 7205 1.52% 12.66 12.43% 649151 82350
3 600731 湖南海利 6816 -0.83% 7.16 6.76% 172843 12225
4 601700 風範股份 5988 -1.11% 23.08 7.30% 40082 9287
5 600636 三愛富 5978 3.17% 24.05 4.08% 141802 34420
6 600160 巨化股份 5780 5.64% 18.91 2.22% 176868 33348
7 600435 中兵光電 3842 5.53% 8.97 3.31% 119648 10571
8 600795 國電電力 3726 1.19% 2.56 0.29% 410249 10501
9 601006 大秦鐵路 3343 0.13% 7.49 0.16% 233439 17596
10 600298 安琪酵母 3068 2.35% 32.63 0.86% 23284 7560
11 600680 上海普天 2871 7.67% 10.95 3.28% 84563 9221
12 601558 華銳風電 2824 -0.78% 20.28 2.21% 46514 9356
13 600353 旭光股份 2687 0.30% 9.93 7.39% 167351 16606
14 600609 ST金盃 2551 4.86% 3.02 0.87% 95232 2871
15 600255 鑫科材料 2424 -3.01% 8.7 3.26% 146707 13097
16 601601 中國太保 2354 0.05% 19.11 0.13% 79094 15198
17 600273 華芳紡織 2131 1.54% 9.23 5.76% 181507 16594
18 600289 億陽信通 2024 3.24% 7.65 4.76% 267969 20519
19 600478 科力遠 1913 2.48% 16.51 5.26% 137529 22438
20 600183 生益科技 1719 0.64% 7.88 0.47% 45030 3540

熱詞:

  • 大盤弱勢
  • 保利地産
  • 天舟
  • 霞客環保
  • 苦忍
  • 漲跌幅
  •