央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有14個,持平的城市有17個。與6月份相比,7月份環比價格下降和持平的城市增加了5個。價格上漲的城市中,環比漲幅均未超過1.0%,漲幅比6月份縮小的城市有15個。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,漲幅回落的城市有26個。7月份,同比漲幅在5.0%以內的城市有39個。
二、二手住宅價格變動情況
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有22個,持平的城市有12個。價格上漲的城市中,環比價格漲幅均未超過1.0%,漲幅在0.5%以內的城市有35個。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個。漲幅回落的城市有28個,比6月份增加了4個。7月份,同比漲幅在5.0%以內的城市有49個。
七十個大中城市住宅銷售價格指數 (2011年7月)
城市 | 新建住宅價格指數 | 城市 | 新建住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 101.9 | 103.1 | 唐 山 | 100.1 | 101.5 | 101.8 |
天 津 | 100.3 | 104.2 | 104.5 | 秦 皇 島 | 100.1 | 107.5 | 107.2 |
石 家 莊 | 100.2 | 107.7 | 108.4 | 包 頭 | 99.8 | 103.9 | 104.4 |
太 原 | 100.2 | 101.2 | 101.8 | 丹 東 | 100.0 | 108.6 | 108.6 |
呼和浩特 | 100.3 | 105.0 | 105.4 | 錦 州 | 99.9 | 104.8 | 105.6 |
沈 陽 | 100.3 | 106.2 | 106.7 | 吉 林 | 100.2 | 105.5 | 106.3 |
大 連 | 100.1 | 106.0 | 105.7 | 牡 丹 江 | 100.2 | 107.4 | 107.1 |
長 春 | 100.3 | 103.2 | 104.4 | 無 錫 | 99.9 | 102.6 | 102.5 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 104.0 | 104.0 | 揚 州 | 99.9 | 104.3 | 104.5 |
上 海 | 100.0 | 102.5 | 102.6 | 徐 州 | 100.1 | 104.0 | 104.3 |
南 京 | 99.9 | 101.4 | 101.6 | 溫 州 | 100.1 | 100.8 | 101.0 |
杭 州 | 99.9 | 100.0 | 101.0 | 金 華 | 100.1 | 103.9 | 104.0 |
寧 波 | 99.7 | 101.4 | 101.7 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.1 | 103.9 |
合 肥 | 100.1 | 103.0 | 102.6 | 安 慶 | 100.1 | 103.0 | 104.0 |
福 州 | 100.0 | 103.8 | 103.9 | 泉 州 | 100.1 | 101.1 | 101.0 |
廈 門 | 100.0 | 106.5 | 106.0 | 九 江 | 99.9 | 104.5 | 104.1 |
南 昌 | 100.0 | 109.3 | 107.7 | 贛 州 | 100.0 | 105.2 | 105.3 |
濟 南 | 100.0 | 103.9 | 104.6 | 煙 臺 | 100.1 | 104.9 | 105.0 |
青 島 | 100.2 | 104.8 | 104.4 | 濟 寧 | 99.8 | 103.5 | 103.6 |
鄭 州 | 100.0 | 105.7 | 106.8 | 洛 陽 | 100.1 | 108.1 | 106.6 |
武 漢 | 100.1 | 103.3 | 104.4 | 平 頂 山 | 100.1 | 104.3 | 104.3 |
長 沙 | 100.1 | 108.4 | 108.3 | 宜 昌 | 100.4 | 103.2 | 104.8 |
廣 州 | 100.0 | 106.4 | 104.9 | 襄 陽 | 100.0 | 106.1 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.7 | 104.5 | 岳 陽 | 100.4 | 105.5 | 107.4 |
南 寧 | 99.9 | 102.8 | 102.5 | 常 德 | 100.2 | 106.2 | 105.9 |
海 口 | 99.8 | 100.7 | 102.4 | 惠 州 | 100.0 | 105.2 | 104.9 |
重 慶 | 99.8 | 105.6 | 104.6 | 湛 江 | 100.0 | 104.4 | 105.3 |
成 都 | 99.7 | 103.5 | 103.2 | 韶 關 | 100.4 | 106.6 | 106.2 |
貴 陽 | 100.2 | 104.4 | 104.5 | 桂 林 | 100.2 | 106.0 | 106.1 |
昆 明 | 99.9 | 106.1 | 105.7 | 北 海 | 100.0 | 101.8 | 102.8 |
西 安 | 100.1 | 104.0 | 104.4 | 三 亞 | 100.0 | 98.9 | 101.6 |
蘭 州 | 100.1 | 108.2 | 107.1 | 瀘 州 | 100.8 | 101.5 | 101.8 |
西 寧 | 100.1 | 106.5 | 106.7 | 南 充 | 100.6 | 100.2 | 100.2 |
銀 川 | 100.2 | 102.9 | 103.2 | 遵 義 | 100.1 | 105.7 | 105.2 |
烏魯木齊 | 100.3 | 108.9 | 109.0 | 大 理 | 100.5 | 102.4 | 101.5 |
注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。 |
城市 | 新建商品住宅價格指數 | 城市 | 新建商品住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.0 | 102.4 | 103.9 | 唐 山 | 100.2 | 101.6 | 102.0 |
天 津 | 100.3 | 104.7 | 105.0 | 秦 皇 島 | 100.1 | 108.3 | 108.0 |
石 家 莊 | 100.2 | 107.9 | 108.6 | 包 頭 | 99.8 | 104.1 | 104.6 |
太 原 | 100.2 | 101.3 | 101.8 | 丹 東 | 100.0 | 109.0 | 109.1 |
呼和浩特 | 100.3 | 105.2 | 105.5 | 錦 州 | 99.9 | 104.8 | 105.6 |
沈 陽 | 100.3 | 106.6 | 107.2 | 吉 林 | 100.2 | 105.7 | 106.5 |
大 連 | 100.1 | 106.1 | 105.8 | 牡 丹 江 | 100.2 | 107.5 | 107.1 |
長 春 | 100.3 | 103.3 | 104.6 | 無 錫 | 99.9 | 102.8 | 102.7 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 104.1 | 104.2 | 揚 州 | 99.9 | 104.4 | 104.6 |
上 海 | 100.0 | 102.9 | 103.0 | 徐 州 | 100.1 | 104.2 | 104.5 |
南 京 | 99.9 | 101.9 | 102.1 | 溫 州 | 100.1 | 100.8 | 101.0 |
杭 州 | 99.9 | 100.0 | 101.0 | 金 華 | 100.1 | 103.9 | 104.0 |
寧 波 | 99.7 | 101.5 | 101.8 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.2 | 104.0 |
合 肥 | 100.1 | 103.1 | 102.7 | 安 慶 | 100.1 | 103.0 | 104.0 |
福 州 | 100.0 | 103.8 | 104.0 | 泉 州 | 100.1 | 101.2 | 101.1 |
廈 門 | 100.0 | 106.7 | 106.1 | 九 江 | 99.9 | 104.8 | 104.4 |
南 昌 | 100.0 | 109.4 | 107.9 | 贛 州 | 100.0 | 105.3 | 105.3 |
濟 南 | 100.0 | 103.9 | 104.6 | 煙 臺 | 100.1 | 105.0 | 105.0 |
青 島 | 100.2 | 105.0 | 104.5 | 濟 寧 | 99.8 | 103.6 | 103.7 |
鄭 州 | 100.0 | 105.9 | 107.0 | 洛 陽 | 100.1 | 108.3 | 106.7 |
武 漢 | 100.1 | 103.5 | 104.7 | 平 頂 山 | 100.1 | 104.4 | 104.4 |
長 沙 | 100.1 | 108.5 | 108.4 | 宜 昌 | 100.4 | 103.3 | 104.9 |
廣 州 | 100.0 | 106.4 | 105.0 | 襄 陽 | 100.0 | 106.2 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.7 | 104.5 | 岳 陽 | 100.5 | 108.0 | 110.2 |
南 寧 | 99.9 | 102.8 | 102.6 | 常 德 | 100.2 | 106.3 | 105.9 |
海 口 | 99.8 | 100.7 | 102.5 | 惠 州 | 100.0 | 105.2 | 104.9 |
重 慶 | 99.8 | 105.7 | 104.7 | 湛 江 | 100.0 | 104.4 | 105.3 |
成 都 | 99.7 | 103.5 | 103.2 | 韶 關 | 100.4 | 106.7 | 106.3 |
貴 陽 | 100.2 | 104.6 | 104.7 | 桂 林 | 100.2 | 106.2 | 106.3 |
昆 明 | 99.9 | 106.5 | 106.0 | 北 海 | 100.0 | 101.8 | 102.8 |
西 安 | 100.1 | 104.2 | 104.7 | 三 亞 | 100.0 | 98.9 | 101.6 |
蘭 州 | 100.1 | 108.4 | 107.2 | 瀘 州 | 100.8 | 101.5 | 101.9 |
西 寧 | 100.1 | 106.5 | 106.7 | 南 充 | 100.6 | 100.3 | 100.2 |
銀 川 | 100.2 | 103.1 | 103.4 | 遵 義 | 100.1 | 106.4 | 105.9 |
烏魯木齊 | 100.3 | 109.0 | 109.1 | 大 理 | 100.5 | 102.4 | 101.6 |
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數”與北京市有關部門發佈的“新建普通住房價格”在統計口徑、統計標準等方面均有不同。 |
城市 | 二手住宅價格指數 | 城市 | 二手住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.1 | 101.8 | 101.3 | 唐 山 | 100.2 | 104.6 | 104.5 |
天 津 | 99.9 | 101.3 | 101.6 | 秦 皇 島 | 100.1 | 103.0 | 102.5 |
石 家 莊 | 100.1 | 103.5 | 103.3 | 包 頭 | 100.1 | 102.0 | 102.0 |
太 原 | 100.1 | 103.6 | 104.6 | 丹 東 | 100.0 | 101.2 | 101.0 |
呼和浩特 | 100.4 | 103.8 | 103.6 | 錦 州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
沈 陽 | 100.0 | 103.4 | 104.4 | 吉 林 | 100.0 | 104.1 | 104.8 |
大 連 | 100.4 | 104.2 | 105.1 | 牡 丹 江 | 99.9 | 104.5 | 105.8 |
長 春 | 100.1 | 102.3 | 102.2 | 無 錫 | 100.2 | 104.7 | 104.8 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 102.1 | 101.7 | 揚 州 | 99.9 | 103.0 | 103.3 |
上 海 | 100.3 | 103.8 | 102.8 | 徐 州 | 99.9 | 99.7 | 99.9 |
南 京 | 99.7 | 100.8 | 100.0 | 溫 州 | 99.5 | 107.9 | 107.4 |
杭 州 | 99.9 | 100.7 | 101.2 | 金 華 | 99.7 | 101.1 | 100.3 |
寧 波 | 99.8 | 99.2 | 98.1 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.3 | 104.0 |
合 肥 | 100.3 | 102.7 | 103.3 | 安 慶 | 99.8 | 103.3 | 103.3 |
福 州 | 99.0 | 99.6 | 99.1 | 泉 州 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
廈 門 | 100.2 | 104.7 | 103.0 | 九 江 | 99.4 | 103.0 | 102.8 |
南 昌 | 99.7 | 104.4 | 103.9 | 贛 州 | 99.7 | 99.9 | 100.2 |
濟 南 | 100.1 | 103.4 | 102.9 | 煙 臺 | 100.2 | 103.9 | 103.7 |
青 島 | 100.0 | 103.1 | 103.2 | 濟 寧 | 99.9 | 107.3 | 106.0 |
鄭 州 | 100.0 | 103.2 | 103.7 | 洛 陽 | 100.2 | 105.7 | 106.8 |
武 漢 | 100.2 | 101.9 | 102.5 | 平 頂 山 | 100.3 | 106.7 | 106.7 |
長 沙 | 100.1 | 101.3 | 101.2 | 宜 昌 | 100.0 | 102.9 | 102.1 |
廣 州 | 100.2 | 103.6 | 103.5 | 襄 陽 | 100.1 | 105.6 | 105.2 |
深 圳 | 99.5 | 106.4 | 105.2 | 岳 陽 | 100.0 | 109.2 | 108.6 |
南 寧 | 100.2 | 102.1 | 102.3 | 常 德 | 100.4 | 107.0 | 107.3 |
海 口 | 99.8 | 100.6 | 97.8 | 惠 州 | 99.9 | 107.1 | 105.1 |
重 慶 | 100.0 | 100.7 | 100.8 | 湛 江 | 100.3 | 104.6 | 105.7 |
成 都 | 99.4 | 100.8 | 101.6 | 韶 關 | 100.7 | 102.7 | 102.7 |
貴 陽 | 100.3 | 106.3 | 106.1 | 桂 林 | 100.4 | 102.3 | 102.1 |
昆 明 | 100.1 | 105.0 | 103.9 | 北 海 | 99.7 | 102.3 | 102.2 |
西 安 | 100.4 | 104.3 | 103.0 | 三 亞 | 100.1 | 101.4 | 98.5 |
蘭 州 | 99.8 | 101.0 | 100.4 | 瀘 州 | 100.3 | 100.6 | 100.7 |
西 寧 | 100.2 | 106.1 | 106.2 | 南 充 | 100.1 | 101.9 | 101.6 |
銀 川 | 100.5 | 103.1 | 103.6 | 遵 義 | 99.9 | 110.1 | 108.9 |
烏魯木齊 | 100.4 | 108.7 | 108.4 | 大 理 | 100.2 | 105.1 | 103.3 |