央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110715長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110715大場中儲 3,982 20 0 4,002 20
聚乙烯 20110715廣州物資 2,096 0 0 2,096 0
聚乙烯 20110715南倉中儲 5,579 0 0 5,579 0
聚乙烯 20110715南儲廣東 1,897 0 0 1,897 0
聚乙烯 20110715寧波高新 4,227 0 0 4,227 0
聚乙烯 20110715浦東中儲 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110715青州中儲 4,724 0 0 4,724 0
聚乙烯 20110715全程天津 4,421 0 0 4,421 0
聚乙烯 20110715上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110715泰達天津 496 0 0 496 0
聚乙烯 20110715浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110715浙江國貿 2,196 0 0 2,196 0
聚乙烯小計 39,148 20 0 39,168 20
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)