央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110704長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110704大場中儲 3,901 81 0 3,982 81
聚乙烯 20110704廣州物資 2,096 0 0 2,096 0
聚乙烯 20110704南倉中儲 5,099 0 0 5,099 0
聚乙烯 20110704南儲廣東 1,597 0 0 1,597 0
聚乙烯 20110704寧波高新 4,167 0 0 4,167 0
聚乙烯 20110704浦東中儲 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110704青州中儲 4,726 40 42 4,724 -2
聚乙烯 20110704全程天津 4,321 0 0 4,321 0
聚乙烯 20110704上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110704泰達天津 406 90 0 496 90
聚乙烯 20110704浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110704浙江國貿 2,176 20 0 2,196 20
聚乙烯小計 38,019 231 42 38,208 189
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)