央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110713長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110713大場中儲 3,982 0 0 3,982 0
聚乙烯 20110713廣州物資 2,096 0 0 2,096 0
聚乙烯 20110713南倉中儲 5,399 180 0 5,579 180
聚乙烯 20110713南儲廣東 1,897 0 0 1,897 0
聚乙烯 20110713寧波高新 4,167 0 0 4,167 0
聚乙烯 20110713浦東中儲 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110713青州中儲 4,724 0 0 4,724 0
聚乙烯 20110713全程天津 4,361 0 0 4,361 0
聚乙烯 20110713上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110713泰達天津 496 0 0 496 0
聚乙烯 20110713浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110713浙江國貿 2,196 0 0 2,196 0
聚乙烯小計 38,848 180 0 39,028 180
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)