央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110705長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110705大場中儲 3,982 0 0 3,982 0
聚乙烯 20110705廣州物資 2,096 0 0 2,096 0
聚乙烯 20110705南倉中儲 5,099 0 0 5,099 0
聚乙烯 20110705南儲廣東 1,597 0 0 1,597 0
聚乙烯 20110705寧波高新 4,167 0 0 4,167 0
聚乙烯 20110705浦東中儲 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110705青州中儲 4,724 0 0 4,724 0
聚乙烯 20110705全程天津 4,321 0 0 4,321 0
聚乙烯 20110705上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110705泰達天津 496 0 0 496 0
聚乙烯 20110705浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110705浙江國貿 2,196 0 0 2,196 0
聚乙烯小計 38,208 0 0 38,208 0
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)