央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
申購代碼 申購簡稱 發行總量 申購價格(元) 申購上限(萬股) 申購資金上限(萬元) 申購日期 中簽結果日期 發行市盈率(倍)
網下發行量(萬股) 網上發行量(萬股)
300187 永清環保 330 1340 - - - 02-25 03-02 -
300186 大華農 1320 5380 - - - 02-25 03-02 -
300185 通裕重工 1800 7200 - - - 02-25 03-02 -
601011 寶泰隆 1940 7760 - - - 02-24 03-01 -
002561 徐家匯 1400 5600 16.00 5.00 80.00 02-23 02-28 34.78
002560 通達股份 400 1600 28.80 1.60 46.08 02-23 02-28 42.35
002559 亞威股份 440 1760 40.00 1.50 60.00 02-23 02-28 57.14
002558 世紀遊輪 300 1200 30.00 1.20 36.00 02-21 02-24 81.08
002557 洽洽食品 1000 4000 40.00 4.00 160.00 02-21 02-24 54.14
002556 輝隆股份 750 3000 37.50 3.00 112.50 02-21 02-24 55.97
002555 順榮股份 340 1360 35.00 1.30 45.50 02-21 02-24 49.95
601116 三江購物 1200 4800 11.80 4.80 56.64 02-21 02-24 56.19
數據截至時間:21:30