央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年09月20日 15:47 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺
一,大盤綜述
A股市場早盤區間震蕩。滬指開盤2601點,深成指開盤11221點。大盤藍籌略強于中小市值股票,中國石化(600028)跌0.37%,中國石油(601857)漲0.10%,中國平安(601318)漲0.49%。中國人民銀行19日發佈的2010年第三季度全國銀行家、城鎮儲戶、企業調查問卷顯示,居民房價上漲預期大幅上升,但購房意願沒有明顯變化。通貨膨脹有望再次升溫,今日早盤食品板塊、農林牧漁紛紛走高,三元股份(600429)漲停,華英農業(002321)漲7.39%。“雙節”將至,酒店旅遊板塊再度崛起,雲南旅遊(002059)漲停。16日至17日在杭州召開的第5屆氨綸市場與發展論壇上,一位與會人員稱,氨綸全線産品報價將統一上調3000元/噸,受此提振,化纖板塊優於大盤,煙臺氨綸(002254)漲3.86%。家電、釀酒和供水供氣等板塊強于大盤,船舶製造、醫療器械和有色金屬等板塊弱于大盤。
隨著市場賣盤的不斷壯大滬深兩市股指盤中再度陷入震蕩下探走勢,而創業板指數跌幅更是超過了1%;市場人氣低迷10:54分後,滬指加速下跌,跌幅超過10點,逼近60日均線。盤面看,題材股下跌幅度較大,小盤股蘊含的泡沫風險已經開始顯現。今天前期表現較好的熱點板塊普遍出現大幅調整,其中以包鋼稀土(600111)為龍頭的稀土永磁板塊和西藏城投(600773)為龍頭的西藏板塊目前分別居漲幅榜倒數第一、第二。收盤前,金融地産股拉升護盤,兩市跌幅快速收窄,深市率先翻紅。
下午股指企穩在2600整數關口維持震蕩態勢,而且午後的量能有所萎縮,缺乏繼續向上站穩2600的動力。雖然航空股、金融股有所表現,但量能沒有放大,大盤下方有60日線支撐,短期看來股指或將維持弱勢震蕩的走勢。漁業股午後明顯上揚,截至14:14,壹橋苗業(002447)漲7.41%。截至兩點半兩市延續了上週五縮量整理格局,隨著雙節的臨近,市場也逐漸呈現出節假日效應,個股的活躍度明顯的下降,漲停家數不足10家,保險、釀酒食品板塊資金分別凈流入0.7億元及0.4億元。今天利好消息比較多,但是力度都不大。大盤則走出了反復震蕩,略為下跌的行情。農業板塊由於農産品(000061)期貨價格上升,而走出了一定的上升行情。
當前A股走勢已經一定程度上反映了經濟面和政策面的悲觀預期,因此對市場下一步的走勢也不過分悲觀。雖然市場整體在2700點多次遇阻,但結構性機會還會貫穿未來相當一段時間,特別是在恐慌性的下跌之後。建議投資者近期關注人民幣升值、新興産業、大消費等板塊機會。
消息面看,銀監會官員稱暫不出臺新樓市調控措施;央行表示繼續施行寬鬆的貨幣政策;李克強指出要加強公租房建設,推進保障性安居工程;央行調查顯示居民對房價上漲預期大增;銀行家信心指數創4年來新高,企業家投資意願上升;中國將在戰略新興産業國際化方面制定扶持政策;發改委發佈通知規範節能減排工作;新時期核工業又好又快安全發展座談會召開;未來25年全球能源需求翻一番;證監會有關部門負責人強調要堅決打擊內幕交易;目前五大國有商業銀行撥備率指標全部超過2.5%,股份制銀行缺口較大;國際板有望明年四月份前推出;各地方政府鼓勵民間投資政策陸續出臺;兩部委要求規範高速公路服務和收費行為;我國新探明鐵礦資源超過150億噸;中國新能源大會暨太陽能展覽會召開;全球首個物聯網技術中心落定北京;我國數字電視獲戰略突破;嫦娥二號可能在中秋節後發射,嫦娥三號將在月球實行天文觀測;三部委向市場投放24萬噸國家儲備糖;超過6900億保險資金已經入場;本週限售股解禁數達68億股,市值488億元;最大解禁潮10月到來,市值達3.5萬億元;藥監局關注中西藥復方製劑維C銀翹片安全性問題(對華北制藥(600812)、貴州百靈(002424)等構成利空);歐盟對中國數據卡産品發起反傾銷和保障措施調查後的第三類調查;佛山等地出現恙蟲疫情;
截止收盤,滬指報2589.33點,跌9.36點,跌幅0.36%,成交906.9億元,深證成指報11150.3點,跌57.92點,跌幅0.52%,成交777.0億元。板塊大部分下跌。黃金概念領漲,飛機製造,船舶製造,青海板塊領跌。
市場人士分析認為,今日A股市場出現了窄幅震蕩的格局。但盤面顯示出,如此的走勢其實殊屬不易,一是因為近期上市的新股在高開後大多低走,出現了持續走低的態勢,這無疑抑制了多頭的做多激情。二是市場預期中的航空運輸股等三季度業績樂觀的品種也未有明顯的活躍態勢,説明多頭做多的激情的確被即將到來的長假所吞食。不過,盤面也顯示,大湖股份(600257)等為代表的農業股、華峰氨綸(002064)等産品價格上漲股仍有相對突出的表現。而且軌道交通的中國南車(601766)等個股也有不俗的走勢,故有觀點認為,不排除大盤短線有震蕩企穩回升的可能性,建議投資者關注業績積極變化的個股。
二,要聞解讀
(一) 8月新增外匯佔款創4個月新高
在7月份回升的基礎上,8月份的金融機構新增外匯佔款又進一步增加,為近4個月來的最高。 央行19日公佈的數據顯示,截至8月末,我國金融機構外匯佔款餘額達210368.08億元,較7月末新增了2430億元。同時央行還修正7月份的新增外匯佔款數據為1997億元。
[簡評]:在經歷了5、6月份連續銳減之後,7、8月份的新增外匯佔款終於實現了企穩回升,這説明國際資本又出現了重新流入的態勢。由於新增外匯佔款的增加直接導致基礎貨幣投放的增加,而貨幣投放的增加又意味著流動性的增加,這對股市來説是一個利好。
(二) 今年保障性安居工程已完成投資4700億元
住房和城鄉建設部19日最新消息顯示,今年將建設保障性住房和各類棚戶區改造住房580萬套、改造農村危房120萬戶,是歷年來保障性安居工程建設力度最大的一年。今年以來全國保障性安居工程已完成投資4700億元。
[簡評]:今年政府對於房地産市場的調控採取的是有保有壓的政策,一方面加大保障性住房的投入力度,另一方面抑制投資和投機性住房的需求,這樣既能防止因房地産投資增速快速回落而拖累經濟增速下滑,又能夠使房地産價格維持在一個合理水平從而穩定社會大眾的情緒。
(三) 超六成銀行家預計貨幣政策保持現狀
近期加息傳聞四起,但央行19日公佈的3季度全國銀行家問卷調查顯示,近七成的銀行家認為現在的貨幣政策是適度的,超過六成的銀行家預計下個季度貨幣政策將保持現狀。銀行家問卷調查顯示,3季度銀行家貨幣政策感受指數(選擇貨幣政策"適度"的銀行家)為69.4%,較上季大幅提高11.5個百分點。對下季貨幣政策預期,63.9%銀行家認為將保持現狀,較上季提高12.4個百分點。
[簡評]:在之前的新聞點評中,我們多次指出當前貨幣政策發生變動的可能性不大,雖然經濟的暫時企穩為政策的變動提供了一定的操作空間,但是採用“傷筋動骨”的加息政策對於經濟大打擊將是全面性的,因此短期出臺的可能性更是微乎其微,大部分銀行家的預期也是一個佐證。
(四) 兩大新能源規劃正在醞釀
去年以來,在新能源領域最引人注目的政策傳聞是國家正醞釀出臺《新能源産業規劃》。今年一季度,《戰略性新興産業規劃》的制定工作又提上日程,其中也包含一個新能源規劃。《新興能源産業發展規劃》,其中不僅包括傳統意義上的風電、光伏、生物質能等新能源,還包括IGCC、清潔煤利用、煤層氣、頁巖氣等各類能源。而《戰略性新興産業規劃》則包含七大産業,其中一個是新能源。
[簡評]:國家對於新能源産業的政策扶持力度是不容置疑的,我們認為這兩個規劃的出臺也只是時間問題,其對新能源長期發展的推動作用是顯而易見的。不過短期來看,政策的扶持還很難轉化成為企業實實在在的利潤,而且新能源上市公司已經被市場炒高,短期風險大於機會。
(五) “十二五”區域規劃或偏愛中西部
“十二五”規劃的起止時間為2011年至2015年,不僅涉及到能源、環保、工業、通信和信息化等具體行業的發展規劃,也涉及不同區域經濟發展的五年規劃。與以往不同,“十二五”規劃將把區域規劃放在更加突出和重要的位置,明確區域經濟發展的戰略、空間佈局以及結構調整的重點和方向。
[簡評]:在戰略新興産業還未能接過傳統産業的大旗成為推動經濟發展的主要動力之前,區域經濟的發展及振興能夠承擔起承前啟後的過渡作用,成為當前穩定中國經濟發展的最重要的力量。尤其是中西部地區在承接産業轉移、提升地區經濟方面潛力巨大,十二五區域規劃向中西部傾斜既能縮小地區經濟差距,又能實現經濟的可持續的發展。
截止15:01:00,滬市累計凈流入-166.3973億元,深市累計凈流入-119.1326億元,兩市累計凈流入-285.5299億元。具體情況如下:
今日,凈流入較大的板塊有交通運輸、倉儲業,金融、保險業,建築業,農、林、牧、漁業4個板塊,分別凈流入達18617.17萬元、13468.85萬元、-4346.90萬元和-7760.99萬元;代表個股為東方航空、中國平安、深天地A、雛鷹農牧。
凈流出較大的板塊有製造業,信息技術業,房地産業,採掘業,分別凈流出達713279.99萬元、103873.38萬元、69875.15萬元和46627.11萬元;代表個股為天目藥業、華東電腦、光華控股、西藏礦業。
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入
(萬元)↓ |
累計流入
(萬元) |
累計流出
(萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.50% | 22419.74 | 72721.37 | 50301.62 | 9.37 | 15.89% |
山東黃金 | 600547 | 1.62% | 22064.02 | 70385.36 | 48321.35 | 70.41 | 17.42% |
中國國航 | 601111 | 2.90% | 20268.35 | 49494.06 | 29225.71 | 20.81 | 21.89% |
東方航空 | 600115 | 5.62% | 18690.43 | 48914.23 | 30223.80 | 128.92 | 19.32% |
旭光股份 | 600353 | 5.87% | 13337.93 | 22444.89 | 9106.96 | 673.38 | 34.74% |
東方明珠 | 600832 | 3.08% | 12058.74 | 41825.82 | 29767.09 | 38.75 | 14.38% |
京東方A | 000725 | 1.93% | 11738.29 | 40071.72 | 28333.42 | 62.73 | 7.70% |
悅達投資 | 600805 | 6.25% | 11495.52 | 25143.61 | 13648.09 | 153.11 | 25.43% |
丹化科技 | 600844 | 7.32% | 10956.20 | 31517.62 | 20561.42 | 93.86 | 17.52% |
橫店東磁 | 002056 | 4.10% | 10788.81 | 38282.97 | 27494.16 | 86.14 | 15.45% |
成飛集成 | 002190 | 7.78% | 10514.93 | 26497.47 | 15982.54 | 412.28 | 17.79% |
中金黃金 | 600489 | 0.92% | 9451.20 | 43728.58 | 34277.38 | 39.64 | 11.30% |
NST昌河 | 600372 | 168.82% | 8797.36 | 76806.73 | 68009.38 | 186.60 | 5.29% |
青島啤酒 | 600600 | 5.15% | 8635.49 | 18091.28 | 9455.80 | 78.39 | 26.19% |
蘇寧電器 | 002024 | 2.60% | 8628.70 | 23959.05 | 15330.35 | 11.07 | 18.89% |
飛樂股份 | 600654 | 9.93% | 8457.27 | 17698.10 | 9240.83 | 184.44 | 15.91% |
海南航空 | 600221 | 2.50% | 7005.16 | 18480.85 | 11475.69 | 34.10 | 16.27% |
三元股份 | 600429 | 9.99% | 6746.24 | 10316.46 | 3570.22 | 128.42 | 23.73% |
交通銀行 | 601328 | 1.61% | 6514.67 | 12561.11 | 6046.44 | 3.85 | 22.94% |
雙良節能 | 600481 | 2.52% | 6036.47 | 15429.57 | 9393.10 | 46.19 | 19.95% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入
(萬元)↑ |
累計流入
(萬元) |
累計流出
(萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包鋼稀土 | 600111 | -4.14% | -21694.34 | 74295.31 | 95989.65 | -68.72 | 11.94% |
金地集團 | 600383 | -3.11% | -15295.72 | 11733.95 | 27029.67 | -57.31 | 25.21% |
佛山照明 | 000541 | -4.59% | -14109.77 | 52558.52 | 66668.29 | -130.61 | 11.28% |
同方股份 | 600100 | -3.48% | -13892.41 | 14131.58 | 28024.00 | -62.61 | 29.01% |
中國重工 | 601989 | -3.33% | -12817.77 | 13563.70 | 26381.47 | -126.35 | 24.64% |
中信證券 | 600030 | -1.80% | -12126.14 | 14384.26 | 26510.41 | -11.17 | 19.95% |
五礦發展 | 600058 | -4.70% | -11820.66 | 21591.95 | 33412.62 | -52.52 | 19.41% |
白雲山A | 000522 | -6.91% | -11241.94 | 19408.91 | 30650.85 | -151.80 | 20.84% |
四環生物 | 000518 | -5.66% | -10963.63 | 17960.23 | 28923.86 | -149.97 | 19.51% |
廣電網絡 | 600831 | -2.42% | -10382.11 | 23883.08 | 34265.18 | -172.40 | 16.44% |
西藏礦業 | 000762 | -6.74% | -9831.23 | 22415.87 | 32247.10 | -96.89 | 16.45% |
重慶啤酒 | 600132 | -3.11% | -9658.73 | 13541.20 | 23199.93 | -40.65 | 24.85% |
南玻A | 000012 | -2.74% | -9205.96 | 18838.36 | 28044.33 | -56.76 | 17.13% |
中恒集團 | 600252 | -5.31% | -9094.98 | 15925.54 | 25020.52 | -90.67 | 19.23% |
瑞普生物 | 300119 | -10.00% | -8839.91 | 12037.59 | 20877.49 | -808.87 | 20.00% |
紅星發展 | 600367 | -8.98% | -8719.64 | 4931.81 | 13651.44 | -414.19 | 41.49% |
鐵龍物流 | 600125 | -3.96% | -8718.40 | 12918.57 | 21636.98 | -103.62 | 18.73% |
特變電工 | 600089 | -1.53% | -8555.62 | 13295.97 | 21851.59 | -24.25 | 19.78% |
西山煤電 | 000983 | -1.98% | -8430.67 | 13301.81 | 21732.49 | -29.33 | 19.50% |
廣晟有色 | 600259 | -5.79% | -8325.89 | 23131.39 | 31457.29 | -183.33 | 14.40% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入
(萬元)↓ |
累計流入
(萬元) |
累計流出
(萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸、倉儲業 | -0.94% | 18617.17 | 269064.73 | 250447.56 | 1.97 | 2.90% | 東方航空 |
金融、保險業 | -0.40% | 13468.85 | 299918.24 | 286449.39 | 0.16 | 2.83% | 中國平安 |
建築業 | -0.24% | -4346.90 | 93418.52 | 97765.41 | -0.65 | 1.58% | 深天地A |
農、林、牧、漁業 | 0.63% | -7760.99 | 164304.67 | 172065.66 | -3.12 | 1.92% | 雛鷹農牧 |
傳播與文化産業 | -1.58% | -22512.19 | 80975.03 | 103487.22 | -25.02 | 11.17% | 中視傳媒 |
綜合類 | -1.54% | -22644.58 | 225925.11 | 248569.69 | -6.72 | 3.37% | 海虹控股 |
電力、煤氣及水的生産 | -0.83% | -24678.32 | 159237.10 | 183915.42 | -3.74 | 5.18% | 西昌電力 |
社會服務業 | -1.27% | -27034.08 | 113097.71 | 140131.79 | -8.17 | 4.72% | 中國國旅 |
批發和零售貿易 | -0.83% | -39095.34 | 271608.75 | 310704.09 | -6.11 | 6.51% | 杭州解百 |
採掘業 | -1.26% | -46627.11 | 334639.59 | 381266.70 | -1.86 | 7.59% | 西藏礦業 |
板塊凈流入指標=板塊調整系數*累計凈流入金額/當日板塊流通市值
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入
(萬元)↑ |
累計流入
(萬元) |
累計流出
(萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -1.28% | -713279.99 | 3435398.54 | 4148678.54 | -9.14 | 6.69% | 天目藥業 |
信息技術業 | -1.89% | -103873.38 | 323057.88 | 426931.26 | -7.44 | 7.95% | 華東電腦 |
房地産業 | -1.80% | -69875.15 | 183791.15 | 253666.30 | -10.82 | 10.92% | 光華控股 |
採掘業 | -1.26% | -46627.11 | 334639.59 | 381266.70 | -1.86 | 7.59% | 西藏礦業 |
批發和零售貿易 | -0.83% | -39095.34 | 271608.75 | 310704.09 | -6.11 | 6.51% | 杭州解百 |
社會服務業 | -1.27% | -27034.08 | 113097.71 | 140131.79 | -8.17 | 4.72% | 中國國旅 |
電力、煤氣及水的生産 | -0.83% | -24678.32 | 159237.10 | 183915.42 | -3.74 | 5.18% | 西昌電力 |
綜合類 | -1.54% | -22644.58 | 225925.11 | 248569.69 | -6.72 | 3.37% | 海虹控股 |
傳播與文化産業 | -1.58% | -22512.19 | 80975.03 | 103487.22 | -25.02 | 11.17% | 中視傳媒 |
農、林、牧、漁業 | 0.63% | -7760.99 | 164304.67 | 172065.66 | -3.12 | 1.92% | 雛鷹農牧 |
板塊凈流入指標=板塊調整系數*累計凈流入金額/當日板塊流通市值
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
農業銀行 | 601288 | 2.6 | 0.0% | 8315 | 5397 | 2918.0 | 0.283% | 0.055% | -0.575% | -1.975% |
飛樂股份 | 600654 | 6.2 | 9.93% | 4953 | 3446 | 1507.0 | 1.9959% | 0.124% | -0.268% | 1.8639% |
海南航空 | 600221 | 6.14 | 2.5% | 2807 | 1531 | 1276.0 | 0.3814% | -0.019% | -0.107% | 0.7664% |
中國國航 | 601111 | 12.4 | 2.9% | 3036 | 1818 | 1218.0 | 0.1552% | -0.05% | 0.018% | 0.2202% |
金地集團 | 600383 | 5.92 | -3.11% | 4041 | 2990 | 1051.0 | 0.235% | -0.098% | -0.066% | -0.133% |
交通銀行 | 601328 | 5.69 | 1.61% | 2103 | 1151 | 952.0 | 0.032% | 0.0090% | -0.017% | 0.012% |
運盛實業 | 600767 | 5.61 | 3.31% | 979 | 174 | 805.0 | 2.3613% | 0.229% | -0.082% | 2.4053% |
南方航空 | 600029 | 8.35 | 2.83% | 2806 | 2010 | 796.0 | 0.1658% | 0.034% | 0.012% | 0.4558% |
民生銀行 | 600016 | 5.0 | 0.0% | 3046 | 2311 | 735.0 | 0.0325% | 0.06% | 0.014% | 0.1855% |
三元股份 | 600429 | 8.48 | 9.99% | 1978 | 1284 | 694.0 | 1.0929% | 0.243% | 0.209% | 1.9039% |
蘇州高新 | 600736 | 6.05 | 2.02% | 1025 | 524 | 501.0 | 0.5837% | 0.082% | -0.117% | 0.6827% |
*ST金盃 | 600609 | 3.94 | 5.07% | 922 | 426 | 496.0 | 0.4539% | -0.156% | -0.208% | -0.4861% |
旭光股份 | 600353 | 17.67 | 5.87% | 859 | 371 | 488.0 | 4.3094% | 2.702% | 4.106% | 16.7784% |
申華控股 | 600653 | 3.9 | 1.56% | 676 | 213 | 463.0 | 0.2651% | -0.128% | -0.148% | 0.3951% |
山鷹紙業 | 600567 | 5.72 | 3.25% | 869 | 420 | 449.0 | 0.8656% | 0.035% | -0.303% | 1.9436% |
東方航空 | 600115 | 8.08 | 5.62% | 4520 | 4108 | 412.0 | 0.2286% | 0.011% | -0.142% | 0.3696% |
中國北車 | 601299 | 5.22 | -0.38% | 1461 | 1063 | 398.0 | 0.1592% | 0.058% | -0.024% | -0.1328% |
中海海盛 | 600896 | 7.16 | 4.37% | 660 | 279 | 381.0 | 0.6554% | -0.236% | 0.16% | 0.5744% |
悅達投資 | 600805 | 13.94 | 6.25% | 865 | 503 | 362.0 | 0.6651% | 0.426% | -0.119% | 0.9221% |
山東黃金 | 600547 | 45.1 | 1.62% | 534 | 185 | 349.0 | 0.5044% | 0.185% | -0.321% | 0.0824% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
京東方A | 000725 | 3.16 | 1.94% | 31703 | 14294 | 17409.0 | 2.9421% | 1.735% | -0.11% | 4.8961% |
深 賽 格 | 000058 | 6.87 | 7.51% | 653 | 146 | 507.0 | 0.9419% | -0.05% | -0.193% | 1.1819% |
蘇寧電器 | 002024 | 15.02 | 2.6% | 937 | 458 | 479.0 | 0.0921% | -0.018% | -0.043% | -0.0409% |
萬 科A | 000002 | 8.07 | -0.12% | 1401 | 997 | 404.0 | 0.0418% | 0.07% | 0.0070% | 0.0668% |
中水漁業 | 000798 | 9.48 | 3.38% | 593 | 193 | 400.0 | 1.2522% | 0.394% | -0.851% | 0.8862% |
TCL 集團 | 000100 | 3.75 | 0.81% | 837 | 443 | 394.0 | 0.1406% | -0.028% | 0.044% | 0.1316% |
佛山照明 | 000541 | 17.25 | -4.59% | 2154 | 1849 | 305.0 | 0.4952% | -1.164% | 0.0% | -0.6688% |
山東海龍 | 000677 | 6.12 | 4.62% | 622 | 320 | 302.0 | 0.3756% | 0.077% | -0.091% | 0.5326% |
景興紙業 | 002067 | 7.89 | 2.47% | 601 | 358 | 243.0 | 0.7385% | 0.149% | -0.404% | 0.4955% |
數源科技 | 000909 | 13.12 | 7.72% | 296 | 62 | 234.0 | 1.1939% | -0.597% | -0.02% | 0.0919% |
貴糖股份 | 000833 | 11.02 | 3.28% | 438 | 207 | 231.0 | 0.7802% | 0.267% | -0.463% | 1.8172% |
安泰科技 | 000969 | 20.78 | 1.81% | 381 | 150 | 231.0 | 0.3863% | -0.022% | -0.042% | -0.6437% |
吉林化纖 | 000420 | 6.24 | -0.64% | 446 | 231 | 215.0 | 0.6836% | 1.402% | 0.375% | 2.3366% |
橫店東磁 | 002056 | 30.73 | 4.1% | 346 | 148 | 198.0 | 0.4819% | 0.0020% | 0.0% | -0.0361% |
美的電器 | 000527 | 14.69 | 1.87% | 437 | 252 | 185.0 | 0.0593% | -0.123% | 0.261% | 0.4373% |
雲內動力 | 000903 | 12.2 | 0.41% | 346 | 167 | 179.0 | 0.757% | 0.457% | -0.042% | 0.77% |
開元控股 | 000516 | 6.44 | 2.38% | 584 | 417 | 167.0 | 0.308% | -0.426% | -0.826% | 0.957% |
江西水泥 | 000789 | 9.1 | -2.78% | 349 | 192 | 157.0 | 0.4177% | 0.899% | 0.274% | 1.9527% |
萬方地産 | 000638 | 10.39 | 1.37% | 213 | 57 | 156.0 | 1.7647% | 0.136% | 1.346% | 3.3147% |
華僑城A | 000069 | 12.5 | 1.96% | 217 | 63 | 154.0 | 0.1195% | -0.024% | -0.197% | -0.1165% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
鐵龍物流 | 600125 | 11.88 | -3.96% | 877 | 1643 | 766.0 | 1.0898% | 0.168% | 0.435% | 1.5218% |
中信證券 | 600030 | 10.93 | -1.8% | 1045 | 1722 | 677.0 | 0.0687% | 0.038% | -0.033% | 0.1307% |
中國重工 | 601989 | 8.41 | -3.33% | 1731 | 2402 | 671.0 | 0.5606% | 0.261% | 0.229% | 0.7156% |
中國聯通 | 600050 | 4.93 | -0.6% | 1645 | 2307 | 662.0 | 0.0312% | 0.032% | 0.082% | 0.2112% |
鵬博士 | 600804 | 9.56 | -5.53% | 465 | 990 | 525.0 | 0.4543% | -0.484% | 0.762% | -1.0377% |
中國南車 | 601766 | 5.44 | -0.91% | 1497 | 1994 | 497.0 | 0.1657% | 0.132% | -0.183% | -0.1273% |
海油工程 | 600583 | 6.59 | -4.91% | 839 | 1275 | 436.0 | 0.1163% | 0.195% | -0.123% | 0.3213% |
中達股份 | 600074 | 4.73 | -2.07% | 2653 | 3051 | 398.0 | 0.6019% | -1.397% | 0.608% | -1.9421% |
大龍地産 | 600159 | 5.18 | -5.13% | 127 | 473 | 346.0 | 0.4169% | 0.099% | -0.065% | 0.2639% |
中海集運 | 601866 | 3.64 | -1.36% | 297 | 629 | 332.0 | 0.1421% | 0.042% | 0.295% | 0.8751% |
招商銀行 | 600036 | 12.89 | 0.31% | 1243 | 1569 | 326.0 | 0.0185% | -0.0030% | 0.0050% | 0.1395% |
銀鴿投資 | 600069 | 5.64 | -3.75% | 167 | 485 | 318.0 | 0.4805% | 0.434% | -0.029% | -0.1695% |
江蘇陽光 | 600220 | 6.26 | -2.64% | 1012 | 1316 | 304.0 | 0.223% | 0.45% | 0.717% | -2.31% |
美都控股 | 600175 | 6.28 | -3.53% | 449 | 753 | 304.0 | 0.3796% | 0.523% | 0.38% | 1.0586% |
同方股份 | 600100 | 22.48 | -3.48% | 233 | 519 | 286.0 | 0.2927% | 0.01% | 0.275% | 0.5187% |
五礦發展 | 600058 | 20.66 | -4.7% | 237 | 519 | 282.0 | 0.2631% | 0.541% | -0.82% | 0.4771% |
大秦鐵路 | 601006 | 8.42 | -0.94% | 756 | 1007 | 251.0 | 0.0198% | -0.039% | 0.013% | 0.0328% |
安泰集團 | 600408 | 5.48 | -2.84% | 303 | 544 | 241.0 | 0.2394% | -0.655% | -0.012% | -0.1766% |
青山紙業 | 600103 | 3.95 | -1.5% | 147 | 387 | 240.0 | 0.2459% | 0.258% | 0.307% | -0.7071% |
特變電工 | 600089 | 17.32 | -1.53% | 199 | 433 | 234.0 | 0.1154% | 0.089% | 0.237% | 0.1554% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
四環生物 | 000518 | 7.0 | -5.66% | 1693 | 2724 | 1031.0 | 1.0014% | 0.196% | 0.775% | -1.3726% |
深振業A | 000006 | 7.13 | -5.81% | 152 | 516 | 364.0 | 0.4913% | -0.2% | 0.151% | 0.6543% |
名流置業 | 000667 | 3.29 | -1.5% | 347 | 705 | 358.0 | 0.1399% | 0.016% | 0.088% | 0.2849% |
中聯重科 | 000157 | 10.26 | -0.58% | 686 | 1039 | 353.0 | 0.0844% | 0.042% | 0.045% | 0.5614% |
白雲山A | 000522 | 15.5 | -6.91% | 477 | 803 | 326.0 | 0.6951% | 0.448% | 1.1% | 0.6571% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.17 | -2.34% | 127 | 437 | 310.0 | 0.2765% | -0.038% | 0.033% | 0.2945% |
豐原藥業 | 000153 | 8.55 | -9.52% | 330 | 625 | 295.0 | 1.2768% | -0.87% | -0.0% | 0.6708% |
河北鋼鐵 | 000709 | 3.89 | -0.77% | 529 | 813 | 284.0 | 0.0756% | -0.056% | 0.179% | 0.4586% |
中福實業 | 000592 | 8.11 | -5.04% | 154 | 416 | 262.0 | 1.2355% | -0.986% | -0.528% | -2.4195% |
深物業A | 000011 | 9.0 | -5.26% | 40 | 272 | 232.0 | 1.6602% | -3.02% | -1.338% | -2.5408% |
億城股份 | 000616 | 5.0 | -1.96% | 113 | 335 | 222.0 | 0.254% | 0.24% | 0.0090% | 0.565% |
晨鳴紙業 | 000488 | 7.59 | -2.69% | 242 | 457 | 215.0 | 0.2656% | 0.237% | -0.474% | -0.2974% |
新 希 望 | 000876 | 13.79 | 9.97% | 91 | 302 | 211.0 | 0.2589% | -0.307% | 0.048% | -1.0E-4% |
中潤投資 | 000506 | 5.62 | -4.1% | 50 | 256 | 206.0 | 0.8385% | -0.073% | 0.171% | 1.1115% |
雲南旅遊 | 002059 | 10.84 | 10.05% | 60 | 263 | 203.0 | 2.5199% | -0.0% | -0.0% | 2.5199% |
中國寶安 | 000009 | 11.36 | -2.91% | 103 | 298 | 195.0 | 0.1819% | 0.085% | 0.247% | 0.7809% |
青島雙星 | 000599 | 6.49 | -1.82% | 337 | 526 | 189.0 | 0.3601% | -0.833% | 0.194% | -1.4239% |
鋅業股份 | 000751 | 9.1 | -4.81% | 366 | 552 | 186.0 | 0.1676% | 0.092% | 0.024% | 0.5096% |
遼通化工 | 000059 | 9.8 | -3.16% | 186 | 371 | 185.0 | 0.1876% | 0.095% | 0.206% | 0.5856% |
華天科技 | 002185 | 10.58 | -5.7% | 80 | 264 | 184.0 | 0.787% | 0.329% | -2.866% | -4.204% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
NST昌河 | 600372 | 22.42 | 168.82% | 67.506% | 22.502% | 13.5012% | 37.22% |
