央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 圖文頻道 >

際華集團:主力資金凈流出20股(名單)

發佈時間:2010年08月17日 12:51 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺

評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏

  

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標 成交佔比
際華集團 601718 -4.21% -32367.58 28911.30 61278.88 -940.22 29.64%
金風科技 002202 -1.31% -16297.45 15478.63 31776.08 -83.40 29.23%
海王生物 000078 0.00% -15058.82 35132.80 50191.62 -173.88 16.37%
山東黃金 600547 -0.29% -9023.00 17971.90 26994.90 -31.42 18.11%
酒鬼酒 000799 -2.88% -8404.37 14943.23 23347.60 -247.33 20.20%
愛爾眼科 300015 -2.61% -6598.12 4171.94 10770.06 -240.10 39.11%
海通證券 600837 -0.49% -6481.10 8616.53 15097.63 -13.36 17.93%
中金黃金 600489 -1.67% -6431.82 38545.97 44977.79 -26.50 6.56%
大唐電信 600198 -1.40% -5643.60 4983.05 10626.65 -69.43 30.09%
平高電氣 600312 -1.45% -5457.52 10068.38 15525.90 -57.58 18.25%
包鋼稀土 600111 -0.19% -5182.66 17620.09 22802.75 -21.74 11.57%
葛洲壩 600068 0.21% -4925.87 6338.59 11264.46 -23.77 17.50%
華蘭生物 002007 -0.89% -4912.90 5801.87 10714.78 -16.66 28.11%
華東數控 002248 -1.36% -4672.37 7032.11 11704.48 -244.30 24.28%
中國國航 601111 -0.74% -4494.69 6704.05 11198.74 -4.73 18.71%
北大荒 600598 -2.09% -4491.00 4927.02 9418.02 -17.89 23.16%
科華生物 002022 -0.88% -4423.62 5519.98 9943.61 -59.92 24.67%
佛塑股份 000973 -0.31% -4344.32 9608.84 13953.16 -65.20 15.25%
長航油運 600087 -0.84% -4172.81 3510.53 7683.33 -85.28 27.90%
中大股份 600704 -3.93% -4085.08 6032.48 10117.55 -58.37 20.14%

  個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值