央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 圖文頻道 >

山東黃金:主力資金凈流出20股(名單)

發佈時間:2010年07月27日 16:17 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺

評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏

  

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標 成交佔比
山東黃金 600547 -2.32% -13633.27 24728.01 38361.29 -55.21 18.97%
包鋼稀土 600111 -1.74% -10218.18 35001.59 45219.77 -51.55 11.93%
濰柴動力 000338 -2.07% -8345.68 11795.06 20140.75 -43.68 22.29%
金風科技 002202 -1.37% -7970.40 16388.46 24358.86 -43.02 16.56%
華神集團 000790 -5.37% -7541.91 13402.95 20944.86 -211.42 17.47%
大同煤業 601001 -3.06% -7461.87 13291.11 20752.98 -27.57 15.69%
獐子島 002069 -1.77% -6794.23 15933.92 22728.15 -52.21 15.24%
北京銀行 601169 -2.23% -6011.54 7518.66 13530.21 -11.12 19.31%
天威保變 600550 -1.93% -5852.42 11590.61 17443.03 -45.51 17.50%
廣晟有色 600259 -2.53% -5598.92 12834.29 18433.21 -176.38 16.04%
中金黃金 600489 -1.78% -5499.93 36827.99 42327.93 -27.24 6.32%
長電科技 600584 -1.96% -5498.90 9891.18 15390.08 -63.96 14.70%
中國國旅 601888 -1.32% -5133.70 8082.92 13216.62 -106.12 19.23%
世紀鼎利 300050 -2.82% -5087.04 3440.09 8527.12 -261.16 36.34%
東陽光鋁 600673 -2.10% -5073.84 3766.19 8840.03 -162.71 30.82%
浦發銀行 600000 -1.88% -5061.30 24494.72 29556.02 -3.35 6.62%
西部礦業 601168 -1.61% -5035.29 7982.05 13017.34 -20.19 17.08%
津勸業 600821 0.17% -4663.74 6752.41 11416.16 -188.85 20.08%
四環生物 000518 -2.83% -4578.11 11550.16 16128.26 -75.95 9.50%
江淮汽車 600418 -1.64% -4569.65 7521.03 12090.68 -50.59 17.36%

  個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值