央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
近日證監會發佈了《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》,要求上市公司進一步強化回報股東的意識。《通知》要求再融資公司必須披露利潤分配政策尤其是現金分紅政策的制定及執行。管理層對分紅尤其是現金分紅越來越重視,然而,近三年哪些公司的派現比例最高,哪些公司最小氣呢?數據顯示,近三年派現合計數佔近三年平均未分配利潤比例超過30%的公司達到508家,佔上市公司總家數的30%。
數據顯示,130家公司近三年平均凈利潤和未分配利潤為正,卻未派現,其中,深發展A(000001)、、振華重工(600320)、冀東水泥(000401)三家公司為未分配利潤最高的公司。紫鑫藥業(002118)、三愛富(600636)和深物業近三年派現合計數佔近三年平均凈利潤比例最低,分別僅為1.86%、2.62%和3.44%;紫鑫藥業、中國鋁業(601600)和模塑科技(000700)近三年派現合計數佔平均未分配利潤最低的公司,分別僅為0.84%、0.84%和1.43%。
近三年未派現公司一覽 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 近三年平均凈利潤(萬元) | 近三年平均未分配利潤(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 近三年平均凈利潤(萬元) | 近三年平均未分配利潤(萬元) |
000001 | 深發展A | 718529.90 | 957741.27 | 000801 | 四川九洲 | 4711.89 | 21286.06 |
600320 | 振華重工 | 5843.66 | 393126.73 | 600575 | 蕪 湖 港 | 11794.02 | 21228.57 |
000401 | 冀東水泥 | 130533.87 | 299487.20 | 000915 | 山大華特 | 6623.56 | 19130.40 |
600022 | 山東鋼鐵 | 6805.74 | 253009.06 | 600803 | 威遠生化 | 2000.08 | 18916.85 |
600823 | 世茂股份 | 75455.21 | 197397.23 | 600543 | 莫高股份 | 4205.12 | 18581.13 |
600516 | 方大炭素 | 35215.18 | 116463.64 | 600701 | 工大高新 | 3296.34 | 17943.40 |
600380 | 健 康 元 | 49600.24 | 109207.58 | 002077 | 大港股份 | 4200.53 | 17579.73 |
600811 | 東方集團 | 40893.61 | 107490.11 | 600297 | 美羅藥業 | 1117.56 | 17131.81 |
600185 | 格力地産 | 21063.76 | 105944.16 | 000153 | 豐原藥業 | 2484.16 | 16958.99 |
600839 | 四川長虹 | 27239.01 | 101063.01 | 600792 | 雲煤能源 | 3974.87 | 16585.86 |
600220 | 江蘇陽光 | 5874.53 | 90801.36 | 600080 | ST 金 花 | 6151.00 | 16320.06 |
600537 | 億晶光電 | 28497.10 | 90042.80 | 000416 | 民生投資 | 3718.07 | 16317.27 |
000517 | 榮安地産 | 48765.21 | 89704.38 | 000611 | 時代科技 | 1379.16 | 16303.26 |
000981 | 銀億股份 | 40102.50 | 86454.18 | 600485 | 中創信測 | 2904.02 | 16143.60 |
000829 | 天音控股 | 21494.17 | 75623.78 | 000553 | 沙隆達A | 3195.33 | 15881.14 |
000698 | 瀋陽化工 | 16436.24 | 74929.52 | 000055 | 方大集團 | 5487.33 | 15580.66 |
000809 | 鐵嶺新城 | 35509.00 | 74357.60 | 002173 | 山 下 湖 | 2352.85 | 15397.18 |
600215 | 長春經開 | 3554.15 | 72720.89 | 000929 | 蘭州黃河 | 3918.26 | 15189.09 |
600507 | 方大特鋼 | 35220.09 | 72556.02 | 000045 | 深紡織A | 4254.68 | 13844.19 |
600240 | 華業地産 | 28579.57 | 70313.69 | 000506 | 中潤資源 | 24793.46 | 12973.99 |
000572 | 海馬汽車 | 15442.90 | 69582.26 | 000893 | 東淩糧油 | 1993.03 | 12423.99 |
600178 | 東安動力 | 13404.83 | 69064.56 | 600605 | 匯通能源 | 1088.61 | 12192.74 |
002123 | 榮信股份 | 24552.04 | 63769.30 | 600167 | 聯美控股 | 6158.81 | 12165.01 |
600288 | 大恒科技 | 10459.41 | 57728.11 | 600774 | 漢商集團 | 1112.23 | 12117.47 |
000755 | 山西三維 | 2538.17 | 57281.99 | 600986 | 科達股份 | 3206.35 | 11542.00 |
600108 | 亞盛集團 | 12219.06 | 55259.41 | 000890 | 法 爾 勝 | 1288.39 | 10896.36 |
600645 | 中源協和 | 25973.06 | 55175.50 | 000626 | 如意集團 | 4350.19 | 10685.36 |
002075 | 沙鋼股份 | 24701.91 | 53835.96 | 600292 | 九龍電力 | 3959.94 | 10423.46 |
200986 | 粵華包B | 8703.95 | 52692.16 | 600061 | 中紡投資 | 1410.28 | 10074.38 |
000965 | 天保基建 | 20799.99 | 50979.08 | 000692 | 惠天熱電 | 3843.35 | 9881.24 |
000736 | 重慶實業 | 10146.09 | 50509.58 | 600247 | 成城股份 | 491.98 | 9859.59 |
000609 | 綿世股份 | 8456.33 | 49419.77 | 600855 | 航天長峰 | 2121.19 | 9797.07 |
600159 | 大龍地産 | 21483.91 | 49056.80 | 000661 | 長春高新 | 8972.16 | 9721.48 |
600716 | 鳳凰股份 | 23804.19 | 47662.29 | 600397 | 安源股份 | 3526.97 | 9586.74 |
000503 | 海虹控股 | 1280.13 | 46909.37 | 600379 | 寶光股份 | 1417.93 | 9130.11 |
600673 | 東陽光鋁 | 20236.03 | 46040.04 | 002235 | 安妮股份 | 1632.85 | 9090.52 |
600677 | 航天通信 | 9221.05 | 45790.23 | 000980 | 金馬股份 | 3791.10 | 9034.92 |
000935 | 四川雙馬 | 20460.48 | 45235.53 | 600306 | 商 業 城 | 286.60 | 8889.22 |
000599 | 青島雙星 | 11331.02 | 44587.81 | 600696 | 多倫股份 | 1077.17 | 8517.09 |
600291 | 西水股份 | 12913.53 | 43136.82 | 600354 | 敦煌種業 | 4212.33 | 7764.05 |
000712 | 錦龍股份 | 12550.80 | 42889.12 | 000632 | 三木集團 | 1587.57 | 7632.78 |
000560 | 昆百大A | 5618.24 | 41373.76 | 900935 | 陽晨B股 | 1056.43 | 7388.88 |
000952 | 廣濟藥業 | 2060.96 | 40960.29 | 600758 | 紅陽能源 | 1989.74 | 6189.88 |
600225 | 天津松江 | 18556.88 | 37732.60 | 000923 | 河北宣工 | 1441.69 | 6060.14 |
000735 | 羅 牛 山 | 5012.99 | 37233.51 | 000851 | 高鴻股份 | 1820.08 | 5815.23 |
600260 | 凱樂科技 | 8247.56 | 37016.27 | 000906 | 南方建材 | 5198.82 | 5801.13 |
600367 | 紅星發展 | 3761.24 | 36645.93 | 000835 | 四川聖達 | 1869.31 | 5523.90 |
600072 | 中船股份 | 5923.95 | 35244.01 | 000738 | 中航動控 | 16348.79 | 5095.67 |
600730 | 中國高科 | 1292.63 | 34983.15 | 000150 | 宜華地産 | 3890.10 | 5040.52 |
000913 | 錢江摩托 | 5989.53 | 34869.28 | 600630 | 龍頭股份 | 4884.31 | 4443.21 |
002016 | 世榮兆業 | 8382.31 | 32147.48 | 600738 | 蘭州民百 | 3618.26 | 3944.84 |
600249 | 兩 面 針 | 1435.55 | 31724.35 | 000519 | 江南紅箭 | 136.48 | 3842.04 |
000415 | 渤海租賃 | 17762.35 | 29774.75 | 000593 | 大通燃氣 | 4281.17 | 3820.35 |
002131 | 利歐股份 | 10814.52 | 28507.58 | 002061 | 江山化工 | 4265.75 | 3657.38 |
600732 | 上海新梅 | 1734.56 | 28084.35 | 600746 | 江蘇索普 | 1976.88 | 3058.64 |
600652 | 愛使股份 | 2323.26 | 27156.01 | 000682 | 東方電子 | 2047.73 | 2711.03 |
600723 | 首商股份 | 20515.70 | 26696.73 | 000719 | 大地傳媒 | 9784.01 | 2297.36 |
600326 | 西藏天路 | 7865.35 | 26171.03 | 600293 | 三峽新材 | 2973.04 | 2283.88 |
600192 | 長城電工 | 2873.25 | 24613.39 | 000038 | *ST 大通 | 1679.05 | 2033.72 |
600568 | 中珠控股 | 13445.68 | 24462.33 | 000996 | 中國中期 | 1725.69 | 1640.67 |
600862 | 南通科技 | 14476.93 | 23958.18 | 600807 | 天業股份 | 3001.33 | 1584.77 |
000511 | 銀基發展 | 5999.47 | 23455.22 | 600749 | 西藏旅遊 | 1098.28 | 536.35 |
000036 | 華聯控股 | 19389.44 | 23262.46 | 000878 | 雲南銅業 | 48913.29 | 363.83 |
600191 | 華資實業 | 615.17 | 21725.34 | 600136 | 道博股份 | 1979.36 | 322.09 |
000615 | 湖北金環 | 4111.63 | 21366.24 | 000732 | 泰禾集團 | 36695.82 | 317.44 |
注:條件為近三年平均凈利潤和平均未分配利潤均為正的公司。 |
近三年現金分紅佔凈利潤比最低公司 | ||||||
代碼 | 簡稱 | 近三年平均凈利潤(萬元) | 近三年現金分紅(萬元) | |||
2009年 | 2010年 | 2011年 | 佔近三年平均凈利潤比(%) | |||
002118 | 紫鑫藥業 | 15051.41 | 279.55 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
600636 | 三 愛 富 | 26544.69 | 0.00 | 0.00 | 694.46 | 2.62 |
000011 | 深物業A | 17646.45 | 606.82 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
600687 | 剛泰控股 | 3228.74 | 0.00 | 0.00 | 126.89 | 3.93 |
600739 | 遼寧成大 | 161800.48 | 0.00 | 9094.47 | 0.00 | 5.62 |
600505 | 西昌電力 | 17157.11 | 0.00 | 0.00 | 1093.70 | 6.37 |
600139 | 西部資源 | 16385.84 | 0.00 | 1067.03 | 0.00 | 6.51 |
000700 | 模塑科技 | 4508.35 | 0.00 | 309.04 | 0.00 | 6.85 |
000880 | 濰柴重機 | 19547.49 | 0.00 | 0.00 | 1380.50 | 7.06 |
600169 | 太原重工 | 53196.56 | 0.00 | 4039.93 | 0.00 | 7.59 |
600122 | 宏圖高科 | 21535.42 | 0.00 | 1699.18 | 0.00 | 7.89 |
000973 | 佛塑科技 | 22749.74 | 0.00 | 0.00 | 1837.66 | 8.08 |
000428 | 華天酒店 | 13184.18 | 1106.04 | 0.00 | 0.00 | 8.39 |
600783 | 魯信創投 | 39783.87 | 0.00 | 3349.62 | 0.00 | 8.42 |
600647 | 同達創業 | 3782.29 | 0.00 | 321.10 | 0.00 | 8.49 |
002068 | 黑貓股份 | 8719.63 | 768.96 | 0.00 | 0.00 | 8.82 |
000631 | 順發恒業 | 41078.78 | 0.00 | 0.00 | 4182.04 | 10.18 |
002070 | 眾和股份 | 7240.30 | 0.00 | 0.00 | 751.78 | 10.38 |
600979 | 廣安愛眾 | 5441.37 | 0.00 | 592.89 | 0.00 | 10.90 |
600872 | 中炬高新 | 9913.11 | 1086.32 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
000608 | 陽光股份 | 29184.47 | 3213.91 | 0.00 | 0.00 | 11.01 |
002310 | 東方園林 | 26382.42 | 1502.44 | 1502.44 | 0.00 | 11.39 |
600773 | 西藏城投 | 16165.10 | 0.00 | 0.00 | 2014.97 | 12.46 |
002094 | 青島金王 | 3366.81 | 0.00 | 429.22 | 0.00 | 12.75 |
000040 | 寶安地産 | 10042.16 | 0.00 | 0.00 | 1408.78 | 14.03 |
600710 | 常林股份 | 17258.81 | 0.00 | 2431.00 | 0.00 | 14.09 |
002177 | 禦銀股份 | 12122.42 | 0.00 | 0.00 | 1722.15 | 14.21 |
600990 | 四創電子 | 4121.22 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 14.27 |
600112 | 長征電氣 | 8137.60 | 742.61 | 0.00 | 424.34 | 14.34 |
002125 | 湘潭電化 | 2337.40 | 0.00 | 0.00 | 347.83 | 14.88 |
600683 | 京投銀泰 | 16539.04 | 2469.26 | 0.00 | 0.00 | 14.93 |
600105 | 永鼎股份 | 12733.26 | 0.00 | 1904.77 | 0.00 | 14.96 |
600256 | 廣匯股份 | 73413.69 | 3810.67 | 7430.81 | 0.00 | 15.31 |
600052 | 浙江廣廈 | 28354.63 | 0.00 | 4358.95 | 0.00 | 15.37 |
002093 | 國脈科技 | 10387.20 | 1602.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42 |
600966 | 博匯紙業 | 16357.09 | 0.00 | 2522.89 | 0.00 | 15.42 |
600620 | 天宸股份 | 6750.52 | 1056.43 | 0.00 | 0.00 | 15.65 |
000961 | 中南建設 | 74439.82 | 0.00 | 11678.39 | 0.00 | 15.69 |
600077 | 宋都股份 | 20123.20 | 0.00 | 0.00 | 3220.97 | 16.01 |
600184 | 光電股份 | 6500.56 | 0.00 | 0.00 | 1046.90 | 16.10 |
600794 | 保稅科技 | 9173.84 | 0.00 | 0.00 | 1497.41 | 16.32 |
000979 | 中弘股份 | 61502.21 | 0.00 | 0.00 | 10120.93 | 16.46 |
000970 | 中科三環 | 34921.43 | 2284.20 | 3553.20 | 0.00 | 16.72 |
600657 | 信達地産 | 54262.54 | 0.00 | 0.00 | 9145.56 | 16.85 |
002009 | 天奇股份 | 3914.53 | 0.00 | 0.00 | 663.03 | 16.94 |
600222 | 太龍藥業 | 2239.00 | 380.68 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
000656 | 金科股份 | 67038.95 | 0.00 | 0.00 | 11585.40 | 17.28 |
600641 | 萬業企業 | 23018.26 | 0.00 | 0.00 | 4030.79 | 17.51 |
000623 | 吉林敖東 | 152873.16 | 11467.16 | 1720.07 | 13760.59 | 17.63 |
002006 | 精功科技 | 17202.78 | 0.00 | 0.00 | 3034.40 | 17.64 |
注:條件為2010年以前上市、近三年年度凈利潤為正的公司,近三年派現含中期。 | ||||||
近三年現金分紅佔未分配利潤比最低公司 | ||||||
代碼 | 簡稱 | 近三年平均未分配利潤合計(萬元) | 近三年現金分紅(萬元) | |||
2009年 | 2010年 | 2011年 | 佔近三年平均未分配利潤比(%) | |||
002118 | 紫鑫藥業 | 33430.83 | 279.55 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
601600 | 中國鋁業 | 1832151.57 | 0.00 | 15417.92 | 0.00 | 0.84 |
000700 | 模塑科技 | 21564.57 | 0.00 | 309.04 | 0.00 | 1.43 |
600636 | 三 愛 富 | 46888.37 | 0.00 | 0.00 | 694.46 | 1.48 |
600739 | 遼寧成大 | 601113.25 | 0.00 | 9094.47 | 0.00 | 1.51 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 303176.20 | 0.00 | 4787.37 | 0.00 | 1.58 |
000711 | 天倫置業 | 13016.68 | 0.00 | 214.53 | 0.00 | 1.65 |
600687 | 剛泰控股 | 6849.75 | 0.00 | 0.00 | 126.89 | 1.85 |
600122 | 宏圖高科 | 84955.04 | 0.00 | 1699.18 | 0.00 | 2.00 |
600872 | 中炬高新 | 47809.03 | 1086.32 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
600966 | 博匯紙業 | 105106.57 | 0.00 | 2522.89 | 0.00 | 2.40 |
002070 | 眾和股份 | 30872.36 | 0.00 | 0.00 | 751.78 | 2.44 |
000428 | 華天酒店 | 44211.73 | 1106.04 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
600169 | 太原重工 | 160691.91 | 0.00 | 4039.93 | 0.00 | 2.51 |
600075 | 新疆天業 | 83415.81 | 0.00 | 0.00 | 2192.96 | 2.63 |
600756 | 浪潮軟體 | 34298.19 | 0.00 | 0.00 | 929.16 | 2.71 |
002018 | 華星化工 | 16925.24 | 489.76 | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
600184 | 光電股份 | 35574.49 | 0.00 | 0.00 | 1046.90 | 2.94 |
600222 | 太龍藥業 | 12927.90 | 380.68 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
000752 | 西藏發展 | 26679.51 | 263.76 | 263.76 | 263.76 | 2.97 |
002009 | 天奇股份 | 22294.18 | 0.00 | 0.00 | 663.03 | 2.97 |
600399 | 撫順特鋼 | 34162.07 | 0.00 | 0.00 | 1040.00 | 3.04 |
600087 | *ST 長油 | 61673.92 | 0.00 | 1885.66 | 0.00 | 3.06 |
000608 | 陽光股份 | 99531.47 | 3213.91 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
000011 | 深物業A | 17644.92 | 606.82 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
002094 | 青島金王 | 12334.68 | 0.00 | 429.22 | 0.00 | 3.48 |
000617 | 石油濟柴 | 38583.79 | 575.08 | 805.11 | 0.00 | 3.58 |
600641 | 萬業企業 | 106531.88 | 0.00 | 0.00 | 4030.79 | 3.78 |
600117 | 西寧特鋼 | 94598.71 | 3706.10 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
600566 | 洪城股份 | 9692.21 | 106.31 | 138.20 | 138.20 | 3.95 |
002068 | 黑貓股份 | 19189.38 | 768.96 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
000158 | 常山股份 | 35638.80 | 0.00 | 1437.72 | 0.00 | 4.03 |
600657 | 信達地産 | 223800.34 | 0.00 | 0.00 | 9145.56 | 4.09 |
002211 | 宏達新材 | 17706.38 | 725.63 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
600710 | 常林股份 | 59249.47 | 0.00 | 2431.00 | 0.00 | 4.10 |
600583 | 海油工程 | 327361.74 | 0.00 | 0.00 | 13613.04 | 4.16 |
000610 | 西安旅遊 | 9098.13 | 0.00 | 393.50 | 0.00 | 4.33 |
600797 | 浙大網新 | 56973.27 | 813.04 | 813.04 | 842.01 | 4.33 |
000961 | 中南建設 | 265790.92 | 0.00 | 11678.39 | 0.00 | 4.39 |
600241 | 時代萬恒 | 11931.48 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
600896 | 中海海盛 | 52326.16 | 1162.63 | 1162.63 | 0.00 | 4.44 |
002110 | 三鋼閩光 | 118241.00 | 3742.90 | 1069.40 | 534.70 | 4.52 |
600990 | 四創電子 | 12786.35 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
000623 | 吉林敖東 | 582627.20 | 11467.16 | 1720.07 | 13760.59 | 4.63 |
000910 | 大亞科技 | 113219.80 | 0.00 | 5275.00 | 0.00 | 4.66 |
600396 | 金山股份 | 36036.70 | 681.20 | 0.00 | 1021.80 | 4.73 |
600077 | 宋都股份 | 67567.13 | 0.00 | 0.00 | 3220.97 | 4.77 |
002015 | 霞客環保 | 15866.84 | 0.00 | 402.17 | 359.91 | 4.80 |
600231 | 淩鋼股份 | 209270.39 | 5628.02 | 3216.01 | 1608.00 | 4.99 |
002129 | 中環股份 | 28331.93 | 0.00 | 1448.49 | 0.00 | 5.11 |
注:條件為2010年以前上市、近三年年度凈利潤為正的公司,近三年派現含中期。 |