央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

主力資金凈流入40股(名單)(2012-03-30)

發佈時間:2012年03月30日 15:45 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

滬市主力資金凈流入40股(名單)
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
民生銀行 600016 6.27 2.45% 6544 3668 2876.0 0.1273% 0.032% 0.0030% 0.1943%
建設銀行 601939 4.83 1.68% 2673 788 1885.0 0.1965% 0.017% 0.056% 0.2215%
農業銀行 601288 2.67 0.75% 5013 3284 1729.0 0.0676% -0.056% -0.068% -0.1104%
江蘇索普 600746 7.16 1.42% 1607 530 1077.0 3.5351% 0.696% 1.589% 5.9211%
中國建築 601668 3.05 0.99% 2041 1032 1009.0 0.0798% 0.0070% -0.035% -0.0312%
香溢融通 600830 7.9 10.03% 1107 146 961.0 2.1152% 0.337% -0.119% 2.3482%
保利地産 600048 11.28 4.44% 2200 1251 949.0 0.1624% 0.092% -0.016% 0.2224%
浙江東日 600113 6.6 10.0% 997 129 868.0 2.7244% 0.681% -0.082% 3.5594%
國電電力 600795 2.58 1.98% 2111 1269 842.0 0.0603% 0.057% -0.029% 0.0173%
美爾雅 600107 8.37 9.99% 1244 415 829.0 2.3054% -0.067% 0.081% 2.2494%
哈高科 600095 6.23 10.07% 861 65 796.0 2.2034% -0.053% -0.352% 1.4834%
中國銀行 601988 2.99 2.4% 1427 711 716.0 0.0037% 0.0% -0.0020% 0.0017%
交通銀行 601328 4.71 1.29% 1667 965 702.0 0.0215% 0.01% -0.0070% 0.0305%
中國中鐵 601390 2.45 1.24% 932 262 670.0 0.0403% -0.05% -0.054% -0.0727%
北巴傳媒 600386 9.59 -0.72% 741 96 645.0 1.5997% 0.975% 0.149% 3.3857%
浦發銀行 600000 8.94 0.79% 2102 1489 613.0 0.0411% -0.0020% -0.01% 0.0011%
百大集團 600865 6.01 -0.66% 772 198 574.0 1.5256% -0.351% 0.093% 1.4196%
新華傳媒 600825 6.71 -4.28% 947 380 567.0 0.5426% 0.21% -0.136% 0.6226%
正和股份 600759 6.19 -2.67% 949 463 486.0 0.3997% -0.809% 0.822% 0.1887%
工商銀行 601398 4.33 1.17% 1606 1120 486.0 0.0019% 0.0010% 0.0030% 0.0059%

熱詞:

  • 主力資金
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 流通盤
  • 名單
  • 大單
  • 滬市
  • 深市
  •