央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

午後一小時 20股領漲大盤

發佈時間:2012年03月27日 14:13 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

   

漲跌幅排名
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 成交額(萬元) 成交量(手)
當日 T-1 T-2 5日 20日
生 意 寶 002095 14.15 10.03% 1.5% -2.61% 11.0675% 3.8151% 5601.8069 40439
萊茵置業 000558 4.43 9.93% -4.95% -2.08% 12.4365% 5.9809% 8494.9845 197352
石基信息 002153 27.75 9.47% -1.59% -0.16% 7.0189% 4.3233% 5551.0317 20225
魯陽股份 002088 11.67 8.56% 0.37% -1.38% 6.8681% -2.5063% 7718.8094 66854
包鋼稀土 600111 70.94 8.32% -2.09% 0.66% 0.9104% 28.3517% 405362.5239 579040
順網科技 300113 25.13 8.23% 1.18% -3.21% 7.7616% 3.9289% 9858.8093 39206
中茵股份 600745 9.11 8.19% -4.97% 10.06% 24.4536% 27.2346% 18204.4409 202903
春暉股份 000976 4.65 8.14% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23100.6754 499473
紫光華宇 300271 42.07 7.35% 1.06% -6.78% 1.1298% 8.4278% 11704.347 28305
航天晨光 600501 9.58 7.16% 1.71% -0.79% 8.1264% 1.6985% 11213.613 117755
西北化工 000791 7.7 7.09% 0.98% -1.79% 4.1949% -3.3877% 4375.746 58368
德賽電池 000049 25.45 7.07% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19082.5374 76166
北新路橋 002307 9.4 6.58% -0.34% 5.61% 15.7635% 23.8472% 17738.2744 192674
尚榮醫療 002551 25.44 6.44% 6.44% -1.93% 1.6787% 21.7808% 11489.3342 46040
上海建工 600170 11.72 6.35% 4.16% -2.67% 8.6191% 17.2% 25550.5186 218812
川潤股份 002272 12.05 6.35% 10.0% -8.28% 2.728% -19.8803% 50540.442 425077
重慶啤酒 600132 31.1 6.25% -2.79% -3.25% -0.9869% -16.622% 89801.9152 293617
西部材料 002149 17.58 6.22% 6.29% 1.9% 13.2003% 21.2414% 14812.8712 86074
中信海直 000099 8.26 5.76% -1.14% -2.23% 3.1211% 1.4742% 8794.9174 107769
中 關 村 000931 6.11 5.71% -1.87% -3.13% 2.0033% 7.9505% 8358.2105 137649

熱詞:

  • 漲大盤
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 成交量
  • 成交額
  • 名單
  • 排名
  • 2012-03-27
  •