央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
據證券時報數據部統計,華資實業等8隻個股近5日成交量明顯放大。其中,華資實業5日量比為8.43,德豪潤達5日量比為7.45,錢江摩托5日量比為6.27,其餘5隻個股5日量比均介於5至6之間。(陳文彬)
成交量明顯放大個股 | ||||
代碼 | 名稱 | 5日量比 | 成交量(手) | 證監會行業 |
600191 | 華資實業 | 8.43 | 405,011 | 製造業 |
002005 | 德豪潤達 | 7.45 | 376,501 | 製造業 |
000913 | 錢江摩托 | 6.27 | 181,253 | 製造業 |
600691 | *ST東碳 | 5.89 | 16,741 | 製造業 |
002349 | 精華制藥 | 5.70 | 37,341 | 製造業 |
300230 | 永利帶業 | 5.65 | 31,389 | 製造業 |
000046 | 泛海建設 | 5.51 | 1,717,083 | 房地産業 |
300098 | 高新興 | 5.39 | 30,955 | 信息技術業 |
(《證券時報》快訊中心)