央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

早盤主力資金大肆出逃40股

發佈時間:2012年02月17日 13:12 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

滬市主力資金大肆出逃40股(名單)
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
華麗家族 600503 7.54 -1.69% 1143 3422 -2279.0 -2.0728% -0.059% 0.361% -1.7168%
國電電力 600795 2.68 -1.11% 439 1715 -1276.0 -0.0914% -0.118% -0.025% -0.4564%
國中水務 600187 9.85 -4.83% 1199 2449 -1250.0 -6.3291% 0.329% 0.577% -5.6251%
哈藥股份 600664 7.83 -4.4% 1658 2819 -1161.0 -1.1022% -0.077% 0.181% -1.0412%
江蘇陽光 600220 3.25 -2.69% 233 622 -389.0 -0.2181% 0.302% 0.183% -0.0821%
東風股份 601515 15.34 -3.94% 125 477 -352.0 -7.8571% 0.0% 0.0% -7.8571%
中國水電 601669 4.14 -0.72% 1168 1511 -343.0 -0.1143% 0.211% 0.419% 0.0687%
蓮花味精 600186 3.85 -3.02% 139 481 -342.0 -0.3646% 0.112% 0.285% -0.1186%
南方航空 600029 5.12 -0.58% 338 663 -325.0 -0.0526% -0.143% 0.062% -0.1426%
ST黑化 600179 7.15 1.42% 232 541 -309.0 -1.5828% 1.895% 3.048% 8.6462%
鳳凰傳媒 601928 8.9 -1.66% 333 626 -293.0 -1.0466% -2.74% 1.857% -4.1326%
科達股份 600986 5.39 -3.58% 135 425 -290.0 -0.865% 1.667% -0.573% 1.441%
四川長虹 600839 2.31 -0.43% 445 728 -283.0 -0.0614% -0.146% 0.192% -0.2114%
民生銀行 600016 6.43 0.47% 1616 1898 -282.0 -0.0125% -0.074% 0.0010% -0.1715%
蘇州高新 600736 4.77 -2.05% 54 326 -272.0 -0.2571% -0.292% 0.236% -0.2421%
大連控股 600747 5.36 -2.37% 28 288 -260.0 -0.2443% -0.268% 0.388% 0.1947%
上汽集團 600104 14.89 -1.39% 186 418 -232.0 -0.0253% -0.049% -0.042% -0.0953%
*ST中達 600074 3.64 -3.7% 86 313 -227.0 -0.3433% -0.455% 0.07% -1.4703%
海泰發展 600082 3.77 -2.84% 56 275 -219.0 -0.3484% 1.048% 0.048% 0.6966%
億陽信通 600289 7.08 -2.21% 68 280 -212.0 -0.3765% -0.471% 0.611% -0.0425%

熱詞:

  • 主力資金
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 流通盤
  • 名單
  • 大單
  • 滬市
  • 深市
  •