央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
央行於今日上午公佈《2011年四季度金融統計數據表》,表內數據顯示,2011年12月末中國外匯儲備為31811.48億美元,比11月末的32209.07億美元減少397.59億美元;2011年12月份中國金融機構外匯佔款餘額下降1003.3億元人民幣,為連續第三個月下降。
現公佈2011年四季度金融統計數據表。
金融機構本外幣信貸收支表(按部門分類)
2011年12月 單位:億元人民幣
來源方項目 | 餘額 | 運用方項目 | 餘額 |
一、各項存款 | 826702.14 | 一、各項貸款 | 581890.75 |
1.住戶存款 | 351958.5 | (一)境內貸款 | 570874.37 |
(1)活期及臨時性存款 | 139179.79 | 1.住戶貸款 | 136074.72 |
(2)定期及其他存款 | 212778.71 | (1)消費性貸款 | 88781.23 |
2.非金融企業存款 | 313979.87 | 短期消費性貸款 | 13610.27 |
(1)活期及臨時性存款 | 145809.46 | 中長期消費性貸款 | 75170.96 |
(2)定期及其他存款 | 168170.41 | (2)經營性貸款 | 47293.49 |
3.機關團體存款 | 109529.69 | 短期經營性貸款 | 30196.82 |
4.財政性存款 | 26223.11 | 中長期經營性貸款 | 17096.67 |
5.其他存款 | 17320.36 | 2.非金融企業及其他部門貸款 | 434799.65 |
6.非居民存款 | 7690.6 | (1)短期貸款及票據融資 | 188840.3 |
二、金融債券 | 9160.76 | 短期貸款 | 173686.79 |
三、對國際金融機構負債 | 776.46 | 票據融資 | 15153.51 |
四、其他 | -139789.29 | (2)中長期貸款 | 241480.95 |
(3)其他貸款 | 4478.41 | ||
(二)境外貸款 | 11016.38 | ||
二、有價證券 | 98200.72 | ||
三、股權及其他投資 | 14370.09 | ||
四、黃金佔款 | 669.84 | ||
五、在國際金融機構資産 | 1718.67 | ||
資金來源總計 | 696850.08 | 資金運用總計 | 696850.08 |
注:1.本表機構包括中國人民銀行、銀行業存款類金融機構、信託投資公司、租賃公司和汽車金融公司。
2.銀行業存款類金融機構包括銀行、信用社和財務公司。
金融機構本外幣信貸收支表
2011年12月 單位:億元人民幣
來源方項目 | 餘額 | 運用方項目 | 餘額 |
一、各項存款 | 826702.14 | 一、各項貸款 | 581890.75 |
1.單位存款 | 423087.6 | (一)境內貸款 | 570874.37 |
其中:活期存款 | 199223.04 | 1.短期貸款 | 217493.88 |
定期存款 | 107104.58 | 2.中長期貸款 | 333748.57 |
通知存款 | 16234.16 | 3.融資租賃 | 4258.12 |
保證金存款 | 46567.74 | 4.票據融資 | 15153.51 |
2.個人存款 | 357902.02 | 5.各項墊款 | 220.29 |
儲蓄存款 | 347401.23 | (二)境外貸款 | 11016.38 |
保證金存款 | 301.1 | 二、有價證券 | 98200.72 |
結構性存款 | 10199.69 | 三、股權及其他投資 | 14370.09 |
3.財政性存款 | 26223.11 | 四、黃金佔款 | 669.84 |
4.臨時性存款 | 1859.99 | 五、對國際金融機構資産 | 1718.67 |
5.委託存款 | 309.06 | ||
6.其他存款 | 17320.36 | ||
二、金融債券 | 9160.76 | ||
三、對國際金融機構負債 | 776.46 | ||
四、其他 | -139789.29 | ||
資金來源總計 | 696850.08 | 資金運用總計 | 696850.08 |
注:1.本表機構包括中國人民銀行、銀行業存款類金融機構、信託投資公司、金融租賃公司和汽車金融公司。
2.銀行業存款類金融機構包括銀行、信用社和財務公司。
3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活兩便存款、協議存款、協定存款、保證金存款、結構性存款。
金融機構人民幣信貸收支表(按部門分類)
2011年12月 單位:億元
來源方項目 | 餘額 | 運用方項目 | 餘額 |
一、各項存款 | 809369.13 | 一、各項貸款 | 547944.94 |
1.住戶存款 | 348047.53 | (一)境內貸款 | 546396.5 |
(1)活期及臨時性存款 | 137578.1 | 1.住戶貸款 | 136013.7 |
(2)定期及其他存款 | 210469.43 | (1)消費性貸款 | 88720.24 |
2.非金融企業存款 | 303503.72 | 短期消費性貸款 | 13557.91 |
(1)活期及臨時性存款 | 139321.45 | 中長期消費性貸款 | 75162.33 |
(2)定期及其他存款 | 164182.27 | (2)經營性貸款 | 47293.46 |
3.機關團體存款 | 109127.62 | 短期經營性貸款 | 30196.81 |
4.財政性存款 | 26223.07 | 中長期經營性貸款 | 17096.65 |
5.其他存款 | 16818.18 | 2.非金融企業及其他部門貸款 | 410382.8 |
6.非居民存款 | 5649.03 | (1)短期貸款及票據融資 | 174504.66 |
二、金融債券 | 10039.63 | 短期貸款 | 159380.2 |
三、流通中貨幣 | 50748.47 | 票據融資 | 15124.45 |
四、對國際金融機構負債 | 776.46 | (2)中長期貸款 | 231547.54 |
五、其他 | 42292.02 | (3)其他貸款 | 4330.61 |
(二)境外貸款 | 1548.44 | ||
二、有價證券 | 96481.16 | ||
三、股權及其他投資 | 12824.1 | ||
四、黃金佔款 | 669.84 | ||
五、外匯佔款 | 253587.01 | ||
六、在國際金融機構資産 | 1718.67 | ||
資金來源總計 | 913225.72 | 資金運用總計 | 913225.72 |
注:定期及其他存款:包括定期存款、通知存款、定活兩便存款、協議存款、協定存款、保證金存款、結構性存款。
金融機構人民幣信貸收支表
2011年12月 單位:億元
來源方項目 | 餘額 | 運用方項目 | 餘額 |
一、各項存款 | 809369.13 | 一.各項貸款 | 547944.94 |
1.單位存款 | 410913.5 | (一)境內貸款 | 546396.5 |
其中:活期存款 | 191969.65 | 1.短期貸款 | 203134.93 |
定期存款 | 104169.11 | (1)個人貸款及透支 | 43754.72 |
通知存款 | 15816.55 | (2)單位普通貸款及透支 | 146369.68 |
保證金存款 | 45265.2 | (3)普通並購貸款 | 13.03 |
2.個人存款 | 353536.41 | (4)銀團貸款 | 803.98 |
儲蓄存款 | 343635.88 | (5)貿易融資 | 12192.6 |
保證金存款 | 292.69 | (6)境外籌資轉貸款 | 0.92 |
結構性存款 | 9607.85 | 2.中長期貸款 | 323806.51 |
3.財政性存款 | 26223.07 | (1)個人貸款 | 92258.98 |
4.臨時性存款 | 1570.14 | (2)單位普通貸款 | 202456.13 |
5.委託存款 | 307.83 | (3)普通並購貸款 | 1245.08 |
6.其他存款 | 16818.18 | (4)銀團貸款 | 25822.84 |
二、金融債券 | 10039.63 | (5)貿易融資 | 2017.67 |
三、流通中貨幣 | 50748.47 | (6)境外籌資轉貸款 | 5.81 |
四、對國際金融機構負債 | 776.46 | 3.融資租賃 | 4147.64 |
五、其他 | 42292.02 | 4.票據融資 | 15124.45 |
5.各項墊款 | 182.96 | ||
(二)境外貸款 | 1548.44 | ||
二.有價證券 | 96481.16 | ||
三.股權及其他投資 | 12824.1 | ||
三.黃金佔款 | 669.84 | ||
四.外匯佔款 | 253587.01 | ||
五.在國際金融機構資産 | 1718.67 | ||
資金來源總計 | 913225.72 | 資金運用總計 | 913225.72 |
注:1. 本表機構包括中國人民銀行、銀行業存款類金融機構、信託投資公司、租賃公司和汽車金融公司。
2.銀行業存款類金融機構包括銀行、信用社和財務公司。
金融機構外匯信貸收支表
2011年12月 單位:億美元
來源方項目 | 餘額 | 運用方項目 | 餘額 |
一、各項存款 | 2750.88 | 一、各項貸款 | 5387.45 |
1.單位存款 | 1932.12 | (一)境內貸款 | 3884.82 |
其中:活期存款 | 1151.17 | 1.短期貸款 | 2278.87 |
定期存款 | 465.88 | 2.中長期貸款 | 1577.88 |
通知存款 | 66.28 | 3.融資租賃 | 17.53 |
保證金存款 | 206.72 | 4.票據融資 | 4.61 |
2.個人存款 | 692.85 | 5.各項墊款 | 5.92 |
儲蓄存款 | 597.59 | (二)境外貸款 | 1502.63 |
保證金存款 | 1.33 | 二、有價證券 | 272.91 |
結構性存款 | 93.93 | 三、股權及其他投資 | 245.36 |
3.其他存款 | 125.9 | 四、同業往來(運用方) | 1326.38 |
二、同業往來(來源方) | 663.04 | ||
三、外匯買賣 | 3199.14 | ||
四、其他 | 619.04 | ||
資金來源總計 | 7232.1 | 資金運用總計 | 7232.1 |
注:1.本表機構包括中國人民銀行、銀行業存款類金融機構、信託投資公司、租賃公司和汽車金融公司。
2.銀行業存款類金融機構包括銀行、信用社和財務公司。
中資全國性大型銀行人民幣信貸收支表
2011年12月 單位:億元
來源方項目 | 餘額 | 運用方項目 | 餘額 |
一、各項存款 | 462200.06 | 一、各項貸款 | 302316.91 |
1.單位存款 | 215325.99 | (一)境內貸款 | 301627.5 |
其中:活期存款 | 101849.21 | 1.短期貸款 | 80470.61 |
定期存款 | 54133.83 | 2.中長期貸款 | 216294.11 |
通知存款 | 7236.1 | 3.融資租賃 | |
保證金存款 | 14833.84 | 4.票據融資 | 4778.97 |
2.個人存款 | 235764.67 | 5.各項墊款 | 83.81 |
儲蓄存款 | 228027.83 | (二)境外貸款 | 689.41 |
保證金存款 | 44.5 | 二、有價證券 | 117517.91 |
結構性存款 | 7692.34 | 三、股權及其他投資 | 8549.42 |
3.臨時性存款 | 916.95 | 四、繳存準備金存款 | 88557.15 |
4.其他存款 | 10192.45 | 五、同業往來(運用方) | 27891.99 |
二、金融債券 | 50792.73 | ||
三、向中央銀行借款 | 25.5 | ||
四、同業往來(來源方) | 32219.26 | ||
五、其他 | -404.17 | ||
資金來源總計 | 544833.38 | 資金運用總計 | 544833.38 |
注:本表機構指本外幣資産總量大於等於2萬億元的銀行(以2008年末各金融機構本外幣資産總額為參考標準),包括工行、建行、農行、中行、國開行、交行和郵政儲蓄銀行。
中資全國性中小型銀行人民幣信貸收支表
2011年12月 單位:億元
來源方項目 | 餘額 | 運用方項目 | 餘額 |
一、各項存款 | 178525.44 | 一、各項貸款 | 145170.6 |
1.單位存款 | 128481.33 | (一)境內貸款 | 144402.28 |
其中:活期存款 | 49601.28 | 1.短期貸款 | 69218.08 |
定期存款 | 32953.17 | 2.中長期貸款 | 70488.81 |
通知存款 | 6715.37 | 3.融資租賃 | 0.01 |
保證金存款 | 24963.25 | 4.票據融資 | 4620.29 |
2.個人存款 | 37236.7 | 5.各項墊款 | 75.09 |
儲蓄存款 | 35097.92 | (二)境外貸款 | 768.32 |
保證金存款 | 232.44 | 二、有價證券 | 33923.56 |
結構性存款 | 1906.35 | 三、股權及其他投資 | 1950.79 |
3.臨時性存款 | 444.16 | 四、繳存準備金存款 | 34830.72 |
4.其他存款 | 12363.24 | 五、同業往來(運用方) | 29213.63 |
二、金融債券 | 23958.31 | ||
三、向中央銀行借款 | 2911.78 | ||
四、同業往來(來源方) | 38474.42 | ||
五、其他 | 1219.37 | ||
資金來源總計 | 245089.32 | 資金運用總計 | 245089.32 |
注:本表機構指本外幣資産總量小于2萬億元且跨省經營的銀行(以2008年末各金融機構本外幣資産總額為參考標準)。
貨幣供應量統計表
2011年12月 單位:億元人民幣
餘額 | 餘額比同期增長% | |
貨幣和準貨幣(M2) | 851591.81 | 13.61 |
貨幣(M1) | 289846.59 | 7.85 |
流通中現金(M0) | 50748.47 | 13.76 |
活期存款239098.12 | 239098.12 | 6.67 |
準貨幣561745.22 | 561745.22 | 16.83 |
定期存款166616.04 | 166616.04 | 18.05 |
儲蓄存款352799.38 | 352799.38 | 16.17 |
其他存款42329.80 | 42329.8 | 17.68 |
注:1. 貨幣和準貨幣(M2)含證券公司客戶保證金
2.貨幣供應量已包括住房公積金中心存款和非存款類金融機構在存款類金融機構的存款
匯率、黃金和外匯儲備報表
項目 | 二0一一年 | ||
十月 | 十一月 | 十二月 | |
一特別提款權單位折合人民幣元(期末數) | 10.0281 | 9.8496 | 9.6736 |
一美元折合人民幣(期末數) | 6.3233 | 6.3482 | 6.3009 |
一美元折合人民幣(平均數) | 6.3566 | 6.3408 | 6.3281 |
黃金儲備(百萬盎司) | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
國家外匯儲備(億美元) | 32737.96 | 32209.07 | 31811.48 |