央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

市場數據:12月14日超級大戶逆市搶籌50股(名單)

發佈時間:2011年12月14日 15:55 | 進入復興論壇 | 來源:和訊股票 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  查看[資金流向]

  

序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額
1 600731 湖南海利 7016萬元 7.60 1.74% 0.13 22732萬元
2 601700 風範股份 6343萬元 22.26 1.14% 0.25 8921萬元
3 600519 貴州茅臺 5529萬元 197.84 0.81% 1.59 41244萬元
4 601628 中國人壽 5250萬元 18.23 1.50% 0.27 35920萬元
5 600760 中航黑豹 5195萬元 8.90 -1.22% -0.11 13037萬元
6 601717 鄭煤機 4489萬元 26.31 2.17% 0.56 31363萬元
7 600795 國電電力 3626萬元 2.61 1.95% 0.05 12202萬元
8 000630 銅陵有色 3488萬元 18.60 0.11% 0.02 23614萬元
9 002291 星期六 3437萬元 9.28 -0.64% -0.06 8298萬元
10 000652 泰達股份 3387萬元 5.39 -1.46% -0.08 12636萬元
11 002264 新 華 都 3386萬元 11.71 0.09% 0.01 9471萬元
12 601890 亞星錨鏈 3192萬元 12.15 -0.33% -0.04 13199萬元
13 600104 上海汽車 3091萬元 12.77 0.55% 0.07 20747萬元
14 600192 長城電工 2981萬元 7.77 2.64% 0.20 9586萬元
15 600239 雲南城投 2895萬元 6.59 1.23% 0.08 11993萬元
16 601886 江河幕墻 2766萬元 17.25 -3.42% -0.61 22824萬元
17 600837 海通證券 2641萬元 8.00 0.50% 0.04 26507萬元
18 000799 酒 鬼 酒 2548萬元 24.88 4.01% 0.96 33527萬元
19 601857 中國石油 1979萬元 9.64 0.84% 0.08 13777萬元
20 300189 神農大豐 1786萬元 21.14 5.86% 1.17 24911萬元
21 600900 長江電力 1715萬元 6.47 1.25% 0.08 13667萬元
22 600070 浙江富潤 1700萬元 9.04 -0.11% -0.01 4784萬元
23 601299 中國北車 1482萬元 4.60 -1.29% -0.06 8600萬元
24 600289 億陽信通 1445萬元 7.17 -3.37% -0.25 13077萬元
25 600050 中國聯通 1203萬元 5.08 0.40% 0.02 10022萬元
26 600651 飛樂音響 1200萬元 8.18 -3.31% -0.28 10818萬元
27 600036 招商銀行 1144萬元 11.68 0.17% 0.02 35630萬元
28 000338 濰柴動力 1080萬元 30.78 -1.91% -0.60 14492萬元
29 300051 三五互聯 1050萬元 11.19 3.61% 0.39 14474萬元
30 601318 中國平安 1039萬元 36.01 -0.03% -0.01 48344萬元
31 601766 中國南車 1030萬元 4.79 -1.64% -0.08 9393萬元
32 601901 方正證券 1016萬元 4.44 -2.42% -0.11 28778萬元
33 600371 萬向德農 1012萬元 17.39 1.16% 0.20 20098萬元
34 600276 恒瑞醫藥 962萬元 29.64 -1.72% -0.52 8023萬元
35 300071 華誼嘉信 958萬元 16.51 6.17% 0.96 19943萬元
36 601555 東吳證券 886萬元 7.61 1.20% 0.09 77838萬元
37 000713 豐樂種業 874萬元 14.44 3.07% 0.43 19199萬元
38 000581 威孚高科 853萬元 31.30 -1.88% -0.60 5812萬元
39 600486 揚農化工 815萬元 16.09 0.69% 0.11 1218萬元
40 002412 漢森制藥 780萬元 23.98 0.80% 0.19 5393萬元
41 600739 遼寧成大 771萬元 13.08 -0.30% -0.04 18329萬元
42 600353 旭光股份 748萬元 9.71 -1.72% -0.17 18797萬元
43 600027 華電國際 744萬元 2.94 5.00% 0.14 6173萬元
44 600875 東方電氣 741萬元 22.38 -1.41% -0.32 15866萬元
45 600373 中文傳媒 722萬元 20.21 -1.37% -0.28 95351萬元
46 600146 大元股份 699萬元 12.80 -1.99% -0.26 16480萬元
47 002236 大華股份 697萬元 46.86 -0.72% -0.34 14536萬元
48 601333 廣深鐵路 684萬元 3.48 1.16% 0.04 9231萬元
49 600290 華儀電氣 683萬元 7.55 0.40% 0.03 1780萬元
50 600273 華芳紡織 681萬元 8.61 -4.12% -0.37 9595萬元

熱詞:

  • 濰柴動力
  • 方正證券
  • 天舟
  • 保利地産
  • 華發股份
  • 華蘭生物
  • 馳宏
  • 海南橡膠
  • 逆市
  • 豐原藥業
  •