央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

10月17日兩市凈流入前20股(名單)

發佈時間:2011年10月17日 15:29 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標 成交佔比
中鋼吉炭 000928 10.00% 17127.00 44629.32 27502.32 345.19 20.94%
貴州茅臺 600519 2.98% 13416.60 29658.50 16241.90 6.61 26.40%
五糧液 000858 2.70% 13295.31 31362.57 18067.25 9.51 21.72%
蘭州民百 600738 0.91% 10157.05 19577.20 9420.15 461.85 29.17%
浦發銀行 600000 1.02% 9873.57 18805.75 8932.18 7.40 24.04%
香江控股 600162 9.98% 9279.81 13766.42 4486.61 458.98 37.47%
農業銀行 601288 0.38% 8614.64 11585.28 2970.64 16.18 25.69%
時代新材 600458 5.69% 8267.70 31132.64 22864.94 121.66 14.19%
興業銀行 601166 0.78% 8224.19 19565.95 11341.76 5.89 18.82%
中國神華 601088 1.94% 7494.95 21403.35 13908.40 1.78 17.72%
烽火通信 600498 5.56% 7268.32 12880.29 5611.97 53.77 34.67%
金路集團 000510 0.67% 6968.47 29613.56 22645.09 122.69 11.45%
格力電器 000651 2.78% 6935.83 16027.23 9091.40 12.49 22.18%
招商銀行 600036 1.71% 6760.54 29926.80 23166.26 3.23 9.03%
精藝股份 002295 3.70% 6488.72 11989.91 5501.19 640.37 32.27%
洋河股份 002304 3.52% 6145.57 14886.84 8741.27 10.58 21.99%
蘇寧電器 002024 2.46% 5942.16 13002.03 7059.87 10.11 19.79%
民生銀行 600016 0.86% 5360.30 27258.17 21897.87 3.98 7.11%
廈門信達 000701 5.07% 5212.71 14948.18 9735.47 180.79 18.19%
中國聯通 600050 0.57% 5136.50 10964.36 5827.87 4.54 17.67%

  個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值