今日大盤高開低走,上證指數最大漲幅達2.88%,之後單邊下挫一度刷新了近期新低,尾盤小幅上漲3.73點。個股方面,184隻連續上漲超過三天,萊美藥業和湘電股份分別上漲7天和6天。(李千)
代碼 | 名稱 | 連漲天數 | 連續漲跌幅(%) | 收盤價 | 證監會行業 |
300006.SZ | 萊美藥業 | 7 | 5.76 | 20.94 | 醫藥、生物製品 |
600416.SH | 湘電股份 | 6 | 17.03 | 10.17 | 機械、設備、儀錶 |
600633.SH | 浙報傳媒 | 4 | 105.08 | 14.93 | 傳播與文化産業 |
600656.SH | ST博元 | 4 | 21.57 | 14.54 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
600674.SH | 川投能源 | 4 | 2.48 | 12.00 | 電力、煤氣及水的生産和供應業 |
600663.SH | 陸家嘴 | 4 | 9.35 | 12.87 | 房地産業 |
000951.SZ | 中國重汽 | 4 | 2.01 | 16.25 | 機械、設備、儀錶 |
002316.SZ | 鍵橋通訊 | 4 | 21.14 | 11.86 | 信息技術業 |
300133.SZ | 華策影視 | 4 | 2.58 | 46.06 | 傳播與文化産業 |
002113.SZ | *ST天潤 | 4 | 2.55 | 8.46 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
002301.SZ | 齊心文具 | 4 | 2.31 | 13.31 | 造紙、印刷 |
601601.SH | 中國太保 | 4 | 3.05 | 18.95 | 金融、保險業 |
601098.SH | 中南傳媒 | 4 | 2.29 | 9.40 | 傳播與文化産業 |
601939.SH | 建設銀行 | 4 | 3.91 | 4.52 | 金融、保險業 |
601727.SH | 上海電氣 | 4 | 3.89 | 6.15 | 製造業 |
數據來源:Wind資訊 |