央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州白糖1201合約會員成交量持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 華泰長城 29,501 2,847 華泰長城 45,853 -1,720 中國國際 22,713 186
2 中輝期貨 25,353 -153 萬達期貨 41,571 -475 海通期貨 11,784 492
3 冠通期貨 25,310 19,810 珠江期貨 22,301 -3,614 中糧期貨 10,766 -411
4 浙江新華 23,730 -1,241 中糧期貨 15,910 -91 銀河期貨 9,951 -92
5 萬達期貨 21,206-11,139 華聯期貨 8,838 -134 萬達期貨 9,676 -685
6 海通期貨 21,091 -421 瑞達期貨 8,233 -17 成都倍特 9,641 173
7 國海良時 19,685 483 格林期貨 7,390 -74 華安期貨 7,910 -74
8 廣發期貨 19,682 550 平安期貨 6,894 11 宏源期貨 7,802 14
9 國聯期貨 18,842 8,700 銀河期貨 5,942 -129 浙江永安 7,121 -123
10 中銀國際 18,701-12,454 廣發期貨 5,665 -62 華泰長城 6,611 1,139
11 魯證期貨 18,125 2,250 國海良時 4,643 -237 五礦期貨 6,215 39
12 中國國際 17,786 -900 光大期貨 4,234 -926 浙商期貨 6,163 307
13 浙商期貨 17,010 -1,508 金鵬期貨 3,949 124 格林期貨 5,688 -1,300
14 銀河期貨 16,179 1,060 國聯期貨 3,908 -2 一德期貨 5,342 -17
15 中證期貨 15,739 -1,502 成都倍特 3,502 -145 國海良時 5,302 -1,074
16 浙江永安 15,407 2,824 首創期貨 3,484 177 南華期貨 5,282 -3,415
17 寶城期貨 14,524 -9,875 國貿期貨 3,442 313 首創期貨 5,100 180
18 光大期貨 13,902 1,056 國泰君安 3,315 252 江蘇弘業 5,024 52
19 北京中期 13,078 -1,845 上海中期 3,129 339 魯證期貨 4,896 13
20 華證期貨 12,571 -157 浙江永安 2,322 -40 浙江新華 3,845 574
合計 377,422 -1,615 204,525 -6,450 156,832 -4,022
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)