央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連豆粕1205合約會員成交量持倉排名錶
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 萬達期貨 38,180 28,546 浙江永安 31,028 5,978 國投期貨 83,169 707
2 中國國際 34,608 28,840 格林期貨 17,778 -1,453 中糧期貨 61,864 -9,320
3 浙江永安 32,038 16,371 廣發期貨 17,505 -196 中國國際 50,785 12,465
4 信達期貨 25,862 22,170 魯證期貨 15,391 -424中糧四海豐 50,000 0
5 浙商期貨 23,859 12,521 國泰君安 14,867 -6,601 萬達期貨 46,875 2,064
6 中糧期貨 22,707 9,401 銀河期貨 14,809 1,696 摩根大通 44,601 6,555
7 寶城期貨 22,256 15,285 新湖期貨 14,210 6,170 中糧集團 34,000 0
8 珠江期貨 21,770 15,907 匯鑫期貨 13,065 -508 浙江永安 31,644 3,826
9 江蘇弘業 20,780 12,568 申銀萬國 12,382 724 重慶新涪 30,951 0
10 華泰長城 19,919 17,314 南華期貨 11,795 13 華泰長城 12,286 5,055
11 新湖期貨 19,194 13,775 深圳金匯 11,722 42 第一創業 9,908 0
12 廣發期貨 18,485 12,168 方正期貨 10,569 -381 匯鑫期貨 9,842 48
13 徽商期貨 16,848 12,057 中糧期貨 10,442 -1,199 新湖期貨 8,494 180
14 銀河期貨 16,463 11,513 國海良時 10,304 -30 廣發期貨 7,106 257
15 國泰君安 16,365 13,919 華泰長城 10,265 762 格林期貨 5,735 2,138
16 國聯期貨 16,144 12,756 浙商期貨 10,167 3,741 銀河期貨 5,516 1,333
17 南華期貨 15,348 7,586 海通期貨 10,066 615 南證期貨 4,995 317
18 北京首創 15,161 14,454 中國國際 9,015 1,319 興業期貨 3,748 1,525
19 魯證期貨 14,737 8,151 中證期貨 8,965 6,281 南華期貨 3,661 689
20 中輝期貨 14,572 9,625 萬達期貨 8,541 -2,694 浙商期貨 3,090 -4,536
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)