央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連豆粕1205合約會員成交量持倉排名錶
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 浙江永安 34,610 2,572 浙江永安 24,226 -6,802 國投期貨 71,140-12,029
2 中糧期貨 27,518 4,811 國泰君安 17,656 2,789 中國國際 50,678 -107
3 國泰君安 19,618 3,253 廣發期貨 17,635 130中糧四海豐 50,000 0
4 國投期貨 19,284 15,025 新湖期貨 16,997 2,787 萬達期貨 47,588 713
5 寶城期貨 17,368 -4,888 魯證期貨 14,947 -444 摩根大通 43,989 -612
6 珠江期貨 16,680 -5,090 格林期貨 14,395 -3,383 中糧期貨 42,316-19,548
7 信達期貨 13,757-12,105 銀河期貨 14,319 -490 中糧集團 34,000 0
8 萬達期貨 13,710-24,470 匯鑫期貨 13,044 -21 重慶新涪 30,951 0
9 江蘇弘業 13,625 -7,155 申銀萬國 12,324 -58 浙江永安 30,192 -1,452
10 浙商期貨 13,039-10,820 深圳金匯 11,748 26 第一創業 12,404 2,496
11 中輝期貨 12,188 -2,384 南華期貨 11,508 -287 華泰長城 11,725 -561
12 中國國際 11,865-22,743 方正期貨 10,690 121 匯鑫期貨 9,862 20
13 魯證期貨 11,634 -3,103 華泰長城 10,478 213 新湖期貨 8,788 294
14 中證期貨 11,550 -752 國海良時 10,207 -97 廣發期貨 7,902 796
15 廣發期貨 11,362 -7,123 中糧期貨 9,472 -970 格林期貨 5,755 20
16 海通期貨 10,970 729 海通期貨 9,017 -1,049 銀河期貨 5,404 -112
17 國聯期貨 10,438 -5,706 江蘇弘業 8,361 704 南證期貨 4,813 -182
18 新湖期貨 10,405 -8,789 國投期貨 8,289 503 南華期貨 4,125 464
19 銀河期貨 10,256 -6,207 寶城期貨 7,724 -91 北京首創 2,921 -37
20 興業期貨 10,137 -3,148 萬達期貨 7,540 -1,001 興業期貨 2,669 -1,079
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)