央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連豆粕指定交割倉庫期貨倉單日報
---------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆粕 20110713霸州達孚 95 0 0 95 0
豆粕 20110713東莞嘉吉 1,000 5 0 1,005 5
豆粕 20110713龍口新龍 1,303 0 30 1,273 -30
豆粕 20110713南通嘉吉 747 0 0 747 0
豆粕 20110713南通來寶 1,010 0 0 1,010 0
豆粕 20110713陽江嘉吉 1,590 0 0 1,590 0
豆粕小計 5,745 5 30 5,720 -25
---------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)