央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

數據精選:7月11日最牛股票曝光 水利建設板塊領銜

發佈時間:2011年07月11日 15:43 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  今日板塊龍虎榜

  

板塊名稱 漲跌幅 總成交額(萬元) 貢獻最大個股 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元)
權證正股 4.26% 36934.29 四川長虹 4.26% 1022437 36934.29
水利建設 3.91% 562426.91 大禹節水 8.18% 413117 52162.40
水務板塊 2.64% 529611.17 大禹節水 8.18% 413117 52162.40
海洋經濟 2.52% 217663.54 金鷹股份 10.01% 663668 59959.57
平板概念 2.39% 94185.11 萊寶高科 4.32% 124732 43665.38
釀酒行業 2.27% 490734.90 老白幹酒 7.18% 51891 16123.39
疫苗類 2.17% 99889.46 天康生物 7.70% 55879 7547.18
低空概念 2.09% 312473.73 華力創通 4.42% 7190 1556.45
食品飲料行業 1.98% 881787.99 西王食品 10.02% 37592 12551.17
環保監測 1.96% 7152.75 先河環保 4.16% 34806 5855.02
稀土永磁 1.94% 643890.09 中科三環 8.49% 333643 85354.17
圖們江區域 1.94% 204324.09 吉電股份 6.77% 613176 32619.81
建築業 1.93% 576845.44 棕櫚園林 8.84% 58035 18549.13
黃金股 1.86% 185719.17 XR老鳳祥 5.79% 17966 5295.87
核能 1.80% 142272.82 南風股份 8.29% 33066 8709.03
三通概念 1.78% 295893.97 創興資源 10.00% 171998 27075.34
休閒品和奢侈品 1.77% 104967.98 XR老鳳祥 5.79% 17966 5295.87
豬肉概念 1.76% 52935.05 金新農 4.66% 22231 5149.18
未股改 1.66% 25288.34 SST中紡 4.99% 5237 1056.88
環首都經濟圈 1.65% 43718.16 先河環保 4.16% 34806 5855.02

責任編輯:呂莎莎

熱詞:

  • 股票
  • 漲跌幅
  • 板塊
  • 水利建設
  •