央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海期貨交易所交割倉庫銅庫存週報
單位:噸
---------------------------------------------------------------------------------------------
地區 倉庫 上周庫存 本週庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本週 增減
上海 期晟公司 20375 9755 19346 9430 -1029 -325 33064 34430 1366
國儲天威 1349 25 318 25 -1031 0 87275 89507 2232
京鴻公司 50 50 50 50 0 0 7332 7332 0
中儲吳淞 25082 12721 24740 12721 -342 0 78554 85142 6588
上港物流 94 0 93 0 -1 0 251868 255963 4095
上海裕強 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中儲大場 10270 547 10136 448 -134 -99 155433 164709 9276
同盛蘆潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保稅) 3595 100 3197 100 -398 0 29900 29900 0
中儲臨港(保稅) 25348 0 25395 0 47 0 30000 30000 0
合 計 86163 23198 83275 22774 -2888 -424 748426 771983 23557
保稅總計 28943 100 28592 100 -351 0 59900 59900 0
完稅總計 57220 23098 54683 22674 -2537 -424 688526 712083 23557
總 計 86163 23198 83275 22774 -2888 -424 748426 771983 23557
---------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、小計為可交割貨物數量;期貨為已製成倉單的貨物數量;可用庫容為期貨可製成倉單數。
2、由於鋁每單位重量的體積約為銅的三倍,為了使銅、鋁庫容數據更為直觀和準確,指定交割倉庫的銅、鋁可用庫容量的計算方法為一手鋁佔用三手銅的庫容。
資料來源:上海期貨交易所
(趙志欣 編輯)