央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連黃大豆一號指定交割倉庫期貨倉單日報
-----------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆一 20110609北海庫 27 0 0 27 0
豆一 20110609北良港 1,949 0 0 1,949 0
豆一 20110609大連灣 2,927 141 0 3,068 141
豆一 20110609良運庫 2,342 0 0 2,342 0
豆一 20110609遼糧庫 12 0 0 12 0
豆一 20110609乾元庫 2,244 0 0 2,244 0
豆一 20110609外運庫 1,772 0 0 1,772 0
豆一 20110609中糧貿 1,636 0 0 1,636 0
豆一小計 12,909 141 0 13,050 141
-----------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)