央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年12月29日 15:27 | 進入復興論壇 | 來源:和訊網
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價/漲跌幅(%) | 資金流向圖 | 凈流入金額 (萬元) |
佔成交金額 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000629 | *ST釩鈦 | 11.54(4.91) | 79529.93 | 45.03 | |
2 | 600795 | 國電電力 | 3.08(-3.14) | 38526.53 | 47.26 | |
3 | 600332 | 廣州藥業 | 18.81(10.00) | 17782.21 | 38.62 | |
4 | 600036 | 招商銀行 | 12.77(-0.47) | 14809.89 | 15.63 | |
5 | 600703 | 三安光電 | 44.44(2.54) | 13675.06 | 22.78 | |
6 | 002106 | 萊寶高科 | 63.26(10.00) | 12928.10 | 28.43 | |
7 | 600150 | 中國船舶 | 66.82(6.27) | 12821.03 | 16.84 | |
8 | 600058 | 五礦發展 | 31.24(9.65) | 10073.72 | 9.62 | |
9 | 000895 | 雙匯發展 | 84.90(-0.35) | 9749.35 | 23.62 | |
10 | 002014 | 永新股份 | 23.71(10.02) | 9543.08 | 39.51 | |
11 | 600719 | 大連熱電 | 11.01(9.99) | 9441.59 | 45.21 | |
12 | 000568 | 瀘州老窖 | 40.21(2.71) | 9067.35 | 16.50 | |
13 | 002006 | 精功科技 | 47.05(9.44) | 8700.57 | 21.55 | |
14 | 601989 | 中國重工 | 11.80(3.69) | 8617.33 | 18.22 | |
15 | 600854 | ST春蘭 | 6.62(2.00) | 8378.33 | 41.17 | |
16 | 601018 | 寧波港 | 3.16(-1.25) | 7576.26 | 25.07 | |
17 | 000527 | 美的電器 | 16.68(2.65) | 7338.46 | 29.90 | |
18 | 002161 | 遠望谷 | 33.44(10.00) | 7298.80 | 32.86 | |
19 | 002038 | 雙鷺藥業 | 55.85(4.63) | 7292.11 | 46.94 | |
20 | 600199 | 金種子酒 | 20.44(4.55) | 7282.51 | 17.94 | |
21 | 000983 | 西山煤電 | 25.22(-3.19) | 7202.16 | 6.77 | |
22 | 002167 | 東方鋯業 | 44.67(7.85) | 6715.69 | 29.99 | |
23 | 600522 | 中天科技 | 30.37(5.49) | 6652.95 | 28.96 | |
24 | 601766 | 中國南車 | 7.37(1.52) | 6365.40 | 14.45 | |
25 | 000012 | 南玻A | 19.36(3.75) | 6317.56 | 8.81 | |
26 | 600030 | 中信證券 | 12.43(-1.04) | 6240.84 | 7.77 | |
27 | 600132 | 重慶啤酒 | 55.29(3.54) | 6212.62 | 21.81 | |
28 | 002008 | 大族激光 | 20.20(2.64) | 5983.32 | 10.89 | |
29 | 601179 | 中國西電 | 7.97(3.51) | 5777.34 | 23.96 | |
30 | 600481 | 雙良節能 | 16.47(-0.18) | 5449.59 | 28.25 |
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價/漲跌幅(%) | 資金流向圖 | 凈流出金額 (萬元) |
佔成交金額 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300152 | 燃控科技 | 51.05(30.90) | 9282.17 | 9.96 | |
2 | 600362 | 江西銅業 | 40.56(-1.51) | 8207.09 | 5.06 | |
3 | 600348 | 國陽新能 | 27.18(-2.69) | 8114.56 | 5.79 | |
4 | 000063 | 中興通訊 | 26.57(2.11) | 7532.75 | 18.72 | |
5 | 000937 | 冀中能源 | 37.11(-5.72) | 7223.12 | 11.60 | |
6 | 600516 | 方大炭素 | 12.74(-0.23) | 6760.58 | 14.94 | |
7 | 000009 | 中國寶安 | 15.79(0.57) | 6378.21 | 23.62 | |
8 | 601818 | 光大銀行 | 3.97(1.53) | 5661.49 | 9.17 | |
9 | 000562 | 宏源證券 | 16.60(-1.83) | 5449.25 | 22.95 | |
10 | 601328 | 交通銀行 | 5.51(0.00) | 5314.80 | 26.87 | |
11 | 601890 | 亞星錨鏈 | 22.51(-6.13) | 5045.27 | 8.92 | |
12 | 601088 | 中國神華 | 24.17(0.04) | 4359.79 | 11.25 | |
13 | 601601 | 中國太保 | 22.61(-0.35) | 4301.54 | 14.10 | |
14 | 600395 | 盤江股份 | 29.98(-3.45) | 4194.49 | 7.94 | |
15 | 601166 | 興業銀行 | 24.16(-0.17) | 4141.12 | 5.43 | |
16 | 600123 | 蘭花科創 | 44.92(-1.36) | 4032.86 | 11.34 | |
17 | 601101 | 昊華能源 | 44.67(-1.85) | 3886.07 | 14.17 | |
18 | 601666 | 平煤股份 | 19.98(-1.72) | 3817.41 | 16.35 | |
19 | 600111 | 包鋼稀土 | 65.86(1.49) | 3483.19 | 5.77 | |
20 | 600531 | 豫光金鉛 | 30.10(-0.89) | 3478.18 | 10.43 | |
21 | 600971 | 恒源煤電 | 48.43(-0.53) | 3475.85 | 13.66 | |
22 | 000796 | 易食股份 | 7.21(-6.97) | 3083.44 | 16.75 | |
23 | 002304 | 洋河股份 | 218.49(1.20) | 2964.89 | 16.43 | |
24 | 600997 | 開灤股份 | 19.02(-3.79) | 2810.30 | 7.36 | |
25 | 601111 | 中國國航 | 13.10(3.97) | 2784.65 | 7.00 | |
26 | 600048 | 保利地産 | 12.87(-0.31) | 2688.28 | 4.21 | |
27 | 000869 | 張裕A | 92.78(0.63) | 2644.31 | 31.08 | |
28 | 002236 | 大華股份 | 79.40(1.15) | 2640.46 | 32.99 | |
29 | 600188 | 兗州煤業 | 26.81(-1.65) | 2620.19 | 9.11 | |
30 | 000969 | 安泰科技 | 21.89(-0.86) | 2325.02 | 10.27 |
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價/漲跌幅(%) | 資金流向圖 | 凈流入金額 (萬元) |
佔流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150018 | 銀華穩進 | 0.939(0.97) | 914.46 | 4.28 | |
2 | 600719 | 大連熱電 | 11.01(9.99) | 6723.96 | 3.02 | |
3 | 002256 | 彩虹精化 | 15.46(10.04) | 4279.36 | 2.18 | |
4 | 000629 | *ST釩鈦 | 11.54(4.91) | 77410.29 | 2.11 | |
5 | 600854 | ST春蘭 | 6.62(2.00) | 7026.09 | 2.04 | |
6 | 002014 | 永新股份 | 23.71(10.02) | 6409.72 | 1.94 | |
7 | 600593 | 大連聖亞 | 19.97(9.19) | 3559.81 | 1.94 | |
8 | 002306 | 湘鄂情 | 27.71(7.99) | 4097.62 | 1.65 | |
9 | 580027 | 長虹CWB1 | 2.545(0.51) | 2250.55 | 1.54 | |
10 | 002527 | 新時達 | 24.18(1.13) | 1467.87 | 1.52 | |
11 | 600332 | 廣州藥業 | 18.81(10.00) | 16398.81 | 1.48 | |
12 | 002043 | 兔寶寶 | 11.90(9.98) | 3074.81 | 1.46 | |
13 | 600703 | 三安光電 | 44.44(2.54) | 13333.86 | 1.38 | |
14 | 002490 | 山東墨龍 | 22.89(7.01) | 1711.18 | 1.33 | |
15 | 002185 | 華天科技 | 14.40(6.35) | 4437.72 | 1.32 | |
16 | 002469 | 三維工程 | 75.98(7.17) | 1656.80 | 1.31 | |
17 | 150013 | 雙禧B | 1.139(0.98) | 432.79 | 1.13 | |
18 | 002161 | 遠望谷 | 33.44(10.00) | 5678.23 | 1.05 | |
19 | 002347 | 泰爾重工 | 25.95(2.61) | 683.56 | 1.01 | |
20 | 002006 | 精功科技 | 47.05(9.44) | 6155.85 | 0.99 | |
21 | 600248 | 延長化建 | 12.02(9.37) | 1445.66 | 0.94 | |
22 | 000925 | 眾合機電 | 24.20(3.29) | 2327.94 | 0.93 | |
23 | 002170 | 芭田股份 | 17.16(6.65) | 2920.36 | 0.92 | |
24 | 002206 | 海利得 | 20.95(6.29) | 2530.25 | 0.88 | |
25 | 002229 | 鴻博股份 | 18.45(3.42) | 626.34 | 0.86 | |
26 | 000821 | 京山輕機 | 8.46(8.05) | 2463.70 | 0.84 | |
27 | 600745 | 中茵股份 | 9.17(1.33) | 718.90 | 0.84 | |
28 | 300084 | 海默科技 | 33.60(4.12) | 359.32 | 0.84 | |
29 | 600495 | 晉西車軸 | 16.28(3.23) | 3598.16 | 0.81 | |
30 | 002057 | 中鋼天源 | 24.20(5.40) | 1567.54 | 0.77 |
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價/漲跌幅(%) | 資金流向圖 | 凈流出金額 (萬元) |
佔流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150023 | 申萬進取 | 0.914(0.55) | 441.42 | 5.07 | |
2 | 601890 | 亞星錨鏈 | 22.51(-6.13) | 5570.31 | 3.44 | |
3 | 002483 | 潤邦股份 | 29.72(-2.56) | 3676.52 | 3.09 | |
4 | 150022 | 申萬收益 | 0.857(0.94) | 248.72 | 3.05 | |
5 | 150019 | 銀華銳進 | 1.384(0.51) | 581.68 | 1.85 | |
6 | 000796 | 易食股份 | 7.21(-6.97) | 2372.38 | 1.62 | |
7 | 000935 | 四川雙馬 | 10.49(-0.57) | 1874.99 | 1.30 | |
8 | 000026 | 飛亞達A | 17.47(2.89) | 1682.44 | 1.21 | |
9 | 600145 | *ST四維 | 8.17(-4.56) | 1954.61 | 1.03 | |
10 | 600516 | 方大炭素 | 12.74(-0.23) | 7215.96 | 0.92 | |
11 | 000656 | ST東源 | 8.55(-2.17) | 1699.49 | 0.92 | |
12 | 601101 | 昊華能源 | 44.67(-1.85) | 4325.81 | 0.88 | |
13 | 002236 | 大華股份 | 79.40(1.15) | 3384.05 | 0.88 | |
14 | 600803 | 威遠生化 | 12.52(-6.78) | 2058.58 | 0.87 | |
15 | 300048 | 合康變頻 | 57.00(3.45) | 1478.46 | 0.86 | |
16 | 002432 | 九安醫療 | 31.49(2.91) | 820.99 | 0.84 | |
17 | 600634 | *ST海鳥 | 11.91(-1.49) | 652.48 | 0.63 | |
18 | 002272 | 川潤股份 | 26.25(0.34) | 437.81 | 0.62 | |
19 | 150012 | 雙禧A | 0.926(0.33) | 128.98 | 0.62 | |
20 | 600531 | 豫光金鉛 | 30.10(-0.89) | 4197.73 | 0.61 | |
21 | 002446 | 盛路通信 | 26.62(1.60) | 410.94 | 0.59 | |
22 | 600971 | 恒源煤電 | 48.43(-0.53) | 4059.19 | 0.59 | |
23 | 600706 | ST長信 | 18.67(-4.99) | 886.41 | 0.57 | |
24 | 000820 | *ST金城 | 4.75(-4.43) | 784.03 | 0.57 | |
25 | 002019 | 鑫富藥業 | 16.40(0.80) | 1202.21 | 0.51 | |
26 | 002389 | 南洋科技 | 60.50(2.72) | 513.95 | 0.50 | |
27 | 002524 | 光正鋼構 | 32.00(3.53) | 274.75 | 0.47 | |
28 | 600395 | 盤江股份 | 29.98(-3.45) | 3661.30 | 0.46 | |
29 | 000890 | 法爾勝 | 6.34(-1.55) | 1101.19 | 0.46 | |
30 | 300150 | 世紀瑞爾 | 48.10(2.91) | 617.50 | 0.46 |
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價/漲跌幅(%) | 資金流向圖 | 凈流入金額 (萬元) |
佔成交金額 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161713 | 招商信用 | 0.995(0.51) | 1026.33 | 89.60 | |
2 | 160613 | 鵬華創新 | 1.528(-0.39) | 8.64 | 86.78 | |
3 | 000048 | ST康達爾 | 5.24(5.01) | 1294.19 | 84.40 | |
4 | 161811 | 銀華300 | 0.933(-0.96) | 6.79 | 81.06 | |
5 | 160910 | 大成創新 | 0.952(-1.14) | 9.58 | 75.56 | |
6 | 160105 | 南方積配 | 1.220(0.66) | 12.79 | 68.16 | |
7 | 164105 | 華富強債 | 0.975(0.10) | 88.73 | 67.50 | |
8 | 000028 | 一致藥業 | 31.65(3.87) | 2821.44 | 64.55 | |
9 | 184691 | 基金景宏 | 1.256(2.20) | 725.47 | 63.93 | |
10 | 162605 | 景順鼎益 | 0.989(0.71) | 3.64 | 63.71 | |
11 | 510020 | 超大ETF | 0.199(-0.50) | 196.87 | 60.97 | |
12 | 184705 | 基金裕澤 | 1.115(0.18) | 36.15 | 57.89 | |
13 | 600490 | *ST合臣 | 15.25(2.07) | 489.67 | 57.41 | |
14 | 160805 | 長盛同智 | 0.974(0.41) | 2.77 | 56.14 | |
15 | 160611 | 鵬華治理 | 0.998(0.40) | 1055.40 | 53.27 | |
16 | 500005 | 基金漢盛 | 1.485(0.68) | 287.02 | 53.03 | |
17 | 164205 | 天弘深證 | 0.969(0.00) | 0.44 | 52.96 | |
18 | 900905 | 老鳳祥B | 2.717(1.00) | 37.24 | 52.80 | |
19 | 161211 | 國投金融 | 0.849(0.95) | 16.84 | 52.38 | |
20 | 165508 | 信誠深度LOF | 1.060(1.92) | 0.01 | 51.96 | |
21 | 500018 | 基金興和 | 1.014(0.70) | 252.82 | 49.99 | |
22 | 160314 | 華夏行業 | 0.946(-0.42) | 560.22 | 49.00 | |
23 | 160215 | 國泰價值 | 0.952(0.21) | 3.09 | 47.73 | |
24 | 600795 | 國電電力 | 3.08(-3.14) | 38526.53 | 47.26 | |
25 | 002038 | 雙鷺藥業 | 55.85(4.63) | 7292.11 | 46.94 | |
26 | 150025 | 景豐A | 0.955(0.42) | 704.07 | 46.82 | |
27 | 600184 | 光電股份 | 41.69(4.54) | 2018.99 | 46.13 | |
28 | 300084 | 海默科技 | 33.60(4.12) | 765.50 | 45.94 | |
29 | 500038 | 基金通乾 | 1.555(0.32) | 1140.12 | 45.70 | |
30 | 002390 | 信邦制藥 | 41.28(1.90) | 443.79 | 45.54 |
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價/漲跌幅(%) | 資金流向圖 | 凈流出金額 (萬元) |
佔成交金額 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150027 | 天弘添利分級B | 0.954(-0.63) | 63.68 | 96.75 | |
2 | 200017 | *ST中華B | 2.32(-4.92) | 695.20 | 80.23 | |
3 | 161607 | 融通巨潮 | 0.905(1.69) | 1.24 | 66.05 | |
4 | 161610 | 融通領先 | 1.015(0.00) | 7.20 | 61.43 | |
5 | 510060 | 央企ETF | 1.307(0.15) | 135.26 | 57.64 | |
6 | 600847 | ST渝萬里 | 13.13(-3.74) | 867.22 | 56.01 | |
7 | 200025 | 特力B | 5.00(1.42) | 5.31 | 54.79 | |
8 | 161813 | 銀華信用 | 1.015(0.00) | 95.02 | 53.92 | |
9 | 160716 | 嘉實50 | 0.739(0.54) | 7.65 | 53.73 | |
10 | 510010 | 治理ETF | 0.736(0.41) | 24.81 | 49.80 | |
11 | 160617 | 鵬華豐潤 | 0.970(0.52) | 126.47 | 48.71 | |
12 | 150026 | 景豐B | 0.977(-0.41) | 42.86 | 47.54 | |
13 | 200429 | 粵高速B | 3.79(-0.26) | 153.47 | 46.28 | |
14 | 900914 | 錦投B股 | 1.036(-0.19) | 14.89 | 46.24 | |
15 | 600882 | 大成股份 | 7.59(0.66) | 285.79 | 46.10 | |
16 | 600634 | *ST海鳥 | 11.91(-1.49) | 1784.83 | 45.69 | |
17 | 000736 | ST重實 | 10.21(0.69) | 312.28 | 45.45 | |
18 | 600706 | ST長信 | 18.67(-4.99) | 1280.63 | 45.11 | |
19 | 000908 | *ST天一 | 7.89(-4.83) | 1258.70 | 43.48 | |
20 | 150020 | 匯利A | 0.965(0.52) | 317.87 | 42.74 | |
21 | 600548 | 深高速 | 4.89(-0.20) | 967.04 | 41.53 | |
22 | 150016 | 合潤A | 1.020(0.49) | 19.47 | 41.16 | |
23 | 002238 | 天威視訊 | 25.26(0.96) | 957.45 | 40.85 | |
24 | 150010 | 國泰估值優先 | 1.010(-0.20) | 19.74 | 40.51 | |
25 | 500003 | 基金安信 | 1.251(-0.71) | 227.45 | 40.25 | |
26 | 600301 | *ST南化 | 7.15(-1.52) | 385.60 | 39.25 | |
27 | 600993 | 馬應龍 | 43.49(1.87) | 1477.71 | 38.13 | |
28 | 600091 | *ST明科 | 6.00(-5.06) | 1902.14 | 38.01 | |
29 | 002411 | 九九久 | 33.75(-0.74) | 544.97 | 37.65 | |
30 | 600280 | 南京中商 | 26.68(-0.71) | 268.31 | 37.21 |
排名 | 行業名稱 | 行業資金 流向圖 |
所屬 股票 |
總成交金額 (萬元) |
資金凈流入 (萬元) |
佔總成交 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械、設備、儀錶 | 392 | 2543489.53 | 154217.78 | 6.06 | |
2 | 電子 | 126 | 902272.60 | 91760.52 | 10.17 | |
3 | 醫藥、生物製品 | 128 | 720079.93 | 75825.04 | 10.53 | |
4 | 金屬、非金屬 | 189 | 1727427.52 | 75243.61 | 4.36 | |
5 | 石油、化學、塑膠、塑... | 233 | 1031637.20 | 56236.30 | 5.45 | |
6 | 電力、煤氣及水的生産... | 75 | 360882.16 | 51097.03 | 14.16 | |
7 | 食品、飲料 | 85 | 743924.83 | 46226.42 | 6.21 | |
8 | 信息技術業 | 148 | 765786.87 | 36679.15 | 4.79 | |
9 | 批發和零售貿易 | 126 | 635153.93 | 23611.58 | 3.72 | |
10 | 社會服務業 | 63 | 224988.99 | 22630.47 | 10.06 | |
11 | 農、林、牧、漁業 | 39 | 234484.56 | 13390.37 | 5.71 | |
12 | 建築業 | 38 | 232011.99 | 12455.78 | 5.37 | |
13 | 綜合類 | 20 | 112465.09 | 11237.59 | 9.99 | |
14 | 紡織、服裝、皮毛 | 75 | 207477.27 | 10082.65 | 4.86 | |
15 | 造紙、印刷 | 45 | 134603.69 | 7413.32 | 5.51 | |
16 | 木材、傢具 | 13 | 42367.71 | 4062.95 | 9.59 | |
17 | 交通運輸、倉儲業 | 78 | 380184.33 | 3841.52 | 1.01 | |
18 | 傳播與文化産業 | 15 | 75208.24 | 3680.93 | 4.89 |
排名 | 行業名稱 | 行業資金 流向圖 |
所屬 股票 |
總成交金額 (萬元) |
資金凈流出 (萬元) |
佔總成交 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 採掘業 | 50 | 1318227.84 | 35033.06 | 2.66 | |
2 | 金融、保險業 | 37 | 998795.51 | 9100.38 | 0.91 | |
3 | 其他製造業 | 15 | 60071.57 | 2283.77 | 3.80 | |
4 | 房地産業 | 149 | 796718.93 | 1268.39 | 0.16 |
排名 | 行業名稱 | 行業資金 流向圖 |
所屬 股票 |
總成交金額 (萬元) |
資金凈流入 (萬元) |
佔流通市值 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子 | 126 | 902272.60 | 58171.12 | 0.14 | |
2 | 木材、傢具 | 13 | 42367.71 | 3021.21 | 0.10 | |
3 | 醫藥、生物製品 | 128 | 720079.93 | 57112.82 | 0.08 | |
4 | 社會服務業 | 63 | 224988.99 | 16987.84 | 0.08 | |
5 | 綜合類 | 20 | 112465.09 | 7041.33 | 0.07 | |
6 | 電力、煤氣及水的生産... | 75 | 360882.16 | 30756.22 | 0.06 | |
7 | 農、林、牧、漁業 | 39 | 234484.56 | 8036.10 | 0.05 | |
8 | 食品、飲料 | 85 | 743924.83 | 38053.64 | 0.05 | |
9 | 機械、設備、儀錶 | 392 | 2543489.53 | 93785.41 | 0.05 | |
10 | 金屬、非金屬 | 189 | 1727427.52 | 51512.52 | 0.04 | |
11 | 造紙、印刷 | 45 | 134603.69 | 3395.06 | 0.03 | |
12 | 傳播與文化産業 | 15 | 75208.24 | 1682.89 | 0.03 | |
13 | 紡織、服裝、皮毛 | 75 | 207477.27 | 4300.24 | 0.02 | |
14 | 信息技術業 | 148 | 765786.87 | 13098.55 | 0.02 | |
15 | 石油、化學、塑膠、塑... | 233 | 1031637.20 | 24960.38 | 0.02 | |
16 | 批發和零售貿易 | 126 | 635153.93 | 11000.83 | 0.02 | |
17 | 建築業 | 38 | 232011.99 | 5128.85 | 0.02 |
排名 | 行業名稱 | 行業資金 流向圖 |
所屬 股票 |
總成交金額 (萬元) |
資金凈流出 (萬元) |
佔流通市值 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他製造業 | 15 | 60071.57 | 4018.88 | 0.09 | |
2 | 採掘業 | 50 | 1318227.84 | 63441.26 | 0.02 | |
3 | 房地産業 | 149 | 796718.93 | 7484.29 | 0.01 | |
4 | 金融、保險業 | 37 | 998795.51 | 38969.61 | 0.01 | |
5 | 交通運輸、倉儲業 | 78 | 380184.33 | 2978.43 | 0.00 |
排名 | 行業名稱 | 行業資金 流向圖 |
所屬 股票 |
總成交金額 (萬元) |
資金凈流入 (萬元) |
佔總成交 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電力、煤氣及水的生産... | 75 | 360882.16 | 51097.03 | 14.16 | |
2 | 醫藥、生物製品 | 128 | 720079.93 | 75825.04 | 10.53 | |
3 | 電子 | 126 | 902272.60 | 91760.52 | 10.17 | |
4 | 社會服務業 | 63 | 224988.99 | 22630.47 | 10.06 | |
5 | 綜合類 | 20 | 112465.09 | 11237.59 | 9.99 | |
6 | 木材、傢具 | 13 | 42367.71 | 4062.95 | 9.59 | |
7 | 食品、飲料 | 85 | 743924.83 | 46226.42 | 6.21 | |
8 | 機械、設備、儀錶 | 392 | 2543489.53 | 154217.78 | 6.06 | |
9 | 農、林、牧、漁業 | 39 | 234484.56 | 13390.37 | 5.71 | |
10 | 造紙、印刷 | 45 | 134603.69 | 7413.32 | 5.51 | |
11 | 石油、化學、塑膠、塑... | 233 | 1031637.20 | 56236.30 | 5.45 | |
12 | 建築業 | 38 | 232011.99 | 12455.78 | 5.37 | |
13 | 傳播與文化産業 | 15 | 75208.24 | 3680.93 | 4.89 | |
14 | 紡織、服裝、皮毛 | 75 | 207477.27 | 10082.65 | 4.86 | |
15 | 信息技術業 | 148 | 765786.87 | 36679.15 | 4.79 | |
16 | 金屬、非金屬 | 189 | 1727427.52 | 75243.61 | 4.36 | |
17 | 批發和零售貿易 | 126 | 635153.93 | 23611.58 | 3.72 | |
18 | 交通運輸、倉儲業 | 78 | 380184.33 | 3841.52 | 1.01 |