央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

12月13日主力資金增倉30股(名單)

發佈時間:2010年12月13日 15:54 | 進入復興論壇 | 來源:和訊股票

評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏

 

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流入金額
(萬元)
佔成交金額
比例(%)
1 600050 中國聯通 5.72(10.00) 105482.94 35.17
2 600169 太原重工 21.71(9.98) 66229.22 56.23
3 600362 江西銅業 41.42(10.01) 62835.83 20.52
4 600348 國陽新能 29.29(9.95) 55947.46 20.17
5 600583 海油工程 7.95(9.96) 49686.21 37.30
6 600495 晉西車軸 16.72(10.00) 25400.77 54.99
7 000758 中色股份 31.00(6.49) 24249.88 11.32
8 600196 復星醫藥 14.50(2.62) 21574.72 33.19
9 000960 錫業股份 34.45(9.47) 21028.52 16.07
10 000983 西山煤電 25.75(6.23) 20942.97 15.50
11 601808 中海油服 24.74(10.00) 20865.72 24.47
12 000878 雲南銅業 26.19(9.26) 20614.14 22.89
13 600292 九龍電力 19.84(9.98) 19359.33 49.01
14 600172 黃河旋風 14.82(10.02) 19343.74 49.15
15 600741 華域汽車 11.85(10.03) 18940.43 34.41
16 000063 中興通訊 29.44(5.56) 18859.92 12.34
17 000630 銅陵有色 30.84(8.55) 18328.35 12.70
18 600188 兗州煤業 29.42(5.90) 17777.99 20.96
19 000826 桑德環境 33.90(7.58) 17533.52 41.15
20 601168 西部礦業 19.74(4.89) 17489.92 7.15
21 000157 中聯重科 15.36(3.57) 17290.74 7.60
22 000858 五糧液 37.99(1.44) 16830.62 8.60
23 000777 中核科技 36.72(10.01) 16459.85 29.72
24 600519 貴州茅臺 196.99(-0.37) 15626.73 13.66
25 600874 創業環保 7.82(9.99) 15397.83 31.40
26 600585 海螺水泥 29.58(5.95) 15226.38 12.29
27 580027 長虹CWB1 2.832(3.85) 14991.73 8.66
28 600000 浦發銀行 13.00(1.72) 14933.38 13.85
29 601318 中國平安 61.48(0.95) 14139.12 5.94
30 000651 格力電器 18.18(5.82) 13611.16 19.30

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流出金額
(萬元)
佔成交金額
比例(%)
1 601899 紫金礦業 8.63(3.23) 7387.72 5.30
2 600420 現代制藥 21.97(1.10) 3844.58 31.75
3 000895 雙匯發展 89.20(2.18) 3808.62 4.75
4 600330 天通股份 18.55(1.15) 3413.42 2.97
5 002521 齊峰股份 42.95(-0.53) 3373.99 9.44
6 600048 保利地産 12.59(4.48) 3360.77 6.27
7 600557 康緣藥業 19.13(1.00) 3195.02 14.59
8 600518 康美藥業 22.69(1.11) 3160.98 11.45
9 601607 上海醫藥 23.42(2.58) 3027.49 6.98
10 002439 啟明星辰 47.85(2.90) 2993.61 31.59
11 000423 東阿阿膠 50.30(-1.14) 2818.69 5.82
12 000999 華潤三九 25.20(1.29) 2704.15 12.55
13 600859 王府井 50.72(1.10) 2541.26 14.57
14 600668 尖峰集團 10.90(1.49) 2526.36 9.57
15 000963 華東醫藥 32.77(1.27) 2519.31 25.07
16 002523 天橋起重 22.38(0.81) 2414.80 9.49
17 000790 華神集團 25.00(1.26) 2389.39 4.98
18 601880 大連港 4.40(1.62) 2328.21 7.60
19 002152 廣電運通 52.00(0.00) 2300.50 17.30
20 000917 電廣傳媒 26.88(0.19) 2228.13 10.24
21 600795 國電電力 3.35(1.82) 2150.00 4.94
22 000972 新中基 12.56(2.87) 2040.16 15.39
23 600252 中恒集團 36.29(2.11) 1943.95 5.98
24 000598 興蓉投資 22.90(5.72) 1882.16 11.58
25 600132 重慶啤酒 58.67(0.89) 1856.10 5.41
26 600783 魯信高新 35.18(1.56) 1856.09 12.84
27 002132 恒星科技 34.58(0.23) 1850.93 22.17
28 000680 山推股份 18.02(2.39) 1806.92 1.56
29 600095 哈高科 11.07(1.93) 1796.17 9.27
30 002200 綠大地 37.52(3.93) 1740.27 16.94

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流入金額
(萬元)
佔流通市值比例(%)
1 150019 銀華銳進 1.485(5.47) 5847.11 17.31
2 150013 雙禧B 1.260(4.83) 7190.29 16.95
3 580027 長虹CWB1 2.832(3.85) 14525.56 8.95
4 300131 英唐智控 55.89(10.00) 3787.42 7.12
5 150023 申萬進取 0.956(8.02) 625.44 6.86
6 002501 利源鋁業 45.52(10.00) 5528.84 6.43
7 600169 太原重工 21.71(9.98) 59283.45 5.60
8 300143 星河生物 53.69(3.41) 3638.21 4.98
9 600495 晉西車軸 16.72(10.00) 19427.53 4.27
10 600172 黃河旋風 14.82(10.02) 15482.24 4.16
11 300021 大禹節水 23.27(10.02) 5821.71 4.09
12 150012 雙禧A 0.984(-1.01) 895.91 4.06
13 002430 杭氧股份 33.55(10.00) 8365.54 3.51
14 300064 豫金剛石 41.21(10.01) 5347.76 3.41
15 601801 皖新傳媒 15.11(2.23) 5543.17 3.34
16 002425 凱撒股份 42.27(1.98) 3203.14 2.81
17 600774 漢商集團 11.06(6.14) 5046.38 2.65
18 002453 天馬精化 43.31(10.01) 3305.22 2.54
19 600292 九龍電力 19.84(9.98) 16771.18 2.53
20 002290 禾盛新材 38.50(7.27) 5418.91 2.42
21 002492 恒基達鑫 22.28(4.21) 1249.86 2.34
22 002520 日發數碼 46.04(0.04) 1364.96 2.32
23 002130 沃爾核材 25.37(9.59) 7404.30 2.31
24 000631 順發恒業 7.05(4.91) 3664.29 2.28
25 300052 中青寶 23.00(7.08) 1689.08 2.26
26 002522 浙江眾成 42.13(10.00) 1980.44 2.20
27 600229 青島鹼業 6.94(3.12) 5619.17 2.16
28 000777 中核科技 36.72(10.01) 15308.94 2.07
29 002459 天業通聯 30.06(4.56) 2640.94 2.04
30 002404 嘉欣絲綢 22.40(4.19) 1491.48 1.99

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流出金額
(萬元)
佔流通市值比例(%)
1 150018 銀華穩進 1.007(0.00) 587.90 2.57
2 002523 天橋起重 22.38(0.81) 1619.24 2.26
3 002439 啟明星辰 47.85(2.90) 2082.81 1.74
4 002521 齊峰股份 42.95(-0.53) 2064.14 1.62
5 002445 中南重工 23.72(1.37) 1128.63 1.53
6 150022 申萬收益 0.932(0.32) 110.35 1.24
7 002324 普利特 45.58(-0.48) 1628.09 1.02
8 300145 南方泵業 42.36(3.70) 663.24 0.98
9 002512 達華智慧 35.58(2.98) 783.67 0.92
10 600557 康緣藥業 19.13(1.00) 5370.04 0.91
11 002222 福晶科技 19.91(1.58) 1896.75 0.89
12 600077 *ST百科 7.82(4.97) 856.93 0.84
13 601880 大連港 4.40(1.62) 1448.45 0.79
14 300121 陽谷華泰 30.08(2.94) 265.98 0.74
15 600668 尖峰集團 10.90(1.49) 2711.95 0.72
16 000972 新中基 12.56(2.87) 3766.52 0.72
17 600137 浪莎股份 20.13(0.65) 1347.30 0.69
18 300053 歐比特 27.14(3.23) 360.98 0.67
19 002175 廣陸數測 15.94(2.31) 577.58 0.62
20 600303 曙光股份 16.17(1.89) 1893.78 0.61
21 002321 華英農業 23.23(1.53) 502.67 0.58
22 002200 綠大地 37.52(3.93) 2231.10 0.56
23 002096 南嶺民爆 34.40(-0.23) 2547.27 0.56
24 150025 景豐A 0.950(0.11) 694.21 0.54
25 002518 科士達 40.28(3.12) 490.01 0.52
26 002469 三維工程 78.70(2.21) 676.28 0.52
27 600806 昆明機床 10.80(4.55) 1101.22 0.51
28 300075 數字政通 62.50(1.17) 449.63 0.51
29 600207 ST安彩 6.59(1.54) 1488.09 0.51
30 002358 森源電氣 50.60(3.22) 559.67 0.50

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流入金額
(萬元)
佔成交金額
比例(%)
1 161713 招商信用 0.979(0.31) 153.89 93.87
2 150021 匯利B 1.080(0.37) 302.87 84.68
3 000727 華東科技 10.55(10.01) 8704.79 84.55
4 164205 天弘深證 1.009(-0.10) 3.42 82.67
5 600722 *ST金化 7.13(5.01) 2133.28 81.58
6 161010 富國天豐 1.055(0.48) 939.25 74.22
7 002453 天馬精化 43.31(10.01) 4944.14 74.04
8 160106 南方高增 1.800(3.75) 145.73 73.24
9 160615 鵬華300 1.132(3.19) 41.42 71.56
10 166007 中歐300 1.027(1.18) 12.75 69.65
11 300104 樂視網 60.50(10.00) 2811.81 68.85
12 510110 海富通50ETF 2.474(1.85) 511.27 66.97
13 162207 泰達效率 0.955(1.81) 124.95 65.80
14 163001 長信中證100 1.023(2.30) 12.71 62.40
15 900932 陸家B股 1.648(0.98) 141.55 60.81
16 162006 長城久富 1.499(2.11) 35.17 60.31
17 510010 治理ETF 0.779(3.18) 172.96 59.68
18 600169 太原重工 21.71(9.98) 66229.22 56.23
19 150008 瑞和小康 0.971(2.32) 402.37 55.08
20 600495 晉西車軸 16.72(10.00) 25400.77 54.99
21 002425 凱撒股份 42.27(1.98) 3445.08 54.84
22 300021 大禹節水 23.27(10.02) 7656.32 54.18
23 161903 萬家公用 0.795(3.11) 9.84 53.95
24 000922 *ST阿繼 11.92(5.02) 1963.03 53.50
25 300131 英唐智控 55.89(10.00) 5093.31 53.36
26 161005 富國天惠 1.743(2.11) 123.73 53.36
27 002170 芭田股份 15.46(10.04) 4925.22 52.85
28 160505 博時主題LOF 1.900(2.81) 203.57 52.43
29 163402 興業趨勢 1.088(1.78) 392.60 52.16
30 161811 銀華300 0.985(0.92) 10.63 51.54

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流出金額
(萬元)
佔成交金額
比例(%)
1 160211 國泰成長 1.116(2.76) 150.19 54.33
2 150025 景豐A 0.950(0.11) 659.45 46.69
3 150026 景豐B 1.002(0.30) 169.47 39.69
4 900906 ST中紡B 0.722(-0.41) 62.91 34.73
5 200613 ST東海B 3.32(1.22) 103.30 33.41
6 600420 現代制藥 21.97(1.10) 3844.58 31.75
7 002439 啟明星辰 47.85(2.90) 2993.61 31.59
8 150006 長盛同慶A 1.070(0.09) 904.26 29.61
9 150018 銀華穩進 1.007(0.00) 640.11 29.55
10 000963 華東醫藥 32.77(1.27) 2519.31 25.07
11 200056 深國商B 5.83(0.52) 52.60 24.39
12 600207 ST安彩 6.59(1.54) 1095.36 24.07
13 600833 第一醫藥 13.58(0.89) 807.71 23.70
14 002132 恒星科技 34.58(0.23) 1850.93 22.17
15 000676 *ST思達 5.83(1.04) 871.27 20.29
16 002359 齊星鐵塔 22.82(1.83) 341.04 19.31
17 600641 萬業企業 7.68(0.26) 1100.33 18.35
18 600559 老白幹酒 42.01(0.89) 982.94 18.29
19 600828 成商集團 19.65(1.18) 500.62 18.01
20 002117 東港股份 30.90(2.66) 1480.74 17.73
21 600444 *ST國通 16.01(0.06) 694.09 17.54
22 002152 廣電運通 52.00(0.00) 2300.50 17.30
23 300087 荃銀高科 75.35(1.11) 498.43 16.99
24 002200 綠大地 37.52(3.93) 1740.27 16.94
25 002266 浙富股份 50.00(-0.97) 1193.14 16.59
26 600747 大連控股 5.97(1.02) 1337.91 16.57
27 600689 上海三毛 12.33(1.90) 710.80 16.34
28 600870 ST廈華 5.51(2.04) 265.37 16.29
29 002045 廣州國光 19.52(1.40) 1237.62 16.14
30 000850 華茂股份 9.11(2.02) 676.65 15.57

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬
股票
總成交金額
(萬元)
資金凈流入
(萬元)
佔總成交
比例(%)
1 機械、設備、儀錶 379 5488889.86 526622.82 9.59
2 金屬、非金屬 185 3599833.93 402244.95 11.17
3 採掘業 48 2855101.62 380476.24 13.33
4 信息技術業 148 2025215.83 228744.94 11.29
5 石油、化學、塑膠、塑... 229 2125608.94 184663.25 8.69
6 金融、保險業 37 1710898.24 133040.45 7.78
7 批發和零售貿易 126 1215958.26 106226.01 8.74
8 電子 125 1581358.91 102045.13 6.45
9 醫藥、生物製品 128 1435644.86 94535.78 6.58
10 房地産業 149 1120325.02 84534.76 7.55
11 食品、飲料 84 1281325.93 82889.30 6.47
12 交通運輸、倉儲業 78 707665.43 68777.31 9.72
13 電力、煤氣及水的生産... 75 642162.89 63708.49 9.92
14 建築業 37 664426.40 60184.09 9.06
15 社會服務業 63 560392.74 47892.07 8.55
16 紡織、服裝、皮毛 75 454493.12 30330.27 6.67
17 傳播與文化産業 15 170492.08 22009.29 12.91
18 其他製造業 15 171438.53 19304.41 11.26
19 綜合類 20 212301.81 18248.25 8.60
20 農、林、牧、漁業 39 356159.19 15640.80 4.39
21 造紙、印刷 45 267663.95 11333.19 4.23
22 木材、傢具 13 73948.39 6277.02 8.49

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬股票 總成交金額
(萬元)
資金凈流出
(萬元)
佔流通市值
比例(%)
1 木材、傢具 13 41733.46 657.98 0.02
2 食品、飲料 84 768116.22 1869.08 0.00

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬
股票
總成交金額
(萬元)
資金凈流入
(萬元)
佔流通市值
比例(%)
1 傳播與文化産業 15 170492.08 19198.98 0.37
2 其他製造業 15 171438.53 17460.09 0.34
3 信息技術業 148 2025215.83 196318.63 0.28
4 金屬、非金屬 185 3599833.93 357295.92 0.25
5 機械、設備、儀錶 379 5488889.86 416892.34 0.19
6 社會服務業 63 560392.74 39124.08 0.17
7 建築業 37 664426.40 53935.96 0.17
8 電子 125 1581358.91 72241.31 0.16
9 採掘業 48 2855101.62 368520.65 0.11
10 批發和零售貿易 126 1215958.26 72716.15 0.11
11 綜合類 20 212301.81 12028.03 0.10
12 紡織、服裝、皮毛 75 454493.12 19948.47 0.10
13 電力、煤氣及水的生産... 75 642162.89 43744.22 0.08
14 石油、化學、塑膠、塑... 229 2125608.94 115109.61 0.08
15 農、林、牧、漁業 39 356159.19 13354.33 0.08
16 醫藥、生物製品 128 1435644.86 58082.40 0.07
17 房地産業 149 1120325.02 53013.57 0.07
18 木材、傢具 13 73948.39 2102.74 0.07
19 交通運輸、倉儲業 78 707665.43 46626.81 0.06
20 食品、飲料 84 1281325.93 55743.00 0.06
21 造紙、印刷 45 267663.95 4202.86 0.03
22 金融、保險業 37 1710898.24 114967.50 0.03

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬股票 總成交金額
(萬元)
資金凈流出
(萬元)
佔流通市值
比例(%)
1 木材、傢具 13 41733.46 657.98 0.02
2 食品、飲料 84 768116.22 1869.08 0.00

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬
股票
總成交金額
(萬元)
資金凈流入
(萬元)
佔總成交
比例(%)
1 採掘業 48 2855101.62 380476.24 13.33
2 傳播與文化産業 15 170492.08 22024.22 12.92
3 信息技術業 148 2025215.83 228745.01 11.29
4 其他製造業 15 171438.53 19304.41 11.26
5 金屬、非金屬 185 3599833.93 402241.77 11.17
6 電力、煤氣及水的生産... 75 642162.89 63708.49 9.92
7 交通運輸、倉儲業 78 707665.43 68772.86 9.72
8 機械、設備、儀錶 379 5488889.86 526617.27 9.59
9 建築業 37 664426.40 60168.76 9.06
10 批發和零售貿易 126 1215958.26 106226.01 8.74
11 石油、化學、塑膠、塑... 229 2125608.94 184673.23 8.69
12 綜合類 20 212301.81 18248.25 8.60
13 社會服務業 63 560392.74 47892.07 8.55
14 木材、傢具 13 73948.39 6277.02 8.49
15 金融、保險業 37 1710898.24 133040.45 7.78
16 房地産業 149 1120325.02 84534.76 7.55
17 紡織、服裝、皮毛 75 454493.12 30330.27 6.67
18 醫藥、生物製品 128 1435644.86 94526.55 6.58
19 食品、飲料 84 1281325.93 82895.53 6.47
20 電子 125 1581358.91 102035.58 6.45
21 農、林、牧、漁業 39 356159.19 15640.80 4.39
22 造紙、印刷 45 267663.95 11341.58 4.24

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬
股票
總成交金額
(萬元)
資金凈流出
(萬元)
佔總成交
比例(%)
1 木材、傢具 13 41733.46 1420.13 3.40