央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

12月17日主力資金增倉30股(名單)

發佈時間:2010年12月17日 16:17 | 進入復興論壇 | 來源:和訊股票

評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏

 

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流入金額
(萬元)
佔成交金額
比例(%)
1 600477 杭蕭鋼構 10.31(10.03) 39470.78 46.14
2 600175 美都控股 5.89(10.09) 24708.00 50.06
3 002095 生意寶 30.36(10.00) 19504.69 55.87
4 300104 樂視網 66.99(6.98) 15551.67 43.14
5 000528 柳工 38.87(3.54) 13994.19 17.78
6 600795 國電電力 3.45(2.99) 11271.95 8.89
7 601933 永輝超市 34.28(6.16) 10983.78 6.55
8 002146 榮盛發展 12.19(8.74) 9724.97 27.19
9 600376 首開股份 15.92(3.71) 9268.21 21.87
10 002206 海利得 21.69(9.99) 9125.75 75.85
11 000568 瀘州老窖 42.35(0.50) 8454.18 14.57
12 000998 隆平高科 35.75(3.44) 8039.70 16.08
13 601899 紫金礦業 8.46(-2.31) 7969.93 9.47
14 002104 江蘇恒寶 18.78(3.87) 7668.54 20.25
15 600871 S儀化 11.04(5.04) 7366.81 55.20
16 000735 羅牛山 8.62(4.36) 7335.83 12.73
17 000758 中色股份 32.77(3.08) 7283.19 6.04
18 600248 延長化建 11.04(6.26) 6981.41 22.94
19 000790 華神集團 25.69(3.88) 6942.21 9.84
20 600348 國陽新能 29.69(-0.13) 6902.83 3.56
21 600050 中國聯通 5.80(-0.34) 6740.72 6.28
22 600879 航天電子 14.75(5.43) 6734.76 11.34
23 600048 保利地産 12.53(1.21) 6582.11 12.19
24 600839 四川長虹 3.96(0.25) 6376.56 33.45
25 000977 浪潮信息 27.42(3.63) 6368.48 19.56
26 600388 龍凈環保 36.92(3.07) 6332.29 18.29
27 600861 北京城鄉 11.30(0.09) 6257.58 32.95
28 000725 京東方A 3.47(1.17) 6212.21 12.30
29 600333 長春燃氣 14.30(-0.83) 6126.64 7.93
30 000503 海虹控股 14.17(1.36) 5990.40 11.72

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流出金額
(萬元)
佔成交金額
比例(%)
1 600036 招商銀行 13.16(-0.75) 8691.63 14.39
2 600519 貴州茅臺 206.98(3.13) 8506.01 6.09
3 600016 民生銀行 5.09(-0.59) 7226.85 19.87
4 000680 山推股份 17.74(-3.17) 7153.41 15.71
5 600362 江西銅業 39.83(-2.52) 7088.66 5.39
6 000960 錫業股份 33.21(-2.41) 7050.03 15.76
7 601668 中國建築 3.53(-1.12) 6801.81 31.71
8 600015 華夏銀行 11.15(-1.68) 6787.65 24.92
9 600330 天通股份 18.61(-2.67) 6652.77 8.73
10 600583 海油工程 7.99(-1.36) 6334.23 21.48
11 601006 大秦鐵路 8.12(-0.61) 6112.52 17.48
12 000968 煤氣化 24.31(-1.74) 5804.14 12.12
13 601288 農業銀行 2.63(-0.38) 5662.18 28.50
14 600585 海螺水泥 29.81(1.02) 5544.41 11.33
15 000001 深發展A 16.45(-0.84) 5329.97 14.58
16 600000 浦發銀行 12.79(-1.16) 5204.90 6.68
17 000970 中科三環 30.15(-1.44) 4912.20 7.73
18 601939 建設銀行 4.74(-0.63) 4833.32 31.68
19 300027 華誼兄弟 33.16(-2.59) 4733.76 15.31
20 000777 中核科技 37.18(-2.11) 4722.45 13.80
21 000060 中金嶺南 21.77(-2.60) 4616.19 7.94
22 601857 中國石油 11.69(-0.17) 4609.66 15.68
23 600887 伊利股份 39.28(-2.53) 4578.85 16.78
24 600195 中牧股份 25.87(-0.69) 4547.06 39.45
25 000762 西藏礦業 37.40(-1.63) 4393.84 28.98
26 601688 華泰證券 14.47(-0.82) 4360.73 18.72
27 601377 興業證券 17.48(-2.18) 4325.83 22.85
28 000623 吉林敖東 36.55(-1.59) 4265.63 17.81
29 600707 彩虹股份 19.72(-1.79) 4112.86 33.06
30 601600 中國鋁業 10.24(-1.44) 3951.50 22.06

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流入金額
(萬元)
佔流通市值比例(%)
1 600477 杭蕭鋼構 10.31(10.03) 32664.73 13.11
2 300104 樂視網 66.99(6.98) 13184.16 7.87
3 600248 延長化建 11.04(6.26) 6909.60 4.90
4 300051 三五互聯 29.13(10.01) 2591.53 4.39
5 600175 美都控股 5.89(10.09) 19205.60 4.07
6 002095 生意寶 30.36(10.00) 14936.96 3.68
7 300052 中青寶 24.20(5.72) 2884.93 3.67
8 601933 永輝超市 34.28(6.16) 10827.94 3.59
9 002519 銀河電子 53.56(6.91) 2572.77 3.40
10 300108 雙龍股份 36.80(3.20) 1070.64 2.24
11 002210 飛馬國際 12.08(4.14) 2287.12 2.21
12 600871 S儀化 11.04(5.04) 4794.02 2.17
13 300115 長盈精密 66.00(5.85) 2796.25 1.97
14 002206 海利得 21.69(9.99) 5334.58 1.80
15 000697 *ST偏轉 12.10(5.03) 2837.93 1.77
16 300093 金剛玻璃 32.14(8.22) 1642.28 1.70
17 002446 盛路通信 25.62(6.17) 1106.28 1.66
18 002355 興民鋼圈 17.55(3.60) 1505.18 1.63
19 002256 彩虹精化 14.75(7.90) 3010.49 1.61
20 002484 江海股份 33.71(4.85) 1698.75 1.57
21 002421 達實智慧 35.66(4.61) 1107.65 1.55
22 002143 高金食品 10.85(1.50) 1154.24 1.50
23 600861 北京城鄉 11.30(0.09) 4078.14 1.49
24 002026 山東威達 14.02(6.45) 1869.88 1.45
25 002104 江蘇恒寶 18.78(3.87) 7414.46 1.43
26 600333 長春燃氣 14.30(-0.83) 4428.04 1.43
27 002330 得利斯 19.39(7.42) 1720.05 1.41
28 600080 *ST金花 7.34(5.01) 3008.57 1.34
29 600466 迪康藥業 10.58(5.91) 2473.92 1.33
30 600149 *ST建通 5.83(1.04) 2401.09 1.27

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流出金額
(萬元)
佔流通市值比例(%)
1 150012 雙禧A 0.963(-0.52) 1482.41 6.86
2 300148 天舟文化 32.21(-6.37) 2944.63 5.94
3 150019 銀華銳進 1.467(-0.34) 1738.83 5.21
4 160617 鵬華豐潤 0.959(-4.20) 2177.52 3.81
5 150022 申萬收益 0.922(-0.32) 309.78 3.53
6 150013 雙禧B 1.185(-1.74) 1275.75 3.20
7 002514 寶馨科技 45.29(2.93) 1042.17 1.69
8 000552 靖遠煤電 21.66(-1.99) 3402.14 1.54
9 002521 齊峰股份 42.77(-0.74) 1797.03 1.42
10 002193 山東如意 17.30(-2.15) 1801.22 1.27
11 002409 雅克科技 42.34(-1.31) 1422.29 1.20
12 002327 富安娜 40.60(-2.87) 1611.22 1.17
13 600753 東方銀星 8.90(-3.05) 1305.28 1.15
14 000547 閩福發A 15.15(-4.05) 3342.09 1.13
15 002229 鴻博股份 18.73(-2.70) 726.39 0.98
16 300139 福星曉程 80.23(-1.13) 795.94 0.91
17 300089 長城集團 26.16(0.62) 467.50 0.89
18 300124 匯川技術 152.00(-0.98) 2851.91 0.87
19 002042 華孚色紡 30.00(-3.41) 1927.08 0.86
20 002132 恒星科技 33.40(-1.88) 3064.98 0.84
21 002413 常發股份 25.03(0.00) 769.34 0.83
22 002222 福晶科技 19.47(-0.15) 1725.81 0.83
23 002163 中航三鑫 18.40(-1.34) 2117.68 0.80
24 601377 興業證券 17.48(-2.18) 2828.77 0.77
25 600257 大湖股份 9.77(-2.50) 3190.46 0.76
26 002332 仙琚制藥 22.00(0.46) 1362.33 0.73
27 600969 郴電國際 17.19(0.41) 1149.01 0.72
28 000795 太原剛玉 19.31(-2.52) 3857.95 0.72
29 600330 天通股份 18.61(-2.67) 7811.10 0.71
30 600478 科力遠 17.24(-1.93) 2358.16 0.69

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流入金額
(萬元)
佔成交金額
比例(%)
1 165309 建信300 0.922(0.55) 2.64 96.34
2 000629 *ST釩鈦 9.48(4.98) 454.61 90.74
3 002206 海利得 21.69(9.99) 9125.75 75.85
4 150025 景豐A 0.950(-0.11) 237.69 73.25
5 600462 *ST石峴 5.24(5.01) 907.68 72.09
6 164205 天弘深證 1.006(0.50) 1.14 72.01
7 300051 三五互聯 29.13(10.01) 4903.21 71.50
8 600355 *ST精倫 6.48(5.02) 3557.98 71.14
9 184691 基金景宏 1.260(0.00) 1107.90 67.57
10 600698 ST輕騎 6.75(4.98) 4342.89 58.79
11 002095 生意寶 30.36(10.00) 19504.69 55.87
12 600871 S儀化 11.04(5.04) 7366.81 55.20
13 161610 融通領先 1.080(0.28) 28.31 54.90
14 184693 基金普豐 0.989(-0.10) 596.09 53.01
15 162307 海富通100LOF 0.854(-0.70) 2.56 51.56
16 600175 美都控股 5.89(10.09) 24708.00 50.06
17 184692 基金裕隆 1.018(0.10) 455.34 49.07
18 510060 央企ETF 1.355(-0.95) 159.01 46.59
19 164105 華富強債 0.983(0.10) 36.47 46.50
20 600477 杭蕭鋼構 10.31(10.03) 39470.78 46.14
21 510010 治理ETF 0.769(-1.03) 87.03 46.12
22 184699 基金同盛 1.138(-0.09) 1297.66 45.28
23 184701 基金景福 1.362(0.22) 982.62 44.17
24 200017 *ST中華B 2.61(1.16) 86.45 44.11
25 000697 *ST偏轉 12.10(5.03) 4781.80 44.11
26 300104 樂視網 66.99(6.98) 15551.67 43.14
27 900946 ST輕騎B 0.488(4.95) 150.14 42.61
28 184721 基金豐和 1.076(0.19) 837.84 42.50
29 600080 *ST金花 7.34(5.01) 4295.84 41.46
30 300044 賽為智慧 31.27(3.03) 1278.02 38.67

  

排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流出金額
(萬元)
佔成交金額
比例(%)
1 500018 基金興和 1.010(-0.59) 686.15 80.03
2 161607 融通巨潮 0.916(-1.19) 4.54 79.85
3 161813 銀華信用 1.025(0.00) 241.09 69.46
4 160211 國泰成長 1.127(0.36) 6.15 67.60
5 500005 基金漢盛 1.456(-0.21) 685.48 65.55
6 160807 長盛300 1.085(-1.09) 0.69 65.17
7 162607 景順資源 0.887(-0.11) 4.57 65.11
8 161811 銀華300 0.978(-0.61) 6.00 64.98
9 000902 *ST中服 8.84(-2.96) 1588.65 60.61
10 150026 景豐B 0.999(-0.10) 9.11 60.51
11 166007 中歐300 1.029(-0.29) 1.46 58.60
12 500009 基金安順 1.295(-0.08) 689.77 56.86
13 900901 上電B股 0.620(-0.16) 22.98 55.73
14 160716 嘉實50 0.758(-0.92) 6.34 53.61
15 500006 基金裕陽 1.027(-0.77) 197.25 53.42
16 161713 招商信用 0.988(-0.20) 4.67 53.15
17 161005 富國天惠 1.761(-0.40) 74.88 52.60
18 002329 皇氏乳業 52.31(-0.93) 280.21 52.37
19 900924 上工B股 0.714(-0.56) 32.40 52.30
20 500011 基金金鑫 1.038(-0.76) 706.59 51.34
21 000673 *ST大水 12.91(-1.38) 555.89 51.29
22 900935 陽晨B股 1.190(-2.62) 54.03 50.93
23 600429 三元股份 8.03(-1.59) 2238.98 50.81
24 600282 南鋼股份 3.62(-0.82) 659.71 50.17
25 200468 寧通訊B 5.24(0.00) 98.49 49.73
26 160119 南方中證500 1.291(-0.15) 44.90 49.38
27 500058 基金銀豐 1.004(-0.10) 1069.86 49.15
28 161210 國投新興 1.097(-0.18) 1.15 48.86
29 150020 匯利A 0.961(0.10) 35.55 48.70
30 000985 大慶華科 15.12(-2.07) 697.77 46.99

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬
股票
總成交金額
(萬元)
資金凈流入
(萬元)
佔總成交
比例(%)
1 信息技術業 148 1476701.55 81248.04 5.50
2 房地産業 149 1175155.69 80973.53 6.89
3 農、林、牧、漁業 39 413865.08 9083.59 2.19
4 木材、傢具 13 65973.13 89.00 0.13

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬
股票
總成交金額
(萬元)
資金凈流出
(萬元)
佔總成交
比例(%)
1 金融、保險業 37 1077351.72 109026.38 10.12
2 金屬、非金屬 184 2210110.44 96761.11 4.38
3 機械、設備、儀錶 384 3632647.06 74092.47 2.04
4 石油、化學、塑膠、塑料 230 1720334.15 54731.81 3.18
5 電力、煤氣及水的生産和... 75 579953.60 41144.36 7.09
6 交通運輸、倉儲業 78 503985.47 37369.10 7.41
7 食品、飲料 84 1102678.69 32273.26 2.93
8 醫藥、生物製品 128 1230056.88 26861.06 2.18
9 紡織、服裝、皮毛 75 480466.13 17670.12 3.68
10 造紙、印刷 45 208034.22 10787.82 5.19
11 傳播與文化産業 15 183262.29 9240.62 5.04
12 建築業 38 376916.10 9102.92 2.42
13 綜合類 20 155301.27 8013.14 5.16
14 其他製造業 15 110384.99 6525.74 5.91
15 採掘業 48 1779970.14 5561.92 0.31
16 電子 125 1326643.47 4948.18 0.37
17 批發和零售貿易 126 1099983.84 3847.58 0.35
18 社會服務業 63 372600.50 1286.56 0.35

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬股票 總成交金額
(萬元)
資金凈流入
(萬元)
佔流通市值
比例(%)
1 房地産業 149 1175155.69 71528.76 0.09
2 農、林、牧、漁業 39 413865.08 16476.71 0.09
3 信息技術業 148 1476701.55 63834.41 0.09
4 社會服務業 63 372600.50 8437.45 0.04
5 木材、傢具 13 65973.13 973.51 0.03
6 批發和零售貿易 126 1099983.84 3675.97 0.01
7 醫藥、生物製品 128 1230056.88 1877.43 0.00

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬股票 總成交金額
(萬元)
資金凈流出
(萬元)
佔流通市值
比例(%)
1 傳播與文化産業 15 183262.29 6118.61 0.10
2 其他製造業 15 110384.99 4126.17 0.08
3 綜合類 20 155301.27 6444.93 0.07
4 造紙、印刷 45 208034.22 5652.81 0.05
5 紡織、服裝、皮毛 75 480466.13 9539.86 0.05
6 金屬、非金屬 184 2210110.44 65407.33 0.05
7 交通運輸、倉儲業 78 503985.47 23090.64 0.03
8 食品、飲料 84 1102678.69 25888.06 0.03
9 金融、保險業 37 1077351.72 105534.73 0.02
10 石油、化學、塑膠、塑料 230 1720334.15 31866.92 0.02
11 電力、煤氣及水的生産和... 75 579953.60 11875.29 0.02
12 機械、設備、儀錶 384 3632647.06 48495.54 0.02
13 電子 125 1326643.47 4197.31 0.01
14 建築業 38 376916.10 423.47 0.00
15 採掘業 48 1779970.14 2450.71 0.00

  

排名 行業名稱 行業資金
流向圖
所屬
股票
總成交金額
(萬元)
資金凈流入
(萬元)
佔總成交
比例(%)
1 房地産業 149 1175155.69 80973.53 6.89
2 信息技術業 148 1476701.55 81248.04 5.50
3 農、林、牧、漁業 39 413865.08 9083.59 2.19
4 木材、傢具 13 65973.13 89.00 0.13