央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年10月26日 08:57 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站
國家發展改革委發出通知,決定自10月26日零時起將汽、柴油價格每噸分別提高230元和220元,相當於汽柴油價格每升分別提高0.17元和0.19元。油價上調會影響二級市場上哪些板塊?對哪些板塊是利好,哪些是利空呢?
油價上調利好板塊及個股
石油板塊一覽表
002207 | 準油股份 | 000096 | 廣聚能源 | 002221 | 東華能源 |
600688 | S上石化 | 000554 | 泰山石油 | 002353 | 傑瑞股份 |
601857 | 中國石油 | 000637 | 茂化實華 | 002377 | 國創高新 |
601808 | 中海油服 | 000819 | 岳陽興長 | 600028 | 中國石化 |
600157 | 魯潤股份 |
新能源板塊一覽表
000521 | 美菱電器 | 000690 | 寶新能源 | 000012 | 南? 玻A |
000533 | 萬 家 樂 | 000691 | *ST亞太 | 000049 | 德賽電池 |
000539 | 粵電力A | 000720 | ST能山 | 000055 | 方大集團 |
000627 | 天茂集團 | 000767 | 漳澤電力 | 000151 | 中成股份 |
000683 | 遠興能源 | 000777 | 中核科技 | 000415 | *ST匯通 |
000786 | 北新建材 | 000969 | 安泰科技 | 002060 | 粵 水 電 |
000836 | 鑫茂科技 | 000975 | 科 學 城 | 002074 | 東源電器 |
000862 | 銀星能源 | 002006 | 精功科技 | 002077 | 大港股份 |
000899 | 贛能股份 | 002009 | 天奇股份 | 002080 | 中材科技 |
000930 | 豐原生化 | 002035 | 華帝股份 | 002083 | 孚日股份 |
002129 | 中環股份 | 600076 | ST華光 | 600098 | 廣州控股 |
002164 | 東力傳動 | 600089 | 特變電工 | 600111 | 包鋼稀土 |
002202 | 金風科技 | 600112 | 長征電氣 | 600027 | 華電國際 |
002218 | 拓日新能 |
媒炭板塊相關閿益股一覽
000933 | 神火股份 | 600121 | 鄭州煤電 | 000159 | 國際實業 |
000937 | 冀中能源 | 600123 | 蘭花科創 | 000552 | 靖遠煤電 |
000968 | 煤 氣 化 | 600179 | *ST黑化 | 000723 | 美錦能源 |
000983 | 西山煤電 | 600188 | 兗州煤業 | 000780 | 平莊能源 |
002128 | 露天煤業 | 600348 | 國陽新能 | 000835 | 四川聖達 |
600381 | ST賢成 | 600652 | 愛使股份 | 601088 | 中國神華 |
600395 | 盤江股份 | 600740 | *ST山焦 | 601101 | 昊華能源 |
600408 | 安泰集團 | 600971 | 恒源煤電 | 601666 | 平煤股份 |
600508 | 上海能源 | 600997 | 開灤股份 | 601699 | 潞安環能 |
600546 | 山煤國際 | 601001 | 大同煤業 | 601898 | 中煤能源 |
601918 | 國投新集 |
油價上調利空板塊一覽表
汽車板塊相關個股表
000625 | 長安汽車 | 000803 | 金宇車城 | 000025 | 特 力A |
000700 | 模塑科技 | 000868 | 安凱客車 | 000550 | 江鈴汽車 |
000753 | 漳州發展 | 000883 | 三環股份 | 000559 | 萬向錢潮 |
000760 | *ST博盈 | 000887 | 中鼎股份 | 000572 | 海馬股份 |
000800 | 一汽轎車 | 000927 | 一汽夏利 | 000589 | 黔輪胎A |
000951 | 中國重汽 | 002126 | 銀輪股份 | 002434 | 萬里揚 |
000957 | 中通客車 | 002190 | 成飛集成 | 002454 | 松芝股份 |
002031 | 巨輪股份 | 002284 | 亞太股份 | 002488 | 金固股份 |
002048 | 寧波華翔 | 002355 | 興民鋼圈 | 200025 | 特 力B |
002085 | 萬豐奧威 | 002363 | 隆基機械 | 600006 | 東風汽車 |
600066 | 宇通客車 | 600166 | 福田汽車 | 600213 | 亞星客車 |
600081 | 東風科技 | 600178 | 東安動力 | 600303 | 曙光股份 |
600104 | 上海汽車 | 600182 | S佳通 | 600148 | 長春一東 |
600151 | 航天機電 |