央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年08月09日 15:31 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中金黃金 | 600489 | 9.86% | 58183.30 | 130469.16 | 72285.86 | 253.41 | 26.44% |
山東黃金 | 600547 | 6.64% | 32081.04 | 98887.06 | 66806.02 | 119.81 | 18.15% |
紫金礦業 | 601899 | 4.87% | 27525.94 | 51403.14 | 23877.20 | 68.57 | 24.09% |
中體産業 | 600158 | 10.04% | 21426.02 | 30725.44 | 9299.42 | 337.50 | 36.05% |
西山煤電 | 000983 | 2.40% | 18941.31 | 52776.40 | 33835.09 | 58.53 | 17.99% |
天士力 | 600535 | 10.00% | 16090.21 | 37564.10 | 21473.89 | 94.39 | 21.71% |
漢王科技 | 002362 | 9.47% | 15673.41 | 32581.88 | 16908.47 | 530.03 | 28.50% |
風華高科 | 000636 | 4.07% | 14417.84 | 40852.94 | 26435.10 | 217.07 | 17.34% |
青島海爾 | 600690 | 3.92% | 11353.86 | 20181.52 | 8827.66 | 57.15 | 29.97% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.30% | 9760.22 | 29072.65 | 19312.43 | 6.86 | 16.76% |
鹽湖鉀肥 | 000792 | 5.33% | 9698.21 | 42878.84 | 33180.63 | 49.79 | 11.09% |
凱迪電力 | 000939 | 8.80% | 9546.33 | 21800.15 | 12253.81 | 159.02 | 24.10% |
隆平高科 | 000998 | 5.95% | 9528.34 | 29778.80 | 20250.46 | 152.06 | 16.72% |
金種子酒 | 600199 | 7.77% | 9527.84 | 28867.60 | 19339.76 | 105.82 | 17.46% |
國陽新能 | 600348 | 2.68% | 9073.23 | 41928.17 | 32854.93 | 22.73 | 10.18% |
名流置業 | 000667 | 1.76% | 8138.86 | 18865.07 | 10726.21 | 78.67 | 16.26% |
潞安環能 | 601699 | 0.94% | 8043.14 | 18629.72 | 10586.58 | 18.76 | 24.40% |
大同煤業 | 601001 | 1.00% | 7681.64 | 22389.46 | 14707.81 | 26.66 | 15.63% |
同方股份 | 600100 | 2.14% | 7679.46 | 34144.38 | 26464.92 | 31.83 | 10.61% |
辰州礦業 | 002155 | 5.68% | 7652.76 | 16907.01 | 9254.25 | 127.88 | 24.58% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值