央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年08月06日 17:06 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中聯重科 | 000157 | 5.16% | 34664.93 | 70719.65 | 36054.72 | 89.80 | 27.85% |
國騰電子 | 300101 | 118.47% | 32855.40 | 51880.30 | 19024.90 | 3585.55 | 45.65% |
廣匯股份 | 600256 | 6.58% | 25921.52 | 49495.84 | 23574.33 | 120.78 | 32.32% |
新安股份 | 600596 | 7.92% | 22062.48 | 43620.49 | 21558.02 | 336.78 | 29.87% |
海通證券 | 600837 | 3.43% | 21667.74 | 40213.62 | 18545.89 | 44.81 | 26.26% |
尤洛卡 | 300099 | 60.12% | 19553.72 | 32456.66 | 12902.94 | 3036.20 | 39.87% |
長電科技 | 600584 | 3.90% | 19507.71 | 47051.01 | 27543.30 | 217.00 | 21.57% |
南玻A | 000012 | 6.93% | 18419.95 | 35277.44 | 16857.48 | 151.83 | 28.66% |
天威保變 | 600550 | 5.49% | 18175.88 | 47842.92 | 29667.03 | 133.56 | 20.81% |
海油工程 | 600583 | 4.06% | 18115.81 | 39434.93 | 21319.12 | 70.84 | 20.94% |
天茂集團 | 000627 | 7.75% | 17267.89 | 47909.66 | 30641.77 | 273.78 | 18.80% |
新農開發 | 600359 | 9.99% | 17228.60 | 30207.98 | 12979.38 | 320.05 | 30.22% |
葛洲壩 | 600068 | 4.07% | 17076.71 | 42272.80 | 25196.09 | 83.91 | 20.07% |
海南航空 | 600221 | 6.28% | 16681.06 | 27778.99 | 11097.93 | 79.43 | 30.53% |
南方航空 | 600029 | 4.74% | 16499.94 | 31774.83 | 15274.89 | 145.58 | 23.62% |
北大荒 | 600598 | 5.42% | 16316.89 | 32109.44 | 15792.54 | 66.71 | 28.12% |
獐子島 | 002069 | 8.06% | 15952.35 | 39621.84 | 23669.49 | 98.80 | 23.38% |
招商銀行 | 600036 | 1.07% | 15877.19 | 42688.04 | 26810.85 | 6.37 | 16.57% |
同方股份 | 600100 | 3.93% | 15684.22 | 38053.81 | 22369.59 | 68.75 | 22.04% |
中信證券 | 600030 | 2.20% | 14743.88 | 53482.42 | 38738.53 | 11.45 | 12.25% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值