德甲賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 沃爾夫斯堡 2:0 斯圖加特 2009年08月08日
1 雲達不來梅 2:3 法蘭克福 2009年08月08日
1 柏林赫塔 1:0 漢諾威96 2009年08月08日
1 美因茨 2:2 勒沃庫森 2009年08月08日
1 紐倫堡 1:2 沙爾克04 2009年08月08日
1 多特蒙德 1:0 科隆 2009年08月08日
1 霍芬海姆 1:1 拜仁慕尼黑 2009年08月09日
1 波鴻 3:3 門興格拉德巴赫 2009年08月09日
1 弗賴堡 1:1 漢堡 2009年08月09日
2 拜仁慕尼黑 1:1 雲達不來梅 2009年08月15日
2 斯圖加特 4:2 弗賴堡 2009年08月15日
2 勒沃庫森 1:0 霍芬海姆 2009年08月15日
2 漢諾威96 1:1 美因茨 2009年08月15日
2 法蘭克福 1:1 紐倫堡 2009年08月15日
2 漢堡 4:1 多特蒙德 2009年08月15日
2 沙爾克04 3:0 波鴻 2009年08月15日
2 科隆 1:3 沃爾夫斯堡 2009年08月16日
2 門興格拉德巴赫 2:1 柏林赫塔 2009年08月16日
3 霍芬海姆 0:0 沙爾克04 2009年08月22日
3 弗賴堡 0:5 勒沃庫森 2009年08月22日
3 多特蒙德 1:1 斯圖加特 2009年08月22日
3 美因茨 2:1 拜仁慕尼黑 2009年08月22日
3 紐倫堡 0:2 漢諾威96 2009年08月22日
3 科隆 0:0 法蘭克福 2009年08月22日
3 沃爾夫斯堡 2:4 漢堡 2009年08月22日
3 雲達不來梅 3:0 門興格拉德巴赫 2009年08月22日
3 波鴻 1:0 柏林赫塔 2009年08月23日
4 門興格拉德巴赫 2:0 美因茨 2009年08月29日
4 法蘭克福 1:1 多特蒙德 2009年08月29日
4 斯圖加特 0:0 紐倫堡 2009年08月29日
4 勒沃庫森 2:1 波鴻 2009年08月29日
4 漢諾威96 0:1 霍芬海姆 2009年08月29日
4 沙爾克04 0:1 弗賴堡 2009年08月29日
4 漢堡 3:1 科隆 2009年08月29日
4 拜仁慕尼黑 3:0 沃爾夫斯堡 2009年08月30日
4 柏林赫塔 2:3 雲達不來梅 2009年08月30日
5 美因茨 2:1 柏林赫塔 2009年09月12日
5 霍芬海姆 3:0 波鴻 2009年09月12日
5 紐倫堡 1:0 門興格拉德巴赫 2009年09月12日
5 沃爾夫斯堡 2:3 勒沃庫森 2009年09月12日
5 弗賴堡 0:2 法蘭克福 2009年09月12日
5 多特蒙德 1:5 拜仁慕尼黑 2009年09月12日
5 漢堡 3:1 斯圖加特 2009年09月13日
5 雲達不來梅 0:0 漢諾威96 2009年09月13日
5 科隆 1:2 沙爾克04 2009年09月13日
6 沙爾克04 1:2 沃爾夫斯堡 2009年09月19日
6 門興格拉德巴赫 2:4 霍芬海姆 2009年09月19日
6 漢諾威96 1:1 多特蒙德 2009年09月19日
6 拜仁慕尼黑 2:1 紐倫堡 2009年09月19日
6 斯圖加特 0:2 科隆 2009年09月19日
6 波鴻 2:3 美因茨 2009年09月19日
6 法蘭克福 1:1 漢堡 2009年09月20日
6 柏林赫塔 0:4 弗賴堡 2009年09月20日
6 勒沃庫森 0:0 雲達不來梅 2009年09月20日
7 法蘭克福 0:3 斯圖加特 2009年09月26日
7 漢堡 1:0 拜仁慕尼黑 2009年09月26日
7 多特蒙德 0:1 沙爾克04 2009年09月26日
7 科隆 0:1 勒沃庫森 2009年09月26日
7 沃爾夫斯堡 4:2 漢諾威96 2009年09月26日
7 紐倫堡 0:1 波鴻 2009年09月26日
7 雲達不來梅 3:0 美因茨 2009年09月26日
7 弗賴堡 3:0 門興格拉德巴赫 2009年09月27日
7 霍芬海姆 5:1 柏林赫塔 2009年09月27日
8 沙爾克04 2:0 法蘭克福 2009年10月03日
8 拜仁慕尼黑 0:0 科隆 2009年10月03日
8 勒沃庫森 4:0 紐倫堡 2009年10月03日
8 波鴻 1:1 沃爾夫斯堡 2009年10月03日
8 美因茨 2:1 霍芬海姆 2009年10月03日
8 漢諾威96 5:2 弗賴堡 2009年10月03日
8 門興格拉德巴赫 0:1 多特蒙德 2009年10月04日
8 斯圖加特 0:2 雲達不來梅 2009年10月04日
8 柏林赫塔 1:3 漢堡 2009年10月04日
9 斯圖加特 1:2 沙爾克04 2009年10月17日
9 科隆 1:0 美因茨 2009年10月17日
9 法蘭克福 2:1 漢諾威96 2009年10月17日
9 弗賴堡 1:2 拜仁慕尼黑 2009年10月17日
9 紐倫堡 3:0 柏林赫塔 2009年10月17日
9 雲達不來梅 2:0 霍芬海姆 2009年10月17日
9 漢堡 0:0 勒沃庫森 2009年10月18日
9 沃爾夫斯堡 2:1 門興格拉德巴赫 2009年10月18日
9 多特蒙德 2:0 波鴻 2009年10月18日
10 勒沃庫森 1:1 多特蒙德 2009年10月24日
10 霍芬海姆 3:0 紐倫堡 2009年10月24日
10 門興格拉德巴赫 0:0 科隆 2009年10月24日
10 美因茨 3:0 弗賴堡 2009年10月24日
10 拜仁慕尼黑 2:1 法蘭克福 2009年10月24日
10 漢諾威96 1:0 斯圖加特 2009年10月24日
10 柏林赫塔 0:0 沃爾夫斯堡 2009年10月25日
10 波鴻 1:4 雲達不來梅 2009年10月26日
10 沙爾克04 3:3 漢堡 2009年10月26日
11 多特蒙德 2:0 柏林赫塔 2009年10月31日
11 斯圖加特 0:0 拜仁慕尼黑 2009年10月31日
11 漢堡 2:3 門興格拉德巴赫 2009年10月31日
11 科隆 0:1 漢諾威96 2009年10月31日
11 沃爾夫斯堡 3:3 美因茨 2009年10月31日
11 紐倫堡 2:2 雲達不來梅 2009年10月31日
11 沙爾克04 2:2 勒沃庫森 2009年11月01日
11 弗賴堡 0:1 霍芬海姆 2009年11月01日
11 法蘭克福 2:1 波鴻 2009年11月02日
12 勒沃庫森 4:0 法蘭克福 2009年11月07日
12 拜仁慕尼黑 1:1 沙爾克04 2009年11月07日
12 霍芬海姆 1:2 沃爾夫斯堡 2009年11月07日
12 門興格拉德巴赫 0:0 斯圖加特 2009年11月07日
12 美因茨 1:0 紐倫堡 2009年11月07日
12 波鴻 1:2 弗賴堡 2009年11月07日
12 漢諾威96 2:2 漢堡 2009年11月08日
12 雲達不來梅 1:1 多特蒙德 2009年11月09日
12 柏林赫塔 0:1 科隆 2009年11月09日
13 法蘭克福 1:2 門興格拉德巴赫 2009年11月21日
13 弗賴堡 0:6 雲達不來梅 2009年11月21日
13 沙爾克04 2:0 漢諾威96 2009年11月21日
13 科隆 0:4 霍芬海姆 2009年11月21日
13 斯圖加特 1:1 柏林赫塔 2009年11月21日
13 沃爾夫斯堡 2:3 紐倫堡 2009年11月21日
13 多特蒙德 0:0 美因茨 2009年11月22日
13 拜仁慕尼黑 1:1 勒沃庫森 2009年11月22日
13 漢堡 0:1 波鴻 2009年11月23日
14 波鴻 0:0 科隆 2009年11月28日
14 美因茨 1:1 漢堡 2009年11月28日
14 柏林赫塔 1:3 法蘭克福 2009年11月28日
14 雲達不來梅 2:2 沃爾夫斯堡 2009年11月28日
14 霍芬海姆 1:2 多特蒙德 2009年11月28日
14 紐倫堡 0:1 弗賴堡 2009年11月28日
14 門興格拉德巴赫 1:0 沙爾克04 2009年11月29日
14 勒沃庫森 4:0 斯圖加特 2009年11月29日
14 漢諾威96 0:3 拜仁慕尼黑 2009年11月30日
15 拜仁慕尼黑 2:1 門興格拉德巴赫 2009年12月05日
15 沃爾夫斯堡 2:2 弗賴堡 2009年12月05日
15 斯圖加特 1:1 波鴻 2009年12月05日
15 漢堡 0:0 霍芬海姆 2009年12月05日
15 多特蒙德 4:0 紐倫堡 2009年12月05日
15 漢諾威96 0:0 勒沃庫森 2009年12月05日
15 法蘭克福 2:0 美因茨 2009年12月06日
15 科隆 0:0 雲達不來梅 2009年12月06日
15 沙爾克04 2:0 柏林赫塔 2009年12月07日
16 柏林赫塔 2:2 勒沃庫森 2009年12月12日
16 弗賴堡 0:0 科隆 2009年12月12日
16 門興格拉德巴赫 5:3 漢諾威96 2009年12月12日
16 波鴻 1:5 拜仁慕尼黑 2009年12月12日
16 霍芬海姆 1:1 法蘭克福 2009年12月12日
16 紐倫堡 0:4 漢堡 2009年12月12日
16 雲達不來梅 0:2 沙爾克04 2009年12月13日
16 美因茨 1:1 斯圖加特 2009年12月13日
16 沃爾夫斯堡 1:3 多特蒙德 2009年12月14日
17 沙爾克04 1:0 美因茨 2009年12月19日
17 拜仁慕尼黑 5:2 柏林赫塔 2009年12月19日
17 漢諾威96 2:3 波鴻 2009年12月19日
17 法蘭克福 2:2 沃爾夫斯堡 2009年12月19日
17 勒沃庫森 3:2 門興格拉德巴赫 2009年12月19日
17 多特蒙德 1:0 弗賴堡 2009年12月19日
17 斯圖加特 3:1 霍芬海姆 2009年12月20日
17 漢堡 2:1 雲達不來梅 2009年12月20日
17 科隆 3:0 紐倫堡 2009年12月21日
18 漢堡 Vs 弗賴堡 2010年01月16日
18 門興格拉德巴赫 Vs 波鴻 2010年01月16日
18 斯圖加特 Vs 沃爾夫斯堡 2010年01月16日
18 法蘭克福 Vs 雲達不來梅 2010年01月16日
18 科隆 Vs 多特蒙德 2010年01月16日
18 拜仁慕尼黑 Vs 霍芬海姆 2010年01月16日
18 漢諾威96 Vs 柏林赫塔 2010年01月16日
18 沙爾克04 Vs 紐倫堡 2010年01月16日
18 勒沃庫森 Vs 美因茨 2010年01月16日
19 柏林赫塔 Vs 門興格拉德巴赫 2010年01月23日
19 霍芬海姆 Vs 勒沃庫森 2010年01月23日
19 紐倫堡 Vs 法蘭克福 2010年01月23日
19 波鴻 Vs 沙爾克04 2010年01月23日
19 弗賴堡 Vs 斯圖加特 2010年01月23日
19 美因茨 Vs 漢諾威96 2010年01月23日
19 沃爾夫斯堡 Vs 科隆 2010年01月23日
19 多特蒙德 Vs 漢堡 2010年01月23日
19 雲達不來梅 Vs 拜仁慕尼黑 2010年01月23日
20 門興格拉德巴赫 Vs 雲達不來梅 2010年01月30日
20 拜仁慕尼黑 Vs 美因茨 2010年01月30日
20 漢諾威96 Vs 紐倫堡 2010年01月30日
20 沙爾克04 Vs 霍芬海姆 2010年01月30日
20 柏林赫塔 Vs 波鴻 2010年01月30日
20 漢堡 Vs 沃爾夫斯堡 2010年01月30日
20 法蘭克福 Vs 科隆 2010年01月30日
20 勒沃庫森 Vs 弗賴堡 2010年01月30日
20 斯圖加特 Vs 多特蒙德 2010年01月30日
21 雲達不來梅 Vs 柏林赫塔 2010年02月06日
21 沃爾夫斯堡 Vs 拜仁慕尼黑 2010年02月06日
21 多特蒙德 Vs 法蘭克福 2010年02月06日
21 科隆 Vs 漢堡 2010年02月06日
21 波鴻 Vs 勒沃庫森 2010年02月06日
21 紐倫堡 Vs 斯圖加特 2010年02月06日
21 美因茨 Vs 門興格拉德巴赫 2010年02月06日
21 弗賴堡 Vs 沙爾克04 2010年02月06日
21 霍芬海姆 Vs 漢諾威96 2010年02月06日
22 拜仁慕尼黑 Vs 多特蒙德 2010年02月13日
22 門興格拉德巴赫 Vs 紐倫堡 2010年02月13日
22 勒沃庫森 Vs 沃爾夫斯堡 2010年02月13日
22 沙爾克04 Vs 科隆 2010年02月13日
22 法蘭克福 Vs 弗賴堡 2010年02月13日
22 漢諾威96 Vs 雲達不來梅 2010年02月13日
22 柏林赫塔 Vs 美因茨 2010年02月13日
22 波鴻 Vs 霍芬海姆 2010年02月13日
22 斯圖加特 Vs 漢堡 2010年02月13日
23 沃爾夫斯堡 Vs 沙爾克04 2010年02月20日
23 霍芬海姆 Vs 門興格拉德巴赫 2010年02月20日
23 科隆 Vs 斯圖加特 2010年02月20日
23 雲達不來梅 Vs 勒沃庫森 2010年02月20日
23 漢堡 Vs 法蘭克福 2010年02月20日
23 弗賴堡 Vs 柏林赫塔 2010年02月20日
23 紐倫堡 Vs 拜仁慕尼黑 2010年02月20日
23 多特蒙德 Vs 漢諾威96 2010年02月20日
23 美因茨 Vs 波鴻 2010年02月20日
24 斯圖加特 Vs 法蘭克福 2010年02月27日
24 門興格拉德巴赫 Vs 弗賴堡 2010年02月27日
24 柏林赫塔 Vs 霍芬海姆 2010年02月27日
24 波鴻 Vs 紐倫堡 2010年02月27日
24 沙爾克04 Vs 多特蒙德 2010年02月27日
24 美因茨 Vs 雲達不來梅 2010年02月27日
24 勒沃庫森 Vs 科隆 2010年02月27日
24 漢諾威96 Vs 沃爾夫斯堡 2010年02月27日
24 拜仁慕尼黑 Vs 漢堡 2010年02月27日
25 科隆 Vs 拜仁慕尼黑 2010年03月06日
25 雲達不來梅 Vs 斯圖加特 2010年03月06日
25 多特蒙德 Vs 門興格拉德巴赫 2010年03月06日
25 弗賴堡 Vs 漢諾威96 2010年03月06日
25 紐倫堡 Vs 勒沃庫森 2010年03月06日
25 沃爾夫斯堡 Vs 波鴻 2010年03月06日
25 法蘭克福 Vs 沙爾克04 2010年03月06日
25 漢堡 Vs 柏林赫塔 2010年03月06日
25 霍芬海姆 Vs 美因茨 2010年03月06日
26 拜仁慕尼黑 Vs 弗賴堡 2010年03月13日
26 勒沃庫森 Vs 漢堡 2010年03月13日
26 漢諾威96 Vs 法蘭克福 2010年03月13日
26 美因茨 Vs 科隆 2010年03月13日
26 柏林赫塔 Vs 紐倫堡 2010年03月13日
26 門興格拉德巴赫 Vs 沃爾夫斯堡 2010年03月13日
26 波鴻 Vs 多特蒙德 2010年03月13日
26 霍芬海姆 Vs 雲達不來梅 2010年03月13日
26 沙爾克04 Vs 斯圖加特 2010年03月13日
27 雲達不來梅 Vs 波鴻 2010年03月20日
27 弗賴堡 Vs 美因茨 2010年03月20日
27 多特蒙德 Vs 勒沃庫森 2010年03月20日
27 科隆 Vs 門興格拉德巴赫 2010年03月20日
27 斯圖加特 Vs 漢諾威96 2010年03月20日
27 紐倫堡 Vs 霍芬海姆 2010年03月20日
27 沃爾夫斯堡 Vs 柏林赫塔 2010年03月20日
27 法蘭克福 Vs 拜仁慕尼黑 2010年03月20日
27 漢堡 Vs 沙爾克04 2010年03月20日
28 霍芬海姆 Vs 弗賴堡 2010年03月27日
28 雲達不來梅 Vs 紐倫堡 2010年03月27日
28 美因茨 Vs 沃爾夫斯堡 2010年03月27日
28 柏林赫塔 Vs 多特蒙德 2010年03月27日
28 漢諾威96 Vs 科隆 2010年03月27日
28 門興格拉德巴赫 Vs 漢堡 2010年03月27日
28 波鴻 Vs 法蘭克福 2010年03月27日
28 勒沃庫森 Vs 沙爾克04 2010年03月27日
28 拜仁慕尼黑 Vs 斯圖加特 2010年03月27日
29 沃爾夫斯堡 Vs 霍芬海姆 2010年04月03日
29 斯圖加特 Vs 門興格拉德巴赫 2010年04月03日
29 多特蒙德 Vs 雲達不來梅 2010年04月03日
29 紐倫堡 Vs 美因茨 2010年04月03日
29 沙爾克04 Vs 拜仁慕尼黑 2010年04月03日
29 漢堡 Vs 漢諾威96 2010年04月03日
29 法蘭克福 Vs 勒沃庫森 2010年04月03日
29 科隆 Vs 柏林赫塔 2010年04月03日
29 弗賴堡 Vs 波鴻 2010年04月03日
30 紐倫堡 Vs 沃爾夫斯堡 2010年04月10日
30 柏林赫塔 Vs 斯圖加特 2010年04月10日
30 雲達不來梅 Vs 弗賴堡 2010年04月10日
30 波鴻 Vs 漢堡 2010年04月10日
30 門興格拉德巴赫 Vs 法蘭克福 2010年04月10日
30 勒沃庫森 Vs 拜仁慕尼黑 2010年04月10日
30 霍芬海姆 Vs 科隆 2010年04月10日
30 美因茨 Vs 多特蒙德 2010年04月10日
30 漢諾威96 Vs 沙爾克04 2010年04月10日
31 沙爾克04 Vs 門興格拉德巴赫 2010年04月17日
31 斯圖加特 Vs 勒沃庫森 2010年04月17日
31 法蘭克福 Vs 柏林赫塔 2010年04月17日
31 沃爾夫斯堡 Vs 雲達不來梅 2010年04月17日
31 漢堡 Vs 美因茨 2010年04月17日
31 拜仁慕尼黑 Vs 漢諾威96 2010年04月17日
31 弗賴堡 Vs 紐倫堡 2010年04月17日
31 多特蒙德 Vs 霍芬海姆 2010年04月17日
31 科隆 Vs 波鴻 2010年04月17日
32 美因茨 Vs 法蘭克福 2010年04月24日
32 門興格拉德巴赫 Vs 拜仁慕尼黑 2010年04月24日
32 霍芬海姆 Vs 漢堡 2010年04月24日
32 波鴻 Vs 斯圖加特 2010年04月24日
32 柏林赫塔 Vs 沙爾克04 2010年04月24日
32 弗賴堡 Vs 沃爾夫斯堡 2010年04月24日
32 雲達不來梅 Vs 科隆 2010年04月24日
32 紐倫堡 Vs 多特蒙德 2010年04月24日
32 勒沃庫森 Vs 漢諾威96 2010年04月24日
33 斯圖加特 Vs 美因茨 2010年05月01日
33 漢諾威96 Vs 門興格拉德巴赫 2010年05月01日
33 漢堡 Vs 紐倫堡 2010年05月01日
33 法蘭克福 Vs 霍芬海姆 2010年05月01日
33 勒沃庫森 Vs 柏林赫塔 2010年05月01日
33 多特蒙德 Vs 沃爾夫斯堡 2010年05月01日
33 沙爾克04 Vs 雲達不來梅 2010年05月01日
33 科隆 Vs 弗賴堡 2010年05月01日
33 拜仁慕尼黑 Vs 波鴻 2010年05月01日
34 波鴻 Vs 漢諾威96 2010年05月08日
34 弗賴堡 Vs 多特蒙德 2010年05月08日
34 美因茨 Vs 沙爾克04 2010年05月08日
34 紐倫堡 Vs 科隆 2010年05月08日
34 霍芬海姆 Vs 斯圖加特 2010年05月08日
34 門興格拉德巴赫 Vs 勒沃庫森 2010年05月08日
34 雲達不來梅 Vs 漢堡 2010年05月08日
34 沃爾夫斯堡 Vs 法蘭克福 2010年05月08日
34 柏林赫塔 Vs 拜仁慕尼黑 2010年05月08日