央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
編者按:今日兩市股指雙雙低開,早盤在黃金、金改等概念板塊的提振下,金融、地産板塊也強勁拉升,股指震蕩上行,雙雙翻紅。分析人士建議投資者還是以謹慎為主,在控制好整體倉位的前提下可以逢低關注一些受政策扶持的低估值藍籌股。那麼, 哪些股可提前關注?早盤個股表現或透露玄機。
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輕紡城 | 600790 | 9.11% | 25926.78 | 40926.96 | 15000.17 | 604.73 | 43.72% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.04% | 25021.89 | 42347.76 | 17325.87 | 471.55 | 40.17% |
浙江龍盛 | 600352 | 10.03% | 23004.97 | 27163.08 | 4158.11 | 234.18 | 71.67% |
金豐投資 | 600606 | 9.96% | 20481.68 | 29310.89 | 8829.21 | 391.43 | 53.32% |
香溢融通 | 600830 | 9.96% | 20298.64 | 50189.19 | 29890.56 | 364.73 | 24.23% |
愛使股份 | 600652 | 9.44% | 19640.58 | 29301.09 | 9660.52 | 563.28 | 49.39% |
包鋼稀土 | 600111 | 3.16% | 19468.94 | 80203.60 | 60734.66 | 37.68 | 13.29% |
東安動力 | 600178 | 8.93% | 19177.93 | 32272.15 | 13094.22 | 479.26 | 41.31% |
香江控股 | 600162 | 9.94% | 15580.25 | 16627.29 | 1047.04 | 721.53 | 86.78% |
中信證券 | 600030 | 0.45% | 13942.01 | 41564.69 | 27622.68 | 10.67 | 19.59% |
中華企業 | 600675 | 10.09% | 13921.36 | 23318.47 | 9397.11 | 161.09 | 41.68% |
國金證券 | 600109 | 7.05% | 13714.96 | 23535.21 | 9820.26 | 95.09 | 39.95% |
東方海洋 | 002086 | 9.99% | 12926.19 | 16536.89 | 3610.70 | 367.98 | 62.72% |
晉億實業 | 601002 | 4.89% | 12166.59 | 38456.35 | 26289.76 | 116.43 | 18.66% |
愛仕達 | 002403 | 10.04% | 11117.68 | 12319.38 | 1201.70 | 999.08 | 82.02% |
工大高新 | 600701 | 10.05% | 9777.21 | 10727.15 | 949.94 | 426.14 | 82.42% |
浙江富潤 | 600070 | 8.95% | 9691.56 | 21554.25 | 11862.68 | 554.68 | 27.94% |
興業銀行 | 601166 | 0.35% | 9470.77 | 30179.21 | 20708.44 | 6.20 | 18.23% |
浙江廣廈 | 600052 | 10.02% | 8897.82 | 20617.18 | 11719.36 | 172.11 | 26.63% |
西山煤電 | 000983 | 2.78% | 8505.52 | 27317.07 | 18811.55 | 33.26 | 18.01% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值